型號(hào): | TC7SG125AFS |
廠商: | Toshiba Corporation |
英文描述: | Zener Diode; Application: General; Pd (mW): 500; Vz (V): 14.1 to 15.5; Condition Iz at Vz (mA): 5; C (pF) max: -; Condition VR at C (V):   ESD (kV) min: -; Package: LLD |
中文描述: | 總線緩沖器具有三態(tài)輸出 |
文件頁(yè)數(shù): | 1/8頁(yè) |
文件大?。?/td> | 180K |
代理商: | TC7SG125AFS |
相關(guān)PDF資料 |
PDF描述 |
---|---|
TC7SG125FE | Zener Diode; Application: General; Pd (mW): 500; Vz (V): 15.3 to 17.1; Condition Iz at Vz (mA): 5; C (pF) max: -; Condition VR at C (V):   ESD (kV) min: -; Package: LLD |
TC7SG125FU | Zener Diode; Application: General; Pd (mW): 500; Vz (V): 16.9 to 19.0; Condition Iz at Vz (mA): 5; C (pF) max: -; Condition VR at C (V):   ESD (kV) min: -; Package: LLD |
TC7SG126FE | Zener Diode; Application: General; Pd (mW): 500; Vz (V): 18.8 to 21.1; Condition Iz at Vz (mA): 2; C (pF) max: -; Condition VR at C (V):   ESD (kV) min: -; Package: LLD |
TC7SG126FU | Zener Diode; Application: General; Pd (mW): 500; Vz (V): 20.9 to 23.3; Condition Iz at Vz (mA): 2; C (pF) max: -; Condition VR at C (V):   ESD (kV) min: -; Package: LLD |
TC7SG14AFS | Zener Diode; Application: General; Pd (mW): 500; Vz (V): 22.9 to 25.5; Condition Iz at Vz (mA): 2; C (pF) max: -; Condition VR at C (V):   ESD (kV) min: -; Package: LLD |
相關(guān)代理商/技術(shù)參數(shù) |
參數(shù)描述 |
---|---|
TC7SG125AFS(TPL3) | 制造商:Toshiba America Electronic Components 功能描述:Logic L-MOS LVP Bus Buffer w/3-state fSV |
TC7SG125FE | 制造商:TOSHIBA 制造商全稱:Toshiba Semiconductor 功能描述:Bus Buffer with 3-STATE Output |
TC7SG125FE(TE85L,F | 制造商:Toshiba America Electronic Components 功能描述:Logic,L-MOS,LVP Series,ESV |
TC7SG125FE_09 | 制造商:TOSHIBA 制造商全稱:Toshiba Semiconductor 功能描述:Bus Buffer with 3-STATE Output |
TC7SG125FU | 制造商:TOSHIBA 制造商全稱:Toshiba Semiconductor 功能描述:Bus Buffer with 3-STATE Output |