型號: | PLL400992M |
英文描述: | Ultralow Power Quad Comparators with Reference; Package: PDIP; No of Pins: 16; Temperature Range: 0°C to +70°C |
中文描述: | 模擬IC |
文件頁數(shù): | 1/5頁 |
文件大小: | 497K |
代理商: | PLL400992M |
相關(guān)PDF資料 |
PDF描述 |
---|---|
PLL500132F | Ultralow Power Quad Comparators with Reference; Package: SO; No of Pins: 16; Temperature Range: -40°C to +85°C |
PLL500450F | Ultralow Power Quad Comparators with Reference; Package: SO; No of Pins: 16; Temperature Range: -40°C to +85°C |
PLL50045F | Dual 12-Bit Rail-to-Rail Micropower DACs in SO-8; Package: PDIP; No of Pins: 8; Temperature Range: 0°C to +70°C |
PLL50072F | Dual 12-Bit Rail-to-Rail Micropower DACs in SO-8; Package: PDIP; No of Pins: 8; Temperature Range: -40°C to +85°C |
PLL500750F | Dual 12-Bit Rail-to-Rail Micropower DAC; Package: SO; No of Pins: 8; Temperature Range: 0°C to +70°C |
相關(guān)代理商/技術(shù)參數(shù) |
參數(shù)描述 |
---|---|
PLL401-1750 | 制造商:SIRENZA 制造商全稱:SIRENZA 功能描述:PLL Product Specification |
PLL401-1850 | 制造商:SIRENZA 制造商全稱:SIRENZA 功能描述:PLL Product Specification |
PLL401-1950 | 制造商:SIRENZA 制造商全稱:SIRENZA 功能描述:PLL Product Specification |
PLL401-2050A | 制造商:SIRENZA 制造商全稱:SIRENZA 功能描述:PLL Product Specification |
PLL401-2050AY | 制造商:SIRENZA 制造商全稱:SIRENZA 功能描述:PLL Product Specification |