一般
狀態(tài) | Active |
類別 | 壓接外殼 |
類別 | 壓接外殼 |
>系列 | 43025 |
一般
狀態(tài) | Active |
類別 | 壓接外殼 |
類別 | 壓接外殼 |
>系列 | 43025 |
一般
狀態(tài) | Active |
類別 | 壓接外殼 |
系列 | 43025 |
應(yīng)用 | Power, 線對板, 線對線 |
概述 | Micro-Fit 3.0 Connector System Product Family |
產(chǎn)品名稱 | Micro-Fit 3.0 |
UPC | 800753683624 |
物理
電路數(shù)(最多的) | 8 |
顏色-樹脂 | 黑色 |
阻燃性 | 94V-0 |
部件屬性 | 插座 |
Glow-Wire Capable | 否 |
插接極性 | 無 |
鎖定插接部位 | 是 |
材料-樹脂 | 尼龍 |
Net Weight | 0.733/g |
行數(shù) | 2 |
包裝形式 | 袋 |
面板安裝式 | 否 |
間距-接合界面 | 3.00mm |
有極性的插配件 | 是 |
可堆疊的 | 否 |
運行溫度范圍 | -40° to +105°C |
機構(gòu)認證
(Please find UL Certificates by searching the UL Database using the Molex Series Number.)Click here to visit the UL Database | |
---|---|
CSA | LR19980 |
UL | E29179 |
焊接處理數(shù)據(jù)
Solderability Shelf Life Statement | |
---|---|
Lead-freeProcess Capability | N/A |
材料信息
參考:圖紙編號
應(yīng)用規(guī)范 | 430250000-AS-000 |
包裝規(guī)格 | PK-43025-001-001 |
產(chǎn)品規(guī)格 | PS-43045, PS-43045-001, TS-43045-001-001, TS-46235-001-001 |
銷售用圖紙 | 430250000-SD-000 |