UPW1J222MHD
NICHICON
14+
DIP-2
5000多家會(huì)員為您找貨報(bào)價(jià),SO EASY!
數(shù)據(jù)列表 | PW Series |
---|---|
產(chǎn)品相片 | PW Series |
產(chǎn)品目錄繪圖 | PW Series_7.5 PW Series_18 x 40 x 0.8 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 50 |
類別 | 電容器 |
家庭 | 鋁電容器 |
系列 | PW |
包裝 | 散裝 |
電容 | 2200μF |
容差 | ±20% |
額定電壓 | 63V |
ESR(等效串聯(lián)電阻) | - |
不同溫度時(shí)的使用壽命 | 105°C 時(shí)為 8000 小時(shí) |
工作溫度 | -55°C ~ 105°C |
類型 | - |
應(yīng)用 | 通用 |
紋波電流 | 2.72A |
阻抗 | 28 毫歐 |
引線間距 | 0.295"(7.50mm) |
大小/尺寸 | 0.709" 直徑(18.00mm) |
高度 - 安裝(最大值) | 1.575"(40.00mm) |
表面貼裝焊盤尺寸 | - |
安裝類型 | 通孔 |
封裝/外殼 | 徑向,Can |
產(chǎn)品目錄頁面 | 1964 (CN2011-ZH PDF) |
其它名稱 | 493-1960 |
電話:0755-83219363/18923412167
聯(lián)系人:顔先生 (先生)
QQ:
郵箱:1773004139@qq.com
地址:深圳市福田區(qū)華強(qiáng)北中航路高科德電子市場A1817房間
100%產(chǎn)品查看率
會(huì)員等級(jí)
會(huì)員年限