以官方為準(zhǔn)
IKD10N60RC2ATMA1
5000多家會(huì)員為您找貨報(bào)價(jià),SO EASY!
零件狀態(tài) | 在售 | |
IGBT 類型 | 溝槽型場截止 | |
電壓 - 集射極擊穿(最大值) | 600 V | |
電流 - 集電極 (Ic)(最大值) | 18.8 A | |
電流 - 集電極脈沖 (Icm) | 30 A | |
不同 Vge、Ic 時(shí) Vce(on)(最大值) | 2.3V @ 15V,10A | |
功率 - 最大值 | 79 W | |
開關(guān)能量 | 320μJ(導(dǎo)通),170μJ(關(guān)斷) | |
輸入類型 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
柵極電荷 | 48 nC | |
25°C 時(shí) Td(開/關(guān))值 | 14ns/250ns | |
測試條件 | 400V,10A,49 歐姆,15V | |
反向恢復(fù)時(shí)間 (trr) | 104 ns | |
工作溫度 | -40°C ~ 175°C(TJ) | |
安裝類型 | 表面貼裝型 | |
封裝/外殼 | TO-252-3,DPAK(2 引線 +耳片),SC-63 | |
供應(yīng)商器件封裝 | PG-TO252-3 | |
基本產(chǎn)品編號(hào) | IKD10N |
電話:13969210552
聯(lián)系人:王 (女士)
QQ:
郵箱:wangwy@buyelec.net
地址:中國上海
100%產(chǎn)品查看率
會(huì)員等級(jí)
會(huì)員年限