wima電容mkp10金屬薄膜電容

品牌 德國wima 型號 mkp10/22nf/1600v/5%/15
介質材料 有機薄膜 應用范圍 退耦
外形 長方形 功率特性 大功率
頻率特性 超高頻 調節(jié)方式 固定
引線類型 無引線 允許偏差 ±5(%)
耐壓值 1600(v) 等效串聯(lián)電阻(esr) 10(mω)
標稱容量 0.022(uf) 損耗 low
額定電壓 1600(v) 額定電流 10(ma)

德國wima一級代理,詳情:www.wima.com.cn

mkp10全系列

 

mkp10

材質:雙層金屬導體 聚丙烯膜絕緣

容值:1000pf~15uf

耐壓:100v~2500v

誤差值:+/-20%~+/-5%

工作溫度:-55°c-+125°c

pcm:7.5~37.5mm

 

結構及特性:高脈沖承受結構*具自愈能力*極低損失角*負溫度系數(shù)

典型應用:適用于高脈沖電路*開關式電源器*電視及銀幕組件*舞臺照明設備*音響*視訊器材

wima mkp10 1.0/100/5 pcm 22.5 wima mkp10 2200/1000/10 pcm 10
wima mkp10 0.1/160/5 pcm 10  wima mkp10 4700/1000/5 pcm 10
wima mkp10 1.0/160/5 pcm 22.5 wima mkp10 4700/1000/5 pcm 10
wima mkp10 10.0/160/10 pcm 37.5 wima mkp10 4700/1000/5 pcm 15
wima mkp10 0.01/250/10 pcm 7.5 wima mkp10 4700/1000/5 pcm 15
wima mkp10 0.015/250/5 pcm 7.5 wima mkp10 0.01/1000/5 pcm 10
wima mkp10 0.022/250/10 pcm 7.5 wima mkp10 0.01/1000/10 pcm 15
wima mkp10 0.022/250/5 pcm 7.5 wima mkp10 0.01/1000/5 pcm 15
wima mkp10 0.047/250/10 pcm 10 wima mkp10 0.01/1000/5 pcm 15
wima mkp10 0.047/250/5 pcm 10 wima mkp10 0.018/1000/5 pcm 15
wima mkp10 0.068/250/10 pcm 15 wima mkp10 0.022/1000/20 pcm 15
wima mkp10 0.1/250/5 pcm 10  wima mkp10 0.022/1000/5 pcm 22.5
wima mkp10 0.1/250/10 pcm 15  wima mkp10 0.033/1000/10 pcm 22.5
wima mkp10 0.15/250/10 pcm 15 wima mkp10 0.047/1000/5 pcm 22.5
wima mkp10 0.15/250/10 pcm 15 wima mkp10 0.068/1000/10 pcm 22.5
wima mkp10 0.47/250/10 pcm 15 wima mkp10 0.1/1000/10 pcm 22.5
wima mkp10 0.47/250/10 pcm 22.5 wima mkp10 0.1/1000/5 pcm 22.5
wima mkp10 0.68/250/5 pcm 22.5 wima mkp10 0.1/1000/10 pcm 27.5
wima mkp10 2.2/250/10 pcm 27.5 wima mkp10 0.15/1000/10 pcm 22.5
wima mkp10 2.2/250/5 pcm 27.5 wima mkp10 0.15/1000/10 pcm 27.5
wima mkp10 6800/400/5 pcm 7.5 wima mkp10 0.22/1000/10 pcm 27.5
wima mkp10 0.01/400/10 pcm 7.5 wima mkp10 0.22/1000/10 pcm 27.5
wima mkp10 0.01/400/5 pcm 10  wima mkp10 0.33/1000/20 pcm 37.5
wima mkp10 0.01/400/5 pcm 10  wima mkp10 0.33/1000/10 pcm 37.5
wima mkp10 0.015/400/10 pcm 10 wima mkp10 0.68/1000/10 pcm 27.5
wima mkp10 0.047/400/10 pcm 15 wima mkp10 1000/1600/10 pcm 10
wima mkp10 0.1/400/20 pcm 15  wima mkp10 1500/1600/10 pcm 10
wima mkp10 0.1/400/10 pcm 15  wima mkp10 6800/1600/10 pcm 15
wima mkp10 0.1/400/10 pcm 15  wima mkp10 0.01/1600/5 pcm 15
wima mkp10 0.1/400/5 pcm 15  wima mkp10 0.033/1600/10 pcm 22.5
wima mkp10 0.15/400/5 pcm 15  wima mkp10 0.047/1600/10 pcm 22.5
wima mkp10 0.22/400/20 pcm 22.5 wima mkp10 0.047/1600/10 pcm 27.5
wima mkp10 0.47/400/20 pcm 22.5 wima mkp10 0.068/1600/10 pcm 27.5
wima mkp10 0.68/400/10 pcm 27.5 wima mkp10 0.1/1600/10 pcm 22.5
wima mkp10 1.0/400/20 pcm 27.5 wima mkp10 0.15/1600/10 pcm 27.5
wima mkp10 1.0/400/5 pcm 27.5 wima mkp10 0.22/1600/10 pcm 27.5
wima mkp10 1.5/400/5 pcm 27.5 wima mkp10 0.22/1600/10 pcm 37.5
wima mkp10 2200/630/20 pcm 7.5 wima mkp10 0.33/1600/10 pcm 27.5
wima mkp10 2200/630/10 pcm 7.5 wima mkp10 0.33/1600/10 pcm 27.5
wima mkp10 3300/630/5 pcm 7.5 wima mkp10 0.33/1600/5 pcm 27.5
wima mkp10 4700/630/10 pcm 10/7.5 wima mkp10 0.33/1600/10 pcm 37.5
wima mkp10 0.01/630/10 pcm 7.5 wima mkp10 1000/2000/10 pcm 10
wima mkp10 0.015/630/5 pcm 10 wima mkp10 1000/2000/10 pcm 10
wima mkp10 0.015/630/5 pcm 15 wima mkp10 2200/2000/5 pcm 10
wima mkp10 0.033/630/10 pcm 10 wima mkp10 2200/2000/10 pcm 15
wima mkp10 0.068/630/5 pcm 22.5 wima mkp10 2200/2000/5 pcm 15
wima mkp10 0.1/630/10 pcm 22.5 wima mkp10 3300/2000/10 pcm 15
wima mkp10 0.15/630/20 pcm 22.5 wima mkp10 4700/2000/10 pcm 15
wima mkp10 0.15/630/5 pcm 22.5 wima mkp10 6800/2000/10 pcm 15
wima mkp10 0.15/630/20 pcm 27.5 wima mkp10 0.01/2000/10 pcm 22.5
wima mkp10 0.15/630/5 pcm 27.5 wima mkp10 0.01/2000/10 pcm 22.5
wima mkp10 0.22/630/5 pcm 22.5 wima mkp10 0.015/2000/10 pcm 22.5
wima mkp10 0.33/630/20 pcm 22.5 wima mkp10 0.022/2000/5 pcm 22.5
wima mkp10 0.33/630/5 pcm 22.5 wima mkp10 0.022/2000/5 pcm 27.5
wima mkp10 0.33/630/10 pcm 27.5 wima mkp10 0.033/2000/5 pcm 22.5
wima mkp10 0.47/630/10 pcm 27.5 wima mkp10 0.047/2000/5 pcm 22.5
wima mkp10 0.47/630/5 pcm 27.5 wima mkp10 0.068/2000/10 pcm 22.5
wima mkp10 0.47/630/20 pcm 37.5 wima mkp10 0.1/2000/5 pcm 27.5
wima mkp10 0.68/630/5 pcm 27.5 wima mkp10 0.15/2000/10 pcm 27.5
wima mkp10 0.68/630/10 pcm 37.5 wima mkp10 0.15/2000/10 pcm 37.5
wima mkp10 1.5/630/5 pcm 27.5 wima mkp10 0.22/2000/10 pcm 37.5
wima mkp10 1.5/630/5 pcm 37.5 wima mkp10 0.33/2000/10 pcm 37.5
wima mkp10 2.2/630/5 pcm 37.5 wima mkp10 0.68/2000/10 pcm 37.5
wima mkp10 3.3/630/5 pcm 37.5 wima mkp10 1500/2500/10 pcm 15
wima mkp10 4700/2500/5 pcm 15   

===================================================

winne(張文清)
深圳市時代宏成科技有限公司
shenzhen macrotimes co.,ltd
 
tel: 010-62416564
fax: 010-62416524

mobil:13691403215
e-mail/msn:winne@macrotimes.cn

url:www.macrotimes.cn