元器件型號 | 廠商 | 描述 | digi-key # | 數(shù)量 | 價格 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-000300 | conec | cap 25pos std for fmal w/lanyard | 626-1349-nd | 208 bag |
|
||||||||||||
208483060003001 | avx corporation | connector recept 60pos r/a | 208483060003001-nd | 0 |
|
||||||||||||
74ol6000300 | fairchild optoelectronics group | optocoupler ttl buff vde 6-dip | 74ol6000300-nd | 0 |
|
||||||||||||
74ol6000300w | fairchild optoelectronics group | optocoupl ttl buff vde wide 6dip | 74ol6000300w-nd | 0 |
|
||||||||||||
ri-i16-0003-00 | texas instruments | ri-i16-0003-00 | ri-i16-0003-00-nd | 0 |
|
元器件型號 | 廠商 | 描述 | newark # | 數(shù)量 | 價格 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600-0300 | deltron emcon | connector, din audio, receptacle, 3way, each | 69k6050 | 0 |
|
||||||||||||||||||
66 30 226 000300 | harting | hood + male insert, top entry, 4a, each | 99k0214 | 3 |
|
||||||||||||||||||
600-0300 | deltron | socket, din, in-line, 3pole, each | 02m0446 | 66 |
|
||||||||||||||||||
bf020-08-a-b-0600-0300-n-g | global connector technology | board-board connector header, 8way, 1row, each | 67r7716 | 466 |
|
||||||||||||||||||
bf050-08-a-b-0600-0300-n-d | global connector technology | board-board connector header, 8way, 2row, each | 67r7931 | 500 |
|
||||||||||||||||||
bf020-06-a-b-0600-0300-n-g | global connector technology | board-board connector header, 6way, 1row, each | 67r7712 | 70 |
|
||||||||||||||||||
bf020-02-a-b-0600-0300-n-g | global connector technology | board-board connector header, 2way, 1row, each | 67r7704 | 277 |
|
||||||||||||||||||
bf050-04-a-b-0600-0300-n-d | global connector technology | board-board connector header, 4way, 2row, each | 67r7927 | 475 |
|
||||||||||||||||||
bf020-07-a-b-0600-0300-n-g | global connector technology | board-board connector header, 7way, 1row, each | 67r7714 | 80 |
|
||||||||||||||||||
bf020-03-a-b-0600-0300-n-g | global connector technology | board-board connector header, 3way, 1row, each | 67r7706 | 67 |
|
||||||||||||||||||
bf020-09-a-b-0600-0300-n-g | global connector technology | board-board connector header, 9way, 1row, each | 67r7718 | 465 |
|
||||||||||||||||||
bf050-06-a-b-0600-0300-n-d | global connector technology | board-board connector header, 6way, 2row, each | 67r7929 | 486 |
|
||||||||||||||||||
bf050-10-a-b-0600-0300-n-d | global connector technology | board-board conn, header, 10way, 2row, each | 67r7933 | 430 |
|
||||||||||||||||||
bf020-10-a-b-0600-0300-n-g | global connector technology | board-board conn, header, 10way, 1row, each | 67r7720 | 198 |
|
||||||||||||||||||
bf020-04-a-b-0600-0300-n-g | global connector technology | board-board connector header, 4way, 1row, each | 67r7708 | 323 |
|
||||||||||||||||||
bf020-05-a-b-0600-0300-n-g | global connector technology | board-board connector header, 5way, 1row, each | 67r7710 | 500 |
|
元器件型號 | 廠商 | 描述 | 封裝14 # | 數(shù)量 asia | 價格 (usd) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66-0003-001 | binder | crimp tool, series 692 | 1778926 | 0 |
|
||||
600-0300 | deltron | socket, din, in-line, 3pole | 1193878 | 64 |
|
||||
bf020-02-a-b-0600-0300-n-g | global connector technology | board-board connector header, 2way, 1row | 1798840 | 277 |
|
||||
bf020-03-a-b-0600-0300-n-g | global connector technology | board-board connector header, 3way, 1row | 1798842 | 67 |
|
||||
bf020-04-a-b-0600-0300-n-g | global connector technology | board-board connector header, 4way, 1row | 1798845 | 323 |
|
||||
bf020-05-a-b-0600-0300-n-g | global connector technology | board-board connector header, 5way, 1row | 1798847 | 500 |
|
||||
bf020-06-a-b-0600-0300-n-g | global connector technology | board-board connector header, 6way, 1row | 1798849 | 70 |
|
||||
bf020-07-a-b-0600-0300-n-g | global connector technology | board-board connector header, 7way, 1row | 1798851 | 80 |
|
||||
bf020-08-a-b-0600-0300-n-g | global connector technology | board-board connector header, 8way, 1row | 1798853 | 466 |
|
||||
bf020-09-a-b-0600-0300-n-g | global connector technology | board-board connector header, 9way, 1row | 1798855 | 465 |
|
||||
bf020-10-a-b-0600-0300-n-g | global connector technology | board-board conn, header, 10way, 1row | 1798858 | 198 |
|
||||
bf050-04-a-b-0600-0300-n-d | global connector technology | board-board connector header, 4way, 2row | 1798888 | 475 |
|
||||
bf050-06-a-b-0600-0300-n-d | global connector technology | board-board connector header, 6way, 2row | 1798890 | 486 |
|
||||
bf050-08-a-b-0600-0300-n-d | global connector technology | board-board connector header, 8way, 2row | 1798892 | 500 |
|
||||
bf050-10-a-b-0600-0300-n-d | global connector technology | board-board conn, header, 10way, 2row | 1798895 | 430 |
|
||||
66 30 226 000300 | harting | hood + male insert, top entry, 4a | 9637087 | 3 |
|
元器件型號 | 廠商 | 描述 | farnell # | 數(shù)量 asia | 數(shù)量 europe | 價格 (gbp) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600-0300 | deltron | socket, din, in-line, 3pole | 1193878 | 0 | 69 |
|
||||||||||||
66 30 226 000300 | harting | hood + male insert, top entry, 4a | 9637087 | 0 | 46 |
|
||||||||||||
bf020-02-a-b-0600-0300-n-g | global connector technology | board-board connector header, 2way, 1row | 1798840 | 277 | 277 |
|
||||||||||||
bf020-03-a-b-0600-0300-n-g | global connector technology | board-board connector header, 3way, 1row | 1798842 | 67 | 67 |
|
||||||||||||
bf020-04-a-b-0600-0300-n-g | global connector technology | board-board connector header, 4way, 1row | 1798845 | 323 | 323 |
|
||||||||||||
bf020-05-a-b-0600-0300-n-g | global connector technology | board-board connector header, 5way, 1row | 1798847 | 500 | 500 |
|
||||||||||||
bf020-06-a-b-0600-0300-n-g | global connector technology | board-board connector header, 6way, 1row | 1798849 | 70 | 70 |
|
||||||||||||
bf020-07-a-b-0600-0300-n-g | global connector technology | board-board connector header, 7way, 1row | 1798851 | 80 | 80 |
|
||||||||||||
bf020-08-a-b-0600-0300-n-g | global connector technology | board-board connector header, 8way, 1row | 1798853 | 466 | 466 |
|
||||||||||||
bf020-09-a-b-0600-0300-n-g | global connector technology | board-board connector header, 9way, 1row | 1798855 | 465 | 465 |
|
||||||||||||
bf020-10-a-b-0600-0300-n-g | global connector technology | board-board conn, header, 10way, 1row | 1798858 | 198 | 198 |
|
||||||||||||
bf050-04-a-b-0600-0300-n-d | global connector technology | board-board connector header, 4way, 2row | 1798888 | 475 | 475 |
|
||||||||||||
bf050-06-a-b-0600-0300-n-d | global connector technology | board-board connector header, 6way, 2row | 1798890 | 486 | 486 |
|
||||||||||||
bf050-08-a-b-0600-0300-n-d | global connector technology | board-board connector header, 8way, 2row | 1798892 | 500 | 500 |
|
||||||||||||
bf050-10-a-b-0600-0300-n-d | global connector technology | board-board conn, header, 10way, 2row | 1798895 | 430 | 430 |
|
mouser electronics product detail | pricing | availability | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
44
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
4
in stock |
元器件型號 | 廠商 | 描述 | avnet # | 數(shù)量 | 價格 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
208483060003001 | avx / elco | conn din 41612 f 60 pos 2.54mm sldr st th - trays | 20-8483-060-003-001 | call for delivery |
|
||||||||||||
1060003000 | molex | conn acc xpress termination package - bulk | 106000-3000 | call for delivery |
|
||||||||||||
108483060003001 | avx / elco | conn din 41612 m 60 pos 2.54mm sldr ra th - trays | 10-8483-060-003-001 | call for delivery |
|
||||||||||||
426000300-3 | digital view | cable: vga/f ext/shield, 200mm | 426000300-3 | 26 wks factory lead time |
|
元器件型號 | 廠商 | 描述 | arrow# | 數(shù)量 | 價格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
74ol6000300 | fairchild semiconductor | optocoupler logic-out totem-pole logic, buffer-in 1-ch 6-pin pdip black | 74ol6000300 | 0 |
|
|
74ol6000300w | fairchild semiconductor | optocoupler logic-out totem-pole logic, buffer-in 1-ch 6-pin pdip black | 74ol6000300w | 0 |
|
|
3106 00030029 | honeywell | 3106 00030029 | 0 |
|
||
1060003000 | molex | connector accessories xpress termination package | 1060003000 | 0 |
|
|
0636000300 | molex | clamping unit 636000300 | 636000300 | 0 |
|
元器件型號 | 廠商 | 描述 | allied # | 數(shù)量 | 價格 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
w2g110-ak43-31 | ebm papst inc | fan;dc;tubeaxial;24v;15w;140 cfm;61 dba;ball bearing;terminals;119 x 119 x 38mm | 600-0300 | 195 |
|
元器件型號 | 廠商 | 描述 | pkg qty | rohs | pb free | datasheet | 數(shù)量 | 價格 (usd) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bg030-11-a-0600-0300-n-g | global connector technology | bg030 series 11 position single row 2.54 mm pitch horizontal receptacle | 1000 | y | y | datasheet | 0 |
|
||||||
bg030-12-a-0600-0300-n-g | global connector technology | bg030 series 12 position single row 2.54 mm through hole vertical pin header | 1000 | y | y | datasheet | 0 |
|
||||||
02160003-000 | measurement specialties | 19.99/s 0.1 ma 15 v -18 to 55c anglestar electronic protractor system | 1 | y | y | datasheet | 0 |
|
元器件型號 | manufacturer | 描述 | 數(shù)量 |
---|---|---|---|
02160003-000 | schaevitz sensors | aps+/-20 deg standard, bulk | 5 |
元器件型號 | 廠商 | rapid quote | 數(shù)量 |
---|---|---|---|
5360-00-300-5647 | spd technologies inc | get rapid quote | 1 |
5360003005647 | spd technologies inc | get rapid quote | 1 |