元器件型號(hào) | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價(jià)格(人民幣) |
---|---|---|---|---|
LR2F510K | TE Connectivity | 金屬膜電阻器 - 透孔 LR2 1% 510K | 可訂貨 | 16,000:¥0.214 |
H424K9BCA | TE Connectivity | 金屬膜電阻器 - 透孔 H4 24K9 0.1% 50PPM | 可訂貨 | 250:¥4.63 500:¥4.27 1,000:¥3.98 5,000:¥3.42 |
H4P178KDCA | TE Connectivity | 金屬膜電阻器 - 透孔 H4P 178K 0.5% 50PPM | 可訂貨 | 250:¥3.77 500:¥3.48 1,000:¥3.26 5,000:¥2.77 |
H4P200KDZA | TE Connectivity | 金屬膜電阻器 - 透孔 H4P 200K 0.5% 100PPM | 可訂貨 | 250:¥3.39 500:¥2.98 1,000:¥2.75 4,000:¥2.49 |
H4P7K5FCA | TE Connectivity | 金屬膜電阻器 - 透孔 H4P 7K5 1% 50PPM | 可訂貨 | 250:¥2.75 500:¥2.53 1,000:¥2.32 5,000:¥2.02 |
RR01J1K1TB | TE Connectivity | 金屬膜電阻器 - 透孔 RR01 5% 1K1 AMMO | 可訂貨 | 5,000:¥0.359 10,000:¥0.297 25,000:¥0.255 |
類別: | 半導(dǎo)體模塊 >> 金屬薄膜電阻器 |
---|---|
描述: | 金屬膜電阻器 - 透孔 LR2 1% 510K |
RoHS: | 否 |
PDF參數(shù): | |
制造商 | TE Connectivity |
電阻 | |
容差 | |
功率額定值 | |
電壓額定值 | |
溫度系數(shù) | |
端接類型 | |
工作溫度范圍 | |
尺寸 | |
封裝 |