元器件型號(hào) | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價(jià)格(人民幣) |
---|---|---|---|---|
95653-112HLF | FCI | 集管和線殼 | 可訂貨 | 960:¥4.89 1,000:¥4.08 2,000:¥3.88 |
93932-110HLF | FCI | 集管和線殼 | 可訂貨 | 2,470:¥3.80 |
69132-470HLF | FCI | 集管和線殼 | 可訂貨 | 360:¥10.21 500:¥9.52 1,000:¥8.97 2,000:¥8.56 5,000:¥8.28 |
57102-G06-06ULF | FCI | 集管和線殼 12P UNSHRD VERT HDR .76 GOLD | 可訂貨 | 490:¥6.80 500:¥6.11 1,000:¥5.44 2,000:¥4.93 |
68652-132HLF | FCI | 集管和線殼 | 可訂貨 | 360:¥9.52 500:¥8.97 1,000:¥8.90 |
87381-106HLF | FCI | 集管和線殼 | 可訂貨 | 1,900:¥1.98 2,000:¥1.90 5,000:¥1.55 |
95666-104HLF | FCI | 集管和線殼 | 可訂貨 | 3,200:¥1.37 |
79821-122HLF | FCI | 集管和線殼 | 可訂貨 | 750:¥6.36 1,000:¥5.73 2,000:¥5.71 5,000:¥5.46 |
類別: | 未定義的類別 >> 集管和線殼 |
---|---|
RoHS: | 否 |
PDF參數(shù): | |
產(chǎn)品種類 | 1.0MM Rectangular Connectors |
產(chǎn)品類型 | Headers - Pin Strip |
系列 | DF50 |
觸點(diǎn)類型 | Pin (Male) |
節(jié)距 | 1 mm |
位置/觸點(diǎn)數(shù)量 | 6 |
排數(shù) | 1 |
安裝風(fēng)格 | SMD/SMT |
安裝角 | Straight |
端接類型 | Solder |
外殼材料 | Liquid Crystal Polymer (LCP) |
觸點(diǎn)材料 | Brass |
觸點(diǎn)電鍍 | Gold |
制造商 | Hirose Connector |