元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價格(人民幣) |
---|---|---|---|---|
FKP2J002201D00KN00 | WIMA | 薄膜電容器 FKP 2 220 pF 630 VDC 4.5x6x7.2 PCM5 | 可訂貨 | |
SNMPJ04250SM2HMY00 | WIMA | 薄膜電容器 Snubber MKP 2.5 uF 630 VDC 24x45.5x41.5 SN | 可訂貨 | |
FKP1T001004B00MD00 | WIMA | 薄膜電容器 FKP 1 100 pF 1600 VDC 5x11x18 PCM15 | 可訂貨 | |
FKP0F011500C00KA00 | WIMA | 薄膜電容器 FKP 02 1500 pF 250 VDC 3x7.5x4.6 PCM2.5 | 可訂貨 | |
MKP4J021502C00MI00 | WIMA | 薄膜電容器 MKP 4 0.015 uF 630 VDC 4x9x10 PCM7.5 | 可訂貨 | |
FKP4J004704B00MI00 | WIMA | 薄膜電容器 FKP 4 470 pF 630 VDC 5x11x18 PCM15 | 可訂貨 | |
MKS4J026804B00MF00 | WIMA | 薄膜電容器 MKS 4 0.068 uF 630 VDC 5x11x18 PCM15 | 可訂貨 | |
MKS4O111502B00MD00 | WIMA | 薄膜電容器 MKS 4 1500 pF 1000 VDC 3x8.5x10 PCM7.5 | 可訂貨 |
類別: | 半導體模塊 >> 薄膜電容器 |
---|---|
描述: | 薄膜電容器 FKP 2 220 pF 630 VDC 4.5x6x7.2 PCM5 |
RoHS: | 否 |
PDF參數(shù): | |
制造商 | WIMA |
產品類型 | |
電介質 | |
電容 | |
容差 | |
電壓額定值 | |
系列 | |
工作溫度范圍 | |
端接類型 | |
引線間隔 |