元器件型號(hào) | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價(jià)格(人民幣) |
---|---|---|---|---|
RR02J12KTB | TE Connectivity | 金屬膜電阻器 - 透孔 RR02 5% 12K AMMO | 可訂貨 | 1,000:¥0.552 5,000:¥0.462 10,000:¥0.40 25,000:¥0.338 |
YR1B274RCC | TE Connectivity | 金屬膜電阻器 - 透孔 YR1 0.1% 274R | 可訂貨 | 1,000:¥0.911 |
H4110RBCA | TE Connectivity | 金屬膜電阻器 - 透孔 H4 110R 0.1% 50PPM | 可訂貨 | 250:¥3.81 500:¥3.42 |
YR1B127RCC | TE Connectivity | 金屬膜電阻器 - 透孔 YR1 0.1% 127R | 可訂貨 | 1,000:¥1.10 5,000:¥0.911 |
H8357KBCA | TE Connectivity | 金屬膜電阻器 - 透孔 H8 357K 0.1% 50PPM | 可訂貨 | 250:¥3.80 500:¥3.38 1,000:¥2.90 5,000:¥2.62 10,000:¥2.38 |
H4649RDYA | TE Connectivity | 金屬膜電阻器 - 透孔 H4 649R 0.5% 15PPM | 可訂貨 | 250:¥4.42 500:¥4.05 1,000:¥3.76 5,000:¥3.26 |
類別: | 半導(dǎo)體模塊 >> 金屬薄膜電阻器 |
---|---|
描述: | 金屬膜電阻器 - 透孔 RR02 5% 12K AMMO |
RoHS: | 否 |
PDF參數(shù): | |
制造商 | TE Connectivity |
電阻 | |
容差 | |
功率額定值 | |
電壓額定值 | |
溫度系數(shù) | |
端接類型 | |
工作溫度范圍 | |
尺寸 | |
封裝 | Ammo |