元器件型號(hào) | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價(jià)格(人民幣) |
---|---|---|---|---|
MKS4J034706A00MYSD | WIMA | 薄膜電容器 MKS 4 0.47 uF 630 VDC 9x19x31.5 PCM27.5 | 可訂貨 | |
DCP4P05350SS6AMY00 | WIMA | 薄膜電容器 DC-LINK MKP 4 35.0 uF 1100 VDC 37x54x56 SN | 可訂貨 | |
SNMPT03330SIB8MY00 | WIMA | 薄膜電容器 Snubber MKP 0.33 uF 1600 VDC 15x26x41.5 SN | 可訂貨 | |
FKP4J013304B00MMSD | WIMA | 薄膜電容器 FKP 4 3300 pF 630 VDC 5x11x18 PCM15 | 可訂貨 | |
FKP4J006804B00KMSD | WIMA | 薄膜電容器 FKP 4 680 pF 630 VDC 5x11x18 PCM15 | 可訂貨 | |
MKS4D026803C00MH00 | WIMA | 薄膜電容器 MKS 4 0.068 uF 100 VDC 4x9x13 PCM10 | 可訂貨 | |
MKP2J011501B00KF00 | WIMA | 薄膜電容器 MKP 2 1500 pF 630 VDC 3x7.5x7.2 PCM5 | 可訂貨 | |
MKP1O132206B00MJ00 | WIMA | 薄膜電容器 MKP 10 0.22 uF 1000 VDC 11x21x31.5 PCM27.5 | 可訂貨 | |
SMDTD02470T100MQ00 | WIMA | 薄膜電容器 100V .047uF 20% MAX REFLOW 230C | 可訂貨 | |
FKP1R014704D00JB00 | WIMA | 薄膜電容器 FKP 1 4700 pF 1250 VDC 7x14x18 PCM15 | 可訂貨 | |
FKP3D004702B00MH00 | WIMA | 薄膜電容器 FKP 3 470 pF 100 VDC 3x8.5x10 PCM7.5 | 可訂貨 | |
FKP0D014700E00JO00 | WIMA | 薄膜電容器 FKP 02 4700 pF 100 VDC 4.6x9x4.6 PCM2.5 | 可訂貨 | |
FKP4T012204C00MF00 | WIMA | 薄膜電容器 FKP 4 2200 pF 1600 VDC 6x12.5x18 PCM15 | 可訂貨 | |
MKP1D016802C00MMSD | WIMA | 薄膜電容器 MKP 10 6800 pF 100 VDC 4x9x10 PCM7.5 | 可訂貨 |
類別: | 半導(dǎo)體模塊 >> 薄膜電容器 |
---|---|
描述: | 薄膜電容器 MKS 4 0.47 uF 630 VDC 9x19x31.5 PCM27.5 |
RoHS: | 否 |
PDF參數(shù): | |
制造商 | WIMA |
產(chǎn)品類型 | |
電介質(zhì) | |
電容 | |
容差 | |
電壓額定值 | |
系列 | |
工作溫度范圍 | |
端接類型 | |
引線間隔 |