元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價格(人民幣) |
---|---|---|---|---|
FKP2L004701G00JMSD | WIMA | 薄膜電容器 FKP 2 470 pF 800 VDC 5.5x7x7.2 PCM5 | 可訂貨 | |
FKP3J004702B00KB00 | WIMA | 薄膜電容器 FKP 3 470 pF 630 VDC 3x8.5x10 PCM7.5 | 可訂貨 | |
FKP2C011001D00JO00 | WIMA | 薄膜電容器 FKP 2 1000 pF 63 VDC 4.5x6x7.2 PCM5 | 可訂貨 | |
MKS4J024703G00JD00 | WIMA | 薄膜電容器 MKS 4 0.047 uF 630 VDC 6x12x13 PCM10 | 可訂貨 | |
FKP1U011004D00KF00 | WIMA | 薄膜電容器 FKP 1 1000 pF 2000 VDC 7x14x18 PCM15 | 可訂貨 | |
FKP1J021505B00KJ00 | WIMA | 薄膜電容器 FKP 1 0.015 uF 630 VDC 6x15x26.5 PCM22.5 | 可訂貨 | |
MKP2G021501C00MI00 | WIMA | 薄膜電容器 MKP 2 0.015 uF 400 VDC 3.5x8.5x7.2 PCM5 | 可訂貨 | |
MKP4J032204J00KI00 | WIMA | 薄膜電容器 MKP 4 0.22 uF 630 VDC 9x16x18 PCM15 | 可訂貨 | |
MKS4U033307G00MYSD | WIMA | 薄膜電容器 MKS 4 0.33 uF 2000 VDC 20x39.5x41.5 PCM37.5 | 可訂貨 | |
MKS4C022202A00KMSD | WIMA | 薄膜電容器 MKS 4 0.022 uF 63 VDC 2.5x7x10 PCM7.5 | 可訂貨 | |
SNMPT03330SI1AJY00 | WIMA | 薄膜電容器 Snubber MKP 0.33 uF 1600 VDC 15x26x41.5 SN | 可訂貨 | |
FKP1X011505D00MSSD | WIMA | 薄膜電容器 FKP 1 1500 pF 4000 VDC 7x16.5x26.5 PCM22.5 | 可訂貨 |
類別: | 半導(dǎo)體模塊 >> 薄膜電容器 |
---|---|
描述: | 薄膜電容器 FKP 2 470 pF 800 VDC 5.5x7x7.2 PCM5 |
RoHS: | 否 |
PDF參數(shù): | |
制造商 | WIMA |
產(chǎn)品類型 | |
電介質(zhì) | |
電容 | |
容差 | |
電壓額定值 | |
系列 | |
工作溫度范圍 | |
端接類型 | |
引線間隔 |