元器件型號(hào) | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價(jià)格(人民幣) |
---|---|---|---|---|
MAX6753KA20+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX817LCPA | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6854UK22D2-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX810LEUR-T10 | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MXD1210EPA | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6310EUK29D1-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 5-Pin Multiple-Input Programmable Reset ICs | 可訂貨 | |
MAX6386XS22D3+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6316MUK41CY-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6739XKLD3+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6320PUK49DX+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6736XKZGD7-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6318MHUK29DY-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6867UK30D6L-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6722UTSHD2+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6828SUT-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6724UTWGD2-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6321HPUK33CY-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6732UTVHD3-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6806XR26-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6858UK26D1-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6319LHUK48D-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6387XS32D6-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6463XR52-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6467XS28D7-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6317HUK27BX-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6753KA38+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6724UTSDD1-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX824MEXK+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6310UK43D3+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6868UK36D4S-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 |
類別: | 套件 >> 監(jiān)控電路 |
---|---|
描述: | 監(jiān)控電路 |
RoHS: | 否 |
PDF參數(shù): | |
制造商 | Maxim Integrated |
監(jiān)測(cè)電壓數(shù) | 1 |
監(jiān)測(cè)電壓 | 1.575 V to 5 V |
欠電壓閾值 | 1.96 V |
過(guò)電壓閾值 | 2.04 V |
輸出類型 | Active Low, Open Drain |
人工復(fù)位 | Not Resettable |
監(jiān)視器 | Watchdog |
電池備用開(kāi)關(guān) | No Backup |
上電復(fù)位延遲(典型值) | 9.487 ms |
電源電壓-最大 | 5.5 V |
最大工作溫度 | + 125 C |
安裝風(fēng)格 | SMD/SMT |
封裝 / 箱體 | SOT-23 |
封裝 | Reel |