元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價格(人民幣) |
---|---|---|---|---|
7201J47ZQE32 | C&K Components | 搖臂開關與扳鈕開關 | 可訂貨 | 1:¥78.87 25:¥73.49 50:¥69.90 100:¥66.72 |
7201J52ZQE11 | C&K Components | 搖臂開關與扳鈕開關 | 可訂貨 | 1:¥71.48 25:¥66.59 50:¥63.41 100:¥60.44 |
U27J60ZGE2 | C&K Components | 搖臂開關與扳鈕開關 | 可訂貨 | 1:¥87.01 25:¥81.14 50:¥77.21 100:¥73.62 |
7101J50V6QE3 | C&K Components | 搖臂開關與扳鈕開關 Rocker | 可訂貨 | |
7201J51WGE32 | C&K Components | 搖臂開關與扳鈕開關 | 可訂貨 | 1:¥83.56 25:¥77.90 50:¥74.11 100:¥70.73 |
類別: | 工業(yè)控制,儀表 >> 搖臂開關與扳鈕開關 |
---|---|
描述: | 搖臂開關與扳鈕開關 |
RoHS: | 否 |
PDF參數(shù): | |
制造商 | C&K Components |
觸點形式 | |
開關功能 | |
電流額定值 | |
電壓額定值 AC | |
電壓額定值 DC | |
功率額定值 | |
端接類型 | |
執(zhí)行器 | |
顏色 | |
安裝風格 | |
端子密封 | |
觸點電鍍 | |
照明 | |
照明顏色 |