元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價格(人民幣) |
---|---|---|---|---|
TD250N18/25KOF | Infineon Technologies | SCR模塊 PHASE CONTROL THYRISTOR MODULE | 可訂貨 | 3:¥1,856.72 10:¥1,715.96 |
T345N12EOF | Infineon Technologies | SCR模塊 1.2KV 8KA | 可訂貨 | 3:¥1,737.35 10:¥1,605.63 |
T731N42TOF | Infineon Technologies | SCR模塊 4.2KV 18KA | 可訂貨 | 2:¥9,537.18 |
DT250N25/18KOF | Infineon Technologies | SCR模塊 PHASE CONTROL THYRISTOR MODULE | 可訂貨 | 3:¥1,933.38 10:¥1,786.89 |
類別: | 變壓器 >> SCR模塊 |
---|---|
描述: | SCR模塊 PHASE CONTROL THYRISTOR MODULE |
RoHS: | 否 |
PDF參數(shù): | |
制造商 | Infineon Technologies |
開啟狀態(tài) RMS 電流 (It RMS) | |
不重復(fù)通態(tài)電流 | |
最大轉(zhuǎn)折電流 IBO | |
額定重復(fù)關(guān)閉狀態(tài)電壓 VDRM | |
關(guān)閉狀態(tài)漏泄電流(在 VDRM IDRM 下) | |
開啟狀態(tài)電壓 | |
保持電流(Ih 最大值) | |
柵觸發(fā)電壓 (Vgt) | |
柵觸發(fā)電流 (Igt) | |
最大工作溫度 | |
安裝風(fēng)格 | |
封裝 / 箱體 |