光電元件 597-3326-602F品牌、價(jià)格、PDF參數(shù)

597-3326-602F • 品牌、價(jià)格
元器件型號(hào) 廠商 描述 數(shù)量 價(jià)格
597-3326-602F Dialight LED GREEN INGAN 525NM 0603 SMD 0 454:$1.19161
597-3212-402F Dialight LED ORANGE 609NM 0805 SMD 0 180:$1.19000
521-8053F Dialight LED 2MM INGAN BLUE WATER CLEAR 0 500:$1.18400
521-9309F Dialight LED 5MM AMB GAASP/GAP WATER CLR 0 500:$1.17600
597-5223-402F Dialight LED BRIGHT YLW 590NM WHITE DIFF 0 180:$1.17000
597-5213-402F Dialight LED BRIGHT ORN 605NM WHITE DIFF 0 180:$1.17000
597-5004-402F Dialight LED BRIGHT RED 626NM WHITE DIFF 0 180:$1.17000
597-2222-602F Dialight LED YELLOW RECT CLEAR 1208 0 180:$1.16000
597-3326-602F • PDF參數(shù)
類別: 光電元件
顏色:
Millicandela 等級(jí): 150mcd
正向電壓: 3.4V
電流 - 測(cè)試: 20mA
波長(zhǎng) - 主: 525nm
波長(zhǎng) - 峰值: 530nm
視角: 130°
透鏡類型: 透明
透鏡樣式/尺寸: 矩形,帶平頂,1.1mm x 0.8mm
封裝/外殼: 0603(1608 公制)
尺寸/尺寸: 1.60mm L x 0.80mm W
高度: 1.60mm
安裝類型: 表面貼裝
包裝: 剪切帶 (CT)