元器件型號(hào) | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|
WP115WLGYW/CA | Kingbright Corp | LED IND 3MM GRN/YLW WHT DIFF | 0 | 1,000:$0.15300 |
AAA3528CGKSRC | Kingbright Corp | LED 3.5X2.8MM RED/GRN CLR SMD | 0 | 3,000:$0.15300 |
AA2810AQBS/D | Kingbright Corp | LED RA 468NM BLUE 2.8X0.8MM SMD | 0 | 2,000:$0.15150 |
WP710A10SRC/E | Kingbright Corp | LED RED CLEAR 3MM 640NM | 0 | 1:$0.15000 10:$0.10800 25:$0.09320 100:$0.08250 250:$0.07500 1,000:$0.06900 |
APETD3528SEC | Kingbright Corp | LED 610NM ORN CLR 3.5X2.8MM SMD | 0 | 1,000:$0.14580 |
APETD3528QBC/D | Kingbright Corp | LED 468NM BLUE CLR 3.5X2.8MM SMD | 0 | 1,000:$0.14580 |
APHBM2012SURKSYKC | Kingbright Corp | LED RED/YELLOW BI-COLOR SMD | 0 | 2,000:$0.14520 |
類別: | 光電元件 |
---|---|
顏色: | |
Millicandela 等級(jí): | |
正向電壓: | |
電流 - 測試: | |
波長 - 主: | |
波長 - 峰值: | |
視角: | |
透鏡類型: | |
透鏡樣式/尺寸: | |
封裝/外殼: | |
尺寸/尺寸: | |
高度: | |
安裝類型: | |
包裝: |