元器件型號(hào) | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|
LXC120-0350SW | Excelsys Technologies Ltd | POWER SUPPLY LED 120W 350MA | 10 | 1:$93.60000 10:$90.67500 50:$80.43760 100:$77.80500 |
LXD96-1050SW | Excelsys Technologies Ltd | POWER SUPPLY LED 96W 1050MA DIM | 10 | 1:$89.23000 10:$86.44400 50:$76.68380 100:$74.17410 |
LXD96-0700SW | Excelsys Technologies Ltd | POWER SUPPLY LED 96W 700MA DIM | 10 | 1:$89.23000 10:$86.44400 50:$76.68380 100:$74.17410 |
LXD96-0450SW | Excelsys Technologies Ltd | POWER SUPPLY LED 96W 450MA DIM | 10 | 1:$89.23000 10:$86.44400 50:$76.68380 100:$74.17410 |
LXC85-1050SW | Excelsys Technologies Ltd | POWER SUPPLY LED 85W 1050MA | 10 | 1:$86.68000 10:$80.48600 50:$76.77160 100:$71.81850 250:$65.87492 |
LXC85-0700SW | Excelsys Technologies Ltd | POWER SUPPLY LED 85W 700MA | 10 | 1:$86.68000 10:$80.48600 50:$76.77160 100:$71.81850 250:$65.87492 |
LXC85-0450SW | Excelsys Technologies Ltd | POWER SUPPLY LED 85W 450MA | 10 | 1:$86.68000 10:$80.48600 50:$76.77160 100:$71.81850 250:$65.87492 |
LXC85-0350SW | Excelsys Technologies Ltd | POWER SUPPLY LED 85W 350MA | 10 | 1:$86.68000 10:$80.48600 50:$76.77160 100:$71.81850 250:$65.87492 |
LXD75-1050SW | Excelsys Technologies Ltd | POWER SUPPLY LED 75W 1050MA DIM | 10 | 1:$84.40000 10:$78.37400 50:$74.75660 100:$69.93350 250:$64.14592 |
LXD75-0700SW | Excelsys Technologies Ltd | POWER SUPPLY LED 75W 700MA DIM | 10 | 1:$84.40000 10:$78.37400 50:$74.75660 100:$69.93350 250:$64.14592 |
LXD75-0450SW | Excelsys Technologies Ltd | POWER SUPPLY LED 75W 450MA DIM | 10 | 1:$84.40000 10:$78.37400 50:$74.75660 100:$69.93350 250:$64.14592 |
LXD75-0350SW | Excelsys Technologies Ltd | POWER SUPPLY LED 75W 350MA DIM | 10 | 1:$84.40000 10:$78.37400 50:$74.75660 100:$69.93350 250:$64.14592 |
LXD75-1400SW | Excelsys Technologies Ltd | POWER SUPPLY LED DIMMABLE 75W | 0 | 1:$84.40000 10:$78.37400 50:$74.75660 100:$69.93350 250:$64.14592 |
LXC96-1050SW | Excelsys Technologies Ltd | POWER SUPPLY LED 96W 1050MA | 10 | 1:$84.24000 10:$81.60800 50:$72.39380 100:$70.02450 |
LXC96-0700SW | Excelsys Technologies Ltd | POWER SUPPLY LED 96W 700MA | 10 | 1:$84.24000 10:$81.60800 50:$72.39380 100:$70.02450 |
LXC96-0450SW | Excelsys Technologies Ltd | POWER SUPPLY LED 96W 450MA | 10 | 1:$84.24000 10:$81.60800 50:$72.39380 100:$70.02450 |
LXC96-0350SW | Excelsys Technologies Ltd | POWER SUPPLY LED 96W 350MA | 10 | 1:$84.24000 10:$81.60800 50:$72.39380 100:$70.02450 |
LXD85-1050SW | Excelsys Technologies Ltd | POWER SUPPLY LED 85W 1050MA DIM | 10 | 1:$83.20000 10:$80.60000 50:$71.50000 100:$69.16000 |
LXD85-0700SW | Excelsys Technologies Ltd | POWER SUPPLY LED 85W 700MA DIM | 10 | 1:$83.20000 10:$80.60000 50:$71.50000 100:$69.16000 |
LXD85-0450SW | Excelsys Technologies Ltd | POWER SUPPLY LED 85W 450MA DIM | 10 | 1:$83.20000 10:$80.60000 50:$71.50000 100:$69.16000 |
LXV96-024SW | Excelsys Technologies Ltd | POWER SUPPLY LED 96W 24V | 10 | 1:$81.12000 10:$78.58500 50:$69.71260 100:$67.43100 |
LDV100-024SN | Excelsys Technologies Ltd | POWER SUPPLY LED 100W 24V COMPAC | 10 | 1:$80.74000 10:$74.96800 50:$71.50840 100:$66.89490 250:$61.35876 |
LXC75-1050SW | Excelsys Technologies Ltd | POWER SUPPLY LED 75W 1050MA | 10 | 1:$79.40000 10:$73.72600 50:$70.32360 100:$65.78650 250:$60.34212 |
LXC75-0700SW | Excelsys Technologies Ltd | POWER SUPPLY LED 75W 700MA | 8 | 1:$79.40000 10:$73.72600 50:$70.32360 100:$65.78650 250:$60.34212 |
LXC75-0450SW | Excelsys Technologies Ltd | POWER SUPPLY LED 75W 450MA | 10 | 1:$79.40000 10:$73.72600 50:$70.32360 100:$65.78650 250:$60.34212 |
LXC75-0350SW | Excelsys Technologies Ltd | POWER SUPPLY LED 75W 350MA | 10 | 1:$79.40000 10:$73.72600 50:$70.32360 100:$65.78650 250:$60.34212 |
LDB100-024SW | Excelsys Technologies Ltd | LED POWER SUPPLY 24V 0-4A 100W | 6 | 1:$76.24000 10:$70.79400 50:$67.52660 100:$63.17010 250:$57.94224 |
LDB100-048SW | Excelsys Technologies Ltd | PWR SUPP LED CONSTANT VOLT/CURR | 10 | 1:$76.24000 10:$70.79400 50:$67.52660 100:$63.17010 250:$57.94224 |
LXC60-1050SW | Excelsys Technologies Ltd | POWER SUPPLY LED 60W 1050MA | 10 | 1:$75.53000 10:$70.13500 50:$66.89800 100:$62.58200 250:$57.40280 |
LXC60-0700SW | Excelsys Technologies Ltd | POWER SUPPLY LED 60W 700MA | 10 | 1:$75.53000 10:$70.13500 50:$66.89800 100:$62.58200 250:$57.40280 |
類別: | 電源 - 外部/內(nèi)部(非板載) |
---|---|
輸入電壓: | |
輸出電壓: | 206 ~ 343 V |
電流 - 輸出: | |
功率(瓦特): | 120W |
安裝類型: | 底座安裝 |
端接類型: | 導(dǎo)線引線 |
尺寸/尺寸: | 8.70" L x 2.66" W x 1.46" H(221.0mm x 67.5mm x 37.0mm) |
工作溫度: | -35°C ~ 70°C |