元器件型號(hào) | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|
LXV42-048SW | Excelsys Technologies Ltd | POWER SUPPLY LED 42W 48V | 10 | 1:$41.30000 10:$38.03800 50:$34.77760 100:$32.60400 250:$29.88700 500:$28.90888 |
LXC42-0700SW | Excelsys Technologies Ltd | POWER SUPPLY LED 42W 700MA | 0 | 1:$41.30000 10:$38.03800 50:$34.77760 100:$32.60400 250:$29.88700 500:$28.90888 |
LXC42-0350SW | Excelsys Technologies Ltd | POWER SUPPLY LED 42W 350MA | 5 | 1:$41.30000 10:$38.03800 50:$34.77760 100:$32.60400 250:$29.88700 500:$28.90888 |
LXD26-0350SW | Excelsys Technologies Ltd | POWER SUPPLY LED 26W 350MA DIM | 10 | 1:$38.55000 10:$35.50800 50:$32.46460 100:$30.43560 250:$27.89932 500:$26.98624 |
類別: | 電源 - 外部/內(nèi)部(非板載) |
---|---|
輸入電壓: | |
輸出電壓: | 48V |
電流 - 輸出: | |
功率(瓦特): | 42W |
安裝類型: | 底座安裝 |
端接類型: | 導(dǎo)線引線 |
尺寸/尺寸: | 3.74" L x 2.76" W x 1.26" H(95.0mm x 70.0mm x 32.0mm) |
工作溫度: | -20°C ~ 70°C |