元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數量 | 價格 |
---|---|---|---|---|
C1206C103J3GACTU | Kemet | CAP CER 10000PF 25V 5% NP0 1206 | 5,000 | 2,500:$0.27550 5,000:$0.26125 12,500:$0.25270 |
C1210C123KFRACTU | Kemet | CAP CER 0.012UF 1.5KV X7R 1210 | 4,000 | 1:$1.07000 10:$0.89200 50:$0.72080 100:$0.56910 250:$0.47424 500:$0.42682 |
C1210C123KFRACTU | Kemet | CAP CER 0.012UF 1.5KV X7R 1210 | 4,000 | 1:$1.07000 10:$0.89200 50:$0.72080 100:$0.56910 250:$0.47424 500:$0.42682 |
C1210C123KFRACTU | Kemet | CAP CER 0.012UF 1.5KV X7R 1210 | 4,000 | 2,000:$0.27507 4,000:$0.26084 10,000:$0.25135 14,000:$0.24718 50,000:$0.23864 100,000:$0.23011 |
類別: | 電容器 |
---|---|
電容: | 10000pF |
電壓 - 額定: | 25V |
容差: | ±5% |
溫度系數: | C0G,NP0 |
安裝類型: | 表面貼裝,MLCC |
工作溫度: | -55°C ~ 125°C |
應用: | 通用 |
額定值: | - |
封裝/外殼: | 1206(3216 公制) |
尺寸/尺寸: | 0.126" L x 0.063" W(3.20mm x 1.60mm) |
高度 - 座高(最大): | - |
厚度: | |
厚度(最大): | 0.043"(1.10mm) |
引線間隔: | - |
特點: | - |
包裝: | 帶卷 (TR) |
故障率: |