元器件型號(hào) | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|
C1808W683KDRACTU | Kemet | CAP CER 0.068UF 1KV 10% X7R 1808 | 1,974 | 1:$0.53000 10:$0.50300 50:$0.30040 100:$0.24410 250:$0.20276 500:$0.18400 |
C1808W683KDRACTU | Kemet | CAP CER 0.068UF 1KV 10% X7R 1808 | 1,000 | 1,000:$0.12800 2,000:$0.12000 5,000:$0.11300 10,000:$0.10500 25,000:$0.10100 50,000:$0.09800 100,000:$0.09400 |
類(lèi)別: | 電容器 |
---|---|
電容: | 0.068µF |
電壓 - 額定: | 1000V(1kV) |
容差: | ±10% |
溫度系數(shù): | X7R |
安裝類(lèi)型: | 表面貼裝,MLCC |
工作溫度: | -55°C ~ 125°C |
應(yīng)用: | Boardflex 敏感 |
額定值: | - |
封裝/外殼: | 1808(4520 公制) |
尺寸/尺寸: | 0.185" L x 0.079" W(4.70mm x 2.00mm) |
高度 - 座高(最大): | - |
厚度: | |
厚度(最大): | 0.085"(2.15mm) |
引線間隔: | - |
特點(diǎn): | 軟端子,高電壓,ArcShield? |
包裝: | 剪切帶 (CT) |
故障率: |