元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價格 |
---|---|---|---|---|
SA051C561KAA | AVX Corporation | CAP CER 560PF 100V 10% AXIAL | 0 | 7,500:$0.07800 |
SA051C472KAR | AVX Corporation | CAP CER 4700PF 100V 10% AXIAL | 0 | 7,500:$0.07800 |
SA051C392KAR | AVX Corporation | CAP CER 3900PF 100V 10% AXIAL | 0 | 7,500:$0.07800 |
SA051C392KAA | AVX Corporation | CAP CER 3900PF 100V 10% AXIAL | 0 | 7,500:$0.07800 |
SA051C332KAC | AVX Corporation | CAP CER 3300PF 100V 10% AXIAL | 0 | 5,000:$0.07800 |
SA051C331KAA | AVX Corporation | CAP CER 330PF 100V 10% AXIAL | 0 | 7,500:$0.07800 |
SA051C272KAA | AVX Corporation | CAP CER 2700PF 100V 10% AXIAL | 0 | 7,500:$0.07800 |
類別: | 電容器 |
---|---|
電容: | 560pF |
電壓 - 額定: | 100V |
容差: | ±10% |
溫度系數(shù): | X7R |
安裝類型: | 通孔 |
工作溫度: | -55°C ~ 125°C |
應(yīng)用: | 通用 |
額定值: | - |
封裝/外殼: | 軸向 |
尺寸/尺寸: | 0.091" 直徑 x 0.118" L(2.30mm x 3.00mm) |
高度 - 座高(最大): | - |
厚度: | |
厚度(最大): | - |
引線間隔: | - |
特點: | - |
包裝: | - |
故障率: |