元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價格 |
---|---|---|---|---|
MS3452L18-11PX | Amphenol Industrial Operations | CONN RCPT 5POS BOX MNT W/PINS | 0 | 1:$119.13000 5:$112.86000 10:$106.59000 25:$100.32000 50:$87.78000 |
MS3452L18-11P | Amphenol Industrial Operations | CONN RCPT 5POS BOX MNT W/PINS | 0 | 1:$119.13000 5:$112.86000 10:$106.59000 25:$100.32000 50:$87.78000 |
CS3108A-36-52S | Amphenol Industrial Operations | CONN PLUG 52POS RT ANG W/SCKT | 供貨商直接發(fā)貨
: 15 可在約 3個工作日內(nèi)發(fā)貨 |
1:$472.24000 5:$443.90400 10:$370.75600 25:$283.43480 50:$258.64400 |
MS3456W16S-1SW | Amphenol Industrial Operations | CONN PLUG 7POS STRAIGHT W/SCKT | 0 | 1:$119.00000 5:$112.73400 10:$106.47100 25:$100.20800 50:$87.68200 |
MS3456W16S-1S | Amphenol Industrial Operations | CONN PLUG 7POS STRAIGHT W/SCKT | 0 | 1:$119.00000 5:$112.73400 10:$106.47100 25:$100.20800 50:$87.68200 |
MS3456L16S-1SZ | Amphenol Industrial Operations | CONN PLUG 7POS STRAIGHT W/SCKT | 0 | 1:$119.00000 5:$112.73400 10:$106.47100 25:$100.20800 50:$87.68200 |
MS3456L16S-1SW | Amphenol Industrial Operations | CONN PLUG 7POS STRAIGHT W/SCKT | 0 | 1:$119.00000 5:$112.73400 10:$106.47100 25:$100.20800 50:$87.68200 |
MS3456L16S-1S | Amphenol Industrial Operations | CONN PLUG 7POS STRAIGHT W/SCKT | 0 | 1:$119.00000 5:$112.73400 10:$106.47100 25:$100.20800 50:$87.68200 |
D38999/20SJ4SN | Amphenol Industrial Operations | CONN RCPT 56POS WALL MNT W/SCKT | 供貨商直接發(fā)貨
: 14 可在約 3個工作日內(nèi)發(fā)貨 |
1:$465.37000 5:$440.87400 10:$416.38100 25:$391.88800 50:$342.90200 |
MS3102E18-17P | Amphenol Industrial Operations | CONN RCPT 7POS BOX MNT W/PINS | 0 | 1:$118.94000 5:$112.68000 10:$106.42000 25:$100.16000 50:$87.64000 |
M83723/78W1407N | Amphenol Industrial Operations | CONN PLUG 7POS STRAIGHT W/PINS | 0 | 1:$118.94000 5:$112.68000 10:$106.42000 25:$100.16000 50:$87.64000 |
M83723/78R1407N | Amphenol Industrial Operations | CONN PLUG 7POS STRAIGHT W/PINS | 0 | 1:$118.94000 5:$112.68000 10:$106.42000 25:$100.16000 50:$87.64000 |
MS3450L20-19P | Amphenol Industrial Operations | CONN RCPT 3POS WALL MNT W/PINS | 0 | 1:$118.71000 5:$112.46400 10:$106.21600 25:$99.96800 50:$87.47200 |
MS3450W18-8PZ | Amphenol Industrial Operations | CONN RCPT 8POS WALL MNT W/PINS | 0 | 1:$118.60000 5:$112.35600 10:$106.11400 25:$99.87200 50:$87.38800 |
MS3450W18-8PW | Amphenol Industrial Operations | CONN RCPT 8POS WALL MNT W/PINS | 0 | 1:$118.60000 5:$112.35600 10:$106.11400 25:$99.87200 50:$87.38800 |
MS3450W18-8P | Amphenol Industrial Operations | CONN RCPT 8POS WALL MNT W/PINS | 0 | 1:$118.60000 5:$112.35600 10:$106.11400 25:$99.87200 50:$87.38800 |
MS3450L18-8PZ | Amphenol Industrial Operations | CONN RCPT 8POS WALL MNT W/PINS | 0 | 1:$118.60000 5:$112.35600 10:$106.11400 25:$99.87200 50:$87.38800 |
MS3450L18-8PW | Amphenol Industrial Operations | CONN RCPT 8POS WALL MNT W/PINS | 0 | 1:$118.60000 5:$112.35600 10:$106.11400 25:$99.87200 50:$87.38800 |
MS3450L18-8P | Amphenol Industrial Operations | CONN RCPT 8POS WALL MNT W/PINS | 0 | 1:$118.60000 5:$112.35600 10:$106.11400 25:$99.87200 50:$87.38800 |
M83723/82R2016N | Amphenol Industrial Operations | CONN RCPT 16POS WALL MT W/SCKT | 0 | 1:$118.60000 5:$112.35600 10:$106.11400 25:$99.87200 50:$87.38800 |
M83723/82R12128 | Amphenol Industrial Operations | CONN RCPT 12POS WALL MT W/SCKT | 0 | 1:$118.60000 5:$112.35600 10:$106.11400 25:$99.87200 50:$87.38800 |
M83723/82R12127 | Amphenol Industrial Operations | CONN RCPT 12POS WALL MT W/SCKT | 0 | 1:$118.60000 5:$112.35600 10:$106.11400 25:$99.87200 50:$87.38800 |
D38999/24MH55JA | Amphenol Industrial Operations | CONN RCPT 55POS JAM NUT W/SCKT | 供貨商直接發(fā)貨
: 5 可在約 3個工作日內(nèi)發(fā)貨 |
1:$446.37000 5:$422.87400 10:$399.38100 25:$375.88800 50:$328.90200 |
M83723/71W2219N | Amphenol Industrial Operations | CONN RCPT 19POS WALL MT W/SCKT | 0 | 1:$118.37000 5:$111.79200 10:$105.21600 25:$98.64000 50:$92.06400 |
MS3102E28-51P | Amphenol Industrial Operations | CONN RCPT 12POS BOX MNT W/PINS | 0 | 1:$118.33000 5:$112.10400 10:$105.87600 25:$99.64800 50:$87.19200 |
M83723/74W1212N | Amphenol Industrial Operations | CONN RCPT 12POS JAM NUT W/PINS | 供貨商直接發(fā)貨
: 1 可在約 3個工作日內(nèi)發(fā)貨 |
1:$118.16000 5:$111.94200 10:$105.72300 25:$99.50400 50:$87.06600 |
GTC030R-20-18P | Amphenol Industrial Operations | CONN RCPT 9POS PANEL MNT W/PINS | 供貨商直接發(fā)貨
: 1 可在約 3個工作日內(nèi)發(fā)貨 |
1:$118.10000 5:$111.88800 10:$105.67200 25:$99.45600 50:$87.02400 |
MS3452W22-14PY | Amphenol Industrial Operations | CONN RCPT 19POS BOX MNT W/PINS | 0 | 1:$118.07000 5:$111.85200 10:$105.63800 25:$99.42400 50:$86.99600 |
MS3452W22-14PX | Amphenol Industrial Operations | CONN RCPT 19POS BOX MNT W/PINS | 0 | 1:$118.07000 5:$111.85200 10:$105.63800 25:$99.42400 50:$86.99600 |
MS3452W22-14PW | Amphenol Industrial Operations | CONN RCPT 19POS BOX MNT W/PINS | 0 | 1:$118.07000 5:$111.85200 10:$105.63800 25:$99.42400 50:$86.99600 |
類別: | 連接器,互連式 |
---|---|
連接器類型: | 插座,公形引腳 |
位置數(shù): | 5 |
外殼尺寸 - 插件: | 18-11 |
外殼尺寸,MIL: | - |
安裝類型: | 面板安裝,法蘭 |
端子: | 壓接 |
緊固型: | 有螺紋 |
方向: | X |
防護等級: | 防水 |
外殼材料,表面處理: | 鋁,非電鍍法鍍鎳 |
觸點表面涂層: | 銀 |
特點: | - |
包裝: | 散裝 |