元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數量 | 價格 |
---|---|---|---|---|
422-150 | Bivar Inc | PERM-O-PADS RECTANGULAR | 0 | 1,000:$0.10404 |
422-125 | Bivar Inc | PERM-O-PADS RECTANGULAR | 0 | 1,000:$0.10404 |
4372-011 | Bivar Inc | PERM-O-PADS RECTANGULAR | 0 | 1,000:$0.10030 |
816-060 BK | Bivar Inc | PERM-O-PADS IC MT 16PIN NYL NAT | 0 | 1,000:$0.10005 |
814-060 BK | Bivar Inc | PERM-O-PADS IC MT 14PIN NYL NAT | 0 | 1,000:$0.10005 |
5622-012 | Bivar Inc | PERM-O-PADS RECTANGULAR | 0 | 1,000:$0.09639 |
4373-017 | Bivar Inc | PERM-O-PADS RECTANGULAR | 0 | 1,000:$0.09639 |
425-150 | Bivar Inc | PERM-O-PADS RECTANGULAR | 0 | 1,000:$0.09639 |
424-175 | Bivar Inc | PERM-O-PADS RECTANGULAR | 0 | 1,000:$0.09639 |
423-200 | Bivar Inc | PERM-O-PADS RECTANGULAR | 0 | 1,000:$0.09639 |
423-175 | Bivar Inc | PERM-O-PADS RECTANGULAR | 0 | 1,000:$0.09639 |
423-125 | Bivar Inc | PERM-O-PADS RECTANGULAR | 0 | 1,000:$0.09639 |
5621-006 | Bivar Inc | PERM-O-PADS RECTANGULAR | 0 | 1,000:$0.09350 |
4371-005 | Bivar Inc | PERM-O-PADS RECTANGULAR | 0 | 1,000:$0.08500 |
617-075 | Bivar Inc | PERM-O-PADS RND | 0 | 1,000:$0.07990 |
616-070 | Bivar Inc | PERM-O-PADS RND | 0 | 1,000:$0.07990 |
609-075 | Bivar Inc | PERM-O-PADS RND TO-5 | 0 | 1,000:$0.07990 |
607-075 | Bivar Inc | PERM-O-PADS RND | 0 | 1,000:$0.07990 |
603-115 | Bivar Inc | PERM-O-PADS RND TO-5 | 0 | 1,000:$0.07990 |
602-038 | Bivar Inc | PERM-O-PADS RND TO-5 | 0 | 1,000:$0.07990 |
535-090 | Bivar Inc | PERM-O-PADS RND TO-5 | 0 | 1,000:$0.07990 |
531-218 | Bivar Inc | PERM-O-PADS RND TO-5 | 0 | 1,000:$0.07990 |
314-350 | Bivar Inc | PERM-O-PADS RECTANGULAR | 0 | 1,000:$0.07990 |
305-350 | Bivar Inc | PERM-O-PADS RECTANGULAR | 0 | 1,000:$0.07990 |
532-050 | Bivar Inc | PERM-O-PADS RND TO-5 | 0 | 1,000:$0.07820 |
526-090 | Bivar Inc | PERM-O-PADS SQUARE TO-5 | 0 | 1,000:$0.07820 |
516-038 | Bivar Inc | PERM-O-PADS RND TO-5 | 0 | 1,000:$0.07820 |
514-240 | Bivar Inc | PERM-O-PADS RND TO-5 | 0 | 1,000:$0.07820 |
514-230 | Bivar Inc | PERM-O-PADS RND TO-5 | 0 | 1,000:$0.07820 |
514-220 | Bivar Inc | PERM-O-PADS RND TO-5 | 0 | 1,000:$0.07820 |
類別: | 絕緣體 |
---|---|
類型: | |
顏色: | |
特點: | |
形狀: | |
長度: | |
寬: | |
高度: | |
直徑 - 內部: | |
直徑 - 外部: | |
材質: | |
適用于相關產品: |