元器件型號(hào) | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|
B43504B5277M2 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 270UF 450V | 0 | 1:$7.73000 10:$6.87100 100:$5.49660 500:$4.72368 1,000:$4.38014 5,000:$4.25990 10,000:$4.20837 |
B43504B5277M60 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 270UF 450V | 0 | 1:$8.10000 10:$7.20100 100:$5.76100 500:$4.95082 1,000:$4.59077 5,000:$4.46474 10,000:$4.41074 |
B43504B5277M62 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 270UF 450V | 0 | 1:$8.10000 10:$7.20100 100:$5.76100 500:$4.95082 1,000:$4.59077 5,000:$4.46474 10,000:$4.41074 |
B43504B5277M67 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 270UF 450V | 0 | 1:$8.10000 10:$7.20100 100:$5.76100 500:$4.95082 1,000:$4.59077 5,000:$4.46474 10,000:$4.41074 |
B43504B5277M7 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 270UF 450V | 0 | 1:$7.73000 10:$6.87100 100:$5.49660 500:$4.72368 1,000:$4.38014 5,000:$4.25990 10,000:$4.20837 |
B43504B5277M80 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 270UF 450V | 0 | 1:$8.47000 10:$7.53100 100:$6.02510 500:$5.17784 1,000:$4.80127 5,000:$4.66947 10,000:$4.61298 |
B43504B5277M82 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 270UF 450V | 0 | 1:$8.47000 10:$7.53100 100:$6.02510 500:$5.17784 1,000:$4.80127 5,000:$4.66947 10,000:$4.61298 |
B43504B5277M87 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 270UF 450V | 0 | 1:$8.47000 10:$7.53100 100:$6.02510 500:$5.17784 1,000:$4.80127 5,000:$4.66947 10,000:$4.61298 |
B43504B5337M2 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 330UF 450V | 0 | 1:$9.03000 10:$8.02700 100:$6.42160 500:$5.51856 1,000:$5.11721 5,000:$4.97674 10,000:$4.91654 |
B43504B5337M60 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 330UF 450V | 0 | 1:$9.48000 10:$8.42300 100:$6.73870 500:$5.79108 1,000:$5.36992 5,000:$5.22251 10,000:$5.15933 |
B43504B5337M62 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 330UF 450V | 0 | 1:$9.48000 10:$8.42300 100:$6.73870 500:$5.79108 1,000:$5.36992 5,000:$5.22251 10,000:$5.15933 |
B43504B5337M67 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 330UF 450V | 0 | 1:$9.48000 10:$8.42300 100:$6.73870 500:$5.79108 1,000:$5.36992 5,000:$5.22251 10,000:$5.15933 |
B43504B5337M7 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 330UF 450V | 0 | 1:$9.03000 10:$8.02700 100:$6.42160 500:$5.51856 1,000:$5.11721 5,000:$4.97674 10,000:$4.91654 |
B43504B5337M80 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 330UF 450V | 0 | 1:$9.85000 10:$8.75400 100:$7.00300 500:$6.01824 1,000:$5.58055 5,000:$5.42736 10,000:$5.36170 |
B43504B5337M82 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 330UF 450V | 0 | 1:$9.85000 10:$8.75400 100:$7.00300 500:$6.01824 1,000:$5.58055 5,000:$5.42736 10,000:$5.36170 |
B43504B5337M87 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 330UF 450V | 0 | 1:$9.85000 10:$8.75400 100:$7.00300 500:$6.01824 1,000:$5.58055 5,000:$5.42736 10,000:$5.36170 |
B43504B9107M2 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 100UF 400V | 0 | 1:$4.25000 10:$3.42700 100:$2.67310 500:$1.98766 1,000:$1.85058 5,000:$1.74777 10,000:$1.71350 |
B43504B9107M60 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 100UF 400V | 0 | 1:$4.45000 10:$3.59200 100:$2.80200 500:$2.08350 1,000:$1.93982 5,000:$1.83205 10,000:$1.79613 |
B43504B9107M62 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 100UF 400V | 0 | 1:$4.45000 10:$3.59200 100:$2.80200 500:$2.08350 1,000:$1.93982 5,000:$1.83205 10,000:$1.79613 |
B43504B9107M67 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 100UF 400V | 0 | 1:$4.45000 10:$3.59200 100:$2.80200 500:$2.08350 1,000:$1.93982 5,000:$1.83205 10,000:$1.79613 |
B43504B9107M7 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 100UF 400V | 0 | 1:$4.25000 10:$3.42700 100:$2.67310 500:$1.98766 1,000:$1.85058 5,000:$1.74777 10,000:$1.71350 |
B43504B9107M80 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 100UF 400V | 0 | 1:$4.01000 10:$3.60500 100:$2.72370 500:$2.24308 1,000:$2.08286 5,000:$2.00275 10,000:$1.98673 |
B43504B9107M82 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 100UF 400V | 0 | 1:$4.01000 10:$3.60500 100:$2.72370 500:$2.24308 1,000:$2.08286 5,000:$2.00275 10,000:$1.98673 |
B43504B9107M87 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 100UF 400V | 0 | 1:$4.01000 10:$3.60500 100:$2.72370 500:$2.24308 1,000:$2.08286 5,000:$2.00275 10,000:$1.98673 |
B43504B9157M2 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 150UF 400V | 0 | 1:$4.34000 10:$3.90200 100:$2.94830 500:$2.42802 1,000:$2.25459 5,000:$2.16788 10,000:$2.15053 |
B43504B9157M60 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 150UF 400V | 0 | 1:$4.54000 10:$4.08800 100:$3.08870 500:$2.54366 1,000:$2.36197 5,000:$2.27113 10,000:$2.25296 |
B43504B9157M62 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 150UF 400V | 0 | 1:$4.54000 10:$4.08800 100:$3.08870 500:$2.54366 1,000:$2.36197 5,000:$2.27113 10,000:$2.25296 |
B43504B9157M67 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 150UF 400V | 0 | 1:$4.54000 10:$4.08800 100:$3.08870 500:$2.54366 1,000:$2.36197 5,000:$2.27113 10,000:$2.25296 |
B43504B9157M7 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 150UF 400V | 0 | 1:$4.34000 10:$3.90200 100:$2.94830 500:$2.42802 1,000:$2.25459 5,000:$2.16788 10,000:$2.15053 |
B43504B9157M80 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 150UF 400V | 0 | 1:$4.96000 10:$4.46000 100:$3.36940 500:$2.77480 1,000:$2.57660 5,000:$2.47750 10,000:$2.45768 |
類(lèi)別: | 鋁 |
---|---|
電容: | |
額定電壓: | |
容差: | |
壽命@溫度: | |
工作溫度: | |
特點(diǎn): | |
紋波電流: | |
ESR(等效串聯(lián)電阻): | |
阻抗: | |
安裝類(lèi)型: | |
封裝/外殼: | |
尺寸/尺寸: | |
高度 - 座高(最大): | |
引線(xiàn)間隔: | |
表面貼裝占地面積: | |
包裝: |