元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|
B43501A9187M60 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 180UF 400V | 0 | 1:$4.40000 10:$3.96200 100:$2.99350 500:$2.46526 1,000:$2.28917 5,000:$2.20113 10,000:$2.18352 |
B43501A9187M62 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 180UF 400V | 0 | 1:$4.40000 10:$3.96200 100:$2.99350 500:$2.46526 1,000:$2.28917 5,000:$2.20113 10,000:$2.18352 |
B43501A9187M67 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 180UF 400V | 0 | 1:$4.40000 10:$3.96200 100:$2.99350 500:$2.46526 1,000:$2.28917 5,000:$2.20113 10,000:$2.18352 |
B43501A9187M7 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 180UF 400V | 0 | 1:$4.17000 10:$3.75700 100:$2.83870 500:$2.33772 1,000:$2.17074 5,000:$2.08725 10,000:$2.07055 |
B43501A9187M80 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 180UF 400V | 0 | 1:$4.78000 10:$4.30400 100:$3.25160 500:$2.67778 1,000:$2.48651 5,000:$2.39088 10,000:$2.37175 |
B43501A9187M82 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 180UF 400V | 0 | 1:$4.78000 10:$4.30400 100:$3.25160 500:$2.67778 1,000:$2.48651 5,000:$2.39088 10,000:$2.37175 |
B43501A9187M87 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 180UF 400V | 0 | 1:$4.78000 10:$4.30400 100:$3.25160 500:$2.67778 1,000:$2.48651 5,000:$2.39088 10,000:$2.37175 |
B43501A9227M | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 220UF 400V | 0 | 1:$4.59000 10:$4.13300 100:$3.12260 500:$2.57152 1,000:$2.38784 5,000:$2.29600 10,000:$2.27763 |
B43501A9227M2 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 220UF 400V | 0 | 1:$4.59000 10:$4.13300 100:$3.12260 500:$2.57152 1,000:$2.38784 5,000:$2.29600 10,000:$2.27763 |
B43501A9227M60 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 220UF 400V | 0 | 1:$4.82000 10:$4.33800 100:$3.27740 500:$2.69906 1,000:$2.50627 5,000:$2.40988 10,000:$2.39060 |
B43501A9227M62 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 220UF 400V | 0 | 1:$4.82000 10:$4.33800 100:$3.27740 500:$2.69906 1,000:$2.50627 5,000:$2.40988 10,000:$2.39060 |
B43501A9227M67 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 220UF 400V | 0 | 1:$4.82000 10:$4.33800 100:$3.27740 500:$2.69906 1,000:$2.50627 5,000:$2.40988 10,000:$2.39060 |
B43501A9227M7 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 220UF 400V | 0 | 1:$4.59000 10:$4.13300 100:$3.12260 500:$2.57152 1,000:$2.38784 5,000:$2.29600 10,000:$2.27763 |
B43501A9227M80 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 220UF 400V | 0 | 1:$5.20000 10:$4.67900 100:$3.53550 500:$2.91158 1,000:$2.70361 5,000:$2.59963 10,000:$2.57883 |
B43501A9227M82 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 220UF 400V | 0 | 1:$5.20000 10:$4.67900 100:$3.53550 500:$2.91158 1,000:$2.70361 5,000:$2.59963 10,000:$2.57883 |
B43501A9227M87 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 220UF 400V | 0 | 1:$5.20000 10:$4.67900 100:$3.53550 500:$2.91158 1,000:$2.70361 5,000:$2.59963 10,000:$2.57883 |
B43501A9277M | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 270UF 400V | 0 | 1:$5.24000 10:$4.71300 100:$3.56120 500:$2.93272 1,000:$2.72324 5,000:$2.61850 10,000:$2.59755 |
B43501A9277M2 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 270UF 400V | 0 | 1:$5.24000 10:$4.71300 100:$3.56120 500:$2.93272 1,000:$2.72324 5,000:$2.61850 10,000:$2.59755 |
B43501A9277M60 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 270UF 400V | 0 | 1:$5.50000 10:$4.95200 100:$3.74190 500:$3.08154 1,000:$2.86143 5,000:$2.75138 10,000:$2.72936 |
B43501A9277M62 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 270UF 400V | 0 | 1:$5.50000 10:$4.95200 100:$3.74190 500:$3.08154 1,000:$2.86143 5,000:$2.75138 10,000:$2.72936 |
B43501A9277M67 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 270UF 400V | 0 | 1:$5.50000 10:$4.95200 100:$3.74190 500:$3.08154 1,000:$2.86143 5,000:$2.75138 10,000:$2.72936 |
B43501A9277M7 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 270UF 400V | 0 | 1:$5.24000 10:$4.71300 100:$3.56120 500:$2.93272 1,000:$2.72324 5,000:$2.61850 10,000:$2.59755 |
B43501A9277M80 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 270UF 400V | 0 | 1:$5.88000 10:$5.29400 100:$3.99990 500:$3.29406 1,000:$3.05877 5,000:$2.94113 10,000:$2.91760 |
B43501A9277M82 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 270UF 400V | 0 | 1:$5.88000 10:$5.29400 100:$3.99990 500:$3.29406 1,000:$3.05877 5,000:$2.94113 10,000:$2.91760 |
B43501A9277M87 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 270UF 400V | 0 | 1:$5.88000 10:$5.29400 100:$3.99990 500:$3.29406 1,000:$3.05877 5,000:$2.94113 10,000:$2.91760 |
B43501A9337M | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 330UF 400V | 0 | 1:$5.84000 10:$5.19200 100:$4.15330 500:$3.56922 1,000:$3.30965 5,000:$3.21879 10,000:$3.17986 |
B43501A9337M2 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 330UF 400V | 0 | 1:$5.84000 10:$5.19200 100:$4.15330 500:$3.56922 1,000:$3.30965 5,000:$3.21879 10,000:$3.17986 |
B43501A9337M60 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 330UF 400V | 0 | 1:$6.15000 10:$5.46500 100:$4.37180 500:$3.75706 1,000:$3.48381 5,000:$3.38818 10,000:$3.34719 |
B43501A9337M62 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 330UF 400V | 0 | 1:$6.15000 10:$5.46500 100:$4.37180 500:$3.75706 1,000:$3.48381 5,000:$3.38818 10,000:$3.34719 |
B43501A9337M67 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 330UF 400V | 0 | 1:$6.15000 10:$5.46500 100:$4.37180 500:$3.75706 1,000:$3.48381 5,000:$3.38818 10,000:$3.34719 |
類別: | 鋁 |
---|---|
電容: | |
額定電壓: | |
容差: | |
壽命@溫度: | |
工作溫度: | |
特點(diǎn): | |
紋波電流: | |
ESR(等效串聯(lián)電阻): | |
阻抗: | |
安裝類型: | |
封裝/外殼: | |
尺寸/尺寸: | |
高度 - 座高(最大): | |
引線間隔: | |
表面貼裝占地面積: | |
包裝: |