元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價格 |
---|---|---|---|---|
B43305F2827M82 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 820UF 250V | 0 | 1:$6.15000 10:$5.46500 100:$4.37180 500:$3.75706 1,000:$3.48381 5,000:$3.38818 10,000:$3.34719 |
B43305F2827M87 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 820UF 250V | 0 | 1:$6.15000 10:$5.46500 100:$4.37180 500:$3.75706 1,000:$3.48381 5,000:$3.38818 10,000:$3.34719 |
B43305G2108M | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 1000UF 250V | 0 | 1:$6.46000 10:$5.73800 100:$4.59040 500:$3.94488 1,000:$3.65798 5,000:$3.55756 10,000:$3.51453 |
B43305G2108M60 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 1000UF 250V | 0 | 1:$6.76000 10:$6.01100 100:$4.80900 500:$4.13270 1,000:$3.83214 5,000:$3.72694 10,000:$3.68186 |
B43305G2108M62 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 1000UF 250V | 0 | 1:$6.76000 10:$6.01100 100:$4.80900 500:$4.13270 1,000:$3.83214 5,000:$3.72694 10,000:$3.68186 |
B43305G2108M67 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 1000UF 250V | 0 | 1:$6.76000 10:$6.01100 100:$4.80900 500:$4.13270 1,000:$3.83214 5,000:$3.72694 10,000:$3.68186 |
B43305G2108M80 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 1000UF 250V | 0 | 1:$7.10000 10:$6.31500 100:$5.05180 500:$4.34142 1,000:$4.02569 5,000:$3.91518 10,000:$3.86782 |
B43305G2108M82 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 1000UF 250V | 0 | 1:$7.10000 10:$6.31500 100:$5.05180 500:$4.34142 1,000:$4.02569 5,000:$3.91518 10,000:$3.86782 |
B43305G2108M87 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 1000UF 250V | 0 | 1:$7.10000 10:$6.31500 100:$5.05180 500:$4.34142 1,000:$4.02569 5,000:$3.91518 10,000:$3.86782 |
B43305G2128M | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 1200UF 250V | 0 | 1:$7.48000 10:$6.64900 100:$5.31900 500:$4.57106 1,000:$4.23861 5,000:$4.12226 10,000:$4.07239 |
B43305G2128M60 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 1200UF 250V | 0 | 1:$7.86000 10:$6.98300 100:$5.58620 500:$4.80068 1,000:$4.45154 5,000:$4.32934 10,000:$4.27697 |
B43305G2128M62 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 1200UF 250V | 0 | 1:$7.86000 10:$6.98300 100:$5.58620 500:$4.80068 1,000:$4.45154 5,000:$4.32934 10,000:$4.27697 |
B43305G2128M67 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 1200UF 250V | 0 | 1:$7.86000 10:$6.98300 100:$5.58620 500:$4.80068 1,000:$4.45154 5,000:$4.32934 10,000:$4.27697 |
B43305G2128M80 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 1200UF 250V | 0 | 1:$8.20000 10:$7.28600 100:$5.82910 500:$5.00940 1,000:$4.64508 5,000:$4.51757 10,000:$4.46292 |
B43305G2128M82 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 1200UF 250V | 0 | 1:$8.20000 10:$7.28600 100:$5.82910 500:$5.00940 1,000:$4.64508 5,000:$4.51757 10,000:$4.46292 |
B43305G2128M87 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 1200UF 250V | 0 | 1:$8.20000 10:$7.28600 100:$5.82910 500:$5.00940 1,000:$4.64508 5,000:$4.51757 10,000:$4.46292 |
B43305G2567M | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 560UF 250V | 0 | 1:$4.44000 10:$3.99600 100:$3.01940 500:$2.48654 1,000:$2.30893 5,000:$2.22013 10,000:$2.20236 |
B43305G2567M60 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 560UF 250V | 0 | 1:$4.67000 10:$4.20100 100:$3.17410 500:$2.61394 1,000:$2.42723 5,000:$2.33388 10,000:$2.31520 |
B43305G2567M62 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 560UF 250V | 0 | 1:$4.67000 10:$4.20100 100:$3.17410 500:$2.61394 1,000:$2.42723 5,000:$2.33388 10,000:$2.31520 |
B43305G2567M67 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 560UF 250V | 0 | 1:$4.67000 10:$4.20100 100:$3.17410 500:$2.61394 1,000:$2.42723 5,000:$2.33388 10,000:$2.31520 |
B43305G2567M80 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 560UF 250V | 0 | 1:$5.05000 10:$4.54300 100:$3.43210 500:$2.82646 1,000:$2.62457 5,000:$2.52363 10,000:$2.50344 |
B43305G2567M82 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 560UF 250V | 0 | 1:$5.05000 10:$4.54300 100:$3.43210 500:$2.82646 1,000:$2.62457 5,000:$2.52363 10,000:$2.50344 |
B43305G2567M87 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 560UF 250V | 0 | 1:$5.05000 10:$4.54300 100:$3.43210 500:$2.82646 1,000:$2.62457 5,000:$2.52363 10,000:$2.50344 |
B43305G2687M | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 680UF 250V | 0 | 1:$5.05000 10:$4.54300 100:$3.43210 500:$2.82646 1,000:$2.62457 5,000:$2.52363 10,000:$2.50344 |
B43305G2687M60 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 680UF 250V | 0 | 1:$5.31000 10:$4.78200 100:$3.61280 500:$2.97528 1,000:$2.76276 5,000:$2.65650 10,000:$2.63525 |
B43305G2687M62 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 680UF 250V | 0 | 1:$5.31000 10:$4.78200 100:$3.61280 500:$2.97528 1,000:$2.76276 5,000:$2.65650 10,000:$2.63525 |
B43305G2687M67 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 680UF 250V | 0 | 1:$5.31000 10:$4.78200 100:$3.61280 500:$2.97528 1,000:$2.76276 5,000:$2.65650 10,000:$2.63525 |
B43305G2687M80 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 680UF 250V | 0 | 1:$5.69000 10:$5.12300 100:$3.87090 500:$3.18780 1,000:$2.96010 5,000:$2.84625 10,000:$2.82348 |
B43305G2687M82 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 680UF 250V | 0 | 1:$5.69000 10:$5.12300 100:$3.87090 500:$3.18780 1,000:$2.96010 5,000:$2.84625 10,000:$2.82348 |
B43305G2687M87 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 680UF 250V | 0 | 1:$5.69000 10:$5.12300 100:$3.87090 500:$3.18780 1,000:$2.96010 5,000:$2.84625 10,000:$2.82348 |
類別: | 鋁 |
---|---|
電容: | |
額定電壓: | |
容差: | |
壽命@溫度: | |
工作溫度: | |
特點: | |
紋波電流: | |
ESR(等效串聯(lián)電阻): | |
阻抗: | |
安裝類型: | |
封裝/外殼: | |
尺寸/尺寸: | |
高度 - 座高(最大): | |
引線間隔: | |
表面貼裝占地面積: | |
包裝: |