元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價格 |
---|---|---|---|---|
B43305C2108M60 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 1000UF 200V | 0 | 1:$5.50000 10:$4.95200 100:$3.74190 500:$3.08154 1,000:$2.86143 5,000:$2.75138 10,000:$2.72936 |
B43305C2108M62 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 1000UF 200V | 0 | 1:$5.50000 10:$4.95200 100:$3.74190 500:$3.08154 1,000:$2.86143 5,000:$2.75138 10,000:$2.72936 |
B43305C2108M67 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 1000UF 200V | 0 | 1:$5.50000 10:$4.95200 100:$3.74190 500:$3.08154 1,000:$2.86143 5,000:$2.75138 10,000:$2.72936 |
B43305C2108M7 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 1000UF 200V | 0 | 1:$5.24000 10:$4.71300 100:$3.56120 500:$2.93272 1,000:$2.72324 5,000:$2.61850 10,000:$2.59755 |
B43305C2108M80 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 1000UF 200V | 0 | 1:$5.88000 10:$5.29400 100:$3.99990 500:$3.29406 1,000:$3.05877 5,000:$2.94113 10,000:$2.91760 |
B43305C2108M82 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 1000UF 200V | 0 | 1:$5.88000 10:$5.29400 100:$3.99990 500:$3.29406 1,000:$3.05877 5,000:$2.94113 10,000:$2.91760 |
B43305C2108M87 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 1000UF 200V | 0 | 1:$5.88000 10:$5.29400 100:$3.99990 500:$3.29406 1,000:$3.05877 5,000:$2.94113 10,000:$2.91760 |
B43305C2128M | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 1200UF 200V | 0 | 1:$6.19000 10:$5.56700 100:$4.20630 500:$3.46402 1,000:$3.21659 5,000:$3.09288 10,000:$3.06813 |
B43305C2128M60 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 1200UF 200V | 0 | 1:$5.84000 10:$5.19200 100:$4.15330 500:$3.56922 1,000:$3.30965 5,000:$3.21879 10,000:$3.17986 |
B43305C2128M62 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 1200UF 200V | 0 | 1:$5.84000 10:$5.19200 100:$4.15330 500:$3.56922 1,000:$3.30965 5,000:$3.21879 10,000:$3.17986 |
B43305C2128M67 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 1200UF 200V | 0 | 1:$5.84000 10:$5.19200 100:$4.15330 500:$3.56922 1,000:$3.30965 5,000:$3.21879 10,000:$3.17986 |
B43305C2128M80 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 1200UF 200V | 0 | 1:$6.18000 10:$5.49500 100:$4.39620 500:$3.77796 1,000:$3.50319 5,000:$3.40702 10,000:$3.36581 |
B43305C2128M82 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 1200UF 200V | 0 | 1:$6.18000 10:$5.49500 100:$4.39620 500:$3.77796 1,000:$3.50319 5,000:$3.40702 10,000:$3.36581 |
B43305C2128M87 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 1200UF 200V | 0 | 1:$6.18000 10:$5.49500 100:$4.39620 500:$3.77796 1,000:$3.50319 5,000:$3.40702 10,000:$3.36581 |
B43305C2158M | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 1500UF 200V | 0 | 1:$6.52000 10:$5.79900 100:$4.63900 500:$3.98668 1,000:$3.69674 5,000:$3.59526 10,000:$3.55177 |
B43305C2158M60 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 1500UF 200V | 0 | 1:$6.87000 10:$6.10200 100:$4.88190 500:$4.19540 1,000:$3.89028 5,000:$3.78349 10,000:$3.73772 |
B43305C2158M62 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 1500UF 200V | 0 | 1:$6.87000 10:$6.10200 100:$4.88190 500:$4.19540 1,000:$3.89028 5,000:$3.78349 10,000:$3.73772 |
B43305C2158M67 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 1500UF 200V | 0 | 1:$6.87000 10:$6.10200 100:$4.88190 500:$4.19540 1,000:$3.89028 5,000:$3.78349 10,000:$3.73772 |
B43305C2158M80 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 1500UF 200V | 0 | 1:$7.21000 10:$6.40600 100:$5.12480 500:$4.40412 1,000:$4.08383 5,000:$3.97172 10,000:$3.92368 |
B43305C2158M82 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 1500UF 200V | 0 | 1:$7.21000 10:$6.40600 100:$5.12480 500:$4.40412 1,000:$4.08383 5,000:$3.97172 10,000:$3.92368 |
B43305C2158M87 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 1500UF 200V | 0 | 1:$7.21000 10:$6.40600 100:$5.12480 500:$4.40412 1,000:$4.08383 5,000:$3.97172 10,000:$3.92368 |
B43305C2687M | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 680UF 200V | 0 | 1:$4.02000 10:$3.62000 100:$2.73550 500:$2.25274 1,000:$2.09183 5,000:$2.01138 10,000:$1.99528 |
B43305C2687M60 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 680UF 200V | 0 | 1:$4.21000 10:$3.79100 100:$2.86450 500:$2.35900 1,000:$2.19050 5,000:$2.10625 10,000:$2.08940 |
B43305C2687M62 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 680UF 200V | 0 | 1:$4.21000 10:$3.79100 100:$2.86450 500:$2.35900 1,000:$2.19050 5,000:$2.10625 10,000:$2.08940 |
B43305C2687M67 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 680UF 200V | 0 | 1:$4.21000 10:$3.79100 100:$2.86450 500:$2.35900 1,000:$2.19050 5,000:$2.10625 10,000:$2.08940 |
B43305C2687M80 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 680UF 200V | 0 | 1:$4.59000 10:$4.13300 100:$3.12260 500:$2.57152 1,000:$2.38784 5,000:$2.29600 10,000:$2.27763 |
B43305C2687M82 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 680UF 200V | 0 | 1:$4.59000 10:$4.13300 100:$3.12260 500:$2.57152 1,000:$2.38784 5,000:$2.29600 10,000:$2.27763 |
B43305C2687M87 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 680UF 200V | 0 | 1:$4.59000 10:$4.13300 100:$3.12260 500:$2.57152 1,000:$2.38784 5,000:$2.29600 10,000:$2.27763 |
B43305C2827M | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 820UF 200V | 0 | 1:$4.59000 10:$4.13300 100:$3.12260 500:$2.57152 1,000:$2.38784 5,000:$2.29600 10,000:$2.27763 |
B43305C2827M60 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 820UF 200V | 0 | 1:$4.82000 10:$4.33800 100:$3.27740 500:$2.69906 1,000:$2.50627 5,000:$2.40988 10,000:$2.39060 |
類別: | 鋁 |
---|---|
電容: | |
額定電壓: | |
容差: | |
壽命@溫度: | |
工作溫度: | |
特點: | |
紋波電流: | |
ESR(等效串聯(lián)電阻): | |
阻抗: | |
安裝類型: | |
封裝/外殼: | |
尺寸/尺寸: | |
高度 - 座高(最大): | |
引線間隔: | |
表面貼裝占地面積: | |
包裝: |