元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|
B43305A5187M82 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 180UF 450V | 0 | 1:$5.35000 10:$4.81600 100:$3.63870 500:$2.99656 1,000:$2.78252 5,000:$2.67550 10,000:$2.65410 |
B43305A5187M87 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 180UF 450V | 0 | 1:$5.35000 10:$4.81600 100:$3.63870 500:$2.99656 1,000:$2.78252 5,000:$2.67550 10,000:$2.65410 |
B43305A5227M | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 220UF 450V | 0 | 1:$5.58000 10:$5.02100 100:$3.79360 500:$3.12410 1,000:$2.90095 5,000:$2.78938 10,000:$2.76706 |
B43305A5227M60 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 220UF 450V | 0 | 1:$5.84000 10:$5.26000 100:$3.97410 500:$3.27278 1,000:$3.03901 5,000:$2.92213 10,000:$2.89875 |
B43305A5227M62 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 220UF 450V | 0 | 1:$5.84000 10:$5.26000 100:$3.97410 500:$3.27278 1,000:$3.03901 5,000:$2.92213 10,000:$2.89875 |
B43305A5227M67 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 220UF 450V | 0 | 1:$5.84000 10:$5.26000 100:$3.97410 500:$3.27278 1,000:$3.03901 5,000:$2.92213 10,000:$2.89875 |
B43305A5227M80 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 220UF 450V | 0 | 1:$6.22000 10:$5.60100 100:$4.23220 500:$3.48530 1,000:$3.23635 5,000:$3.11188 10,000:$3.08698 |
B43305A5227M82 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 220UF 450V | 0 | 1:$6.22000 10:$5.60100 100:$4.23220 500:$3.48530 1,000:$3.23635 5,000:$3.11188 10,000:$3.08698 |
B43305A5227M87 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 220UF 450V | 0 | 1:$6.22000 10:$5.60100 100:$4.23220 500:$3.48530 1,000:$3.23635 5,000:$3.11188 10,000:$3.08698 |
B43305A5277M | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 270UF 450V | 0 | 1:$5.70000 10:$5.07000 100:$4.05620 500:$3.48576 1,000:$3.23225 5,000:$3.14352 10,000:$3.10550 |
B43305A5277M60 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 270UF 450V | 0 | 1:$5.98000 10:$5.31300 100:$4.25040 500:$3.65268 1,000:$3.38704 5,000:$3.29406 10,000:$3.25421 |
B43305A5277M62 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 270UF 450V | 0 | 1:$5.98000 10:$5.31300 100:$4.25040 500:$3.65268 1,000:$3.38704 5,000:$3.29406 10,000:$3.25421 |
B43305A5277M67 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 270UF 450V | 0 | 1:$5.98000 10:$5.31300 100:$4.25040 500:$3.65268 1,000:$3.38704 5,000:$3.29406 10,000:$3.25421 |
B43305A5277M80 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 270UF 450V | 0 | 1:$6.32000 10:$5.61700 100:$4.49330 500:$3.86142 1,000:$3.58058 5,000:$3.48229 10,000:$3.44017 |
B43305A5277M82 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 270UF 450V | 0 | 1:$6.32000 10:$5.61700 100:$4.49330 500:$3.86142 1,000:$3.58058 5,000:$3.48229 10,000:$3.44017 |
B43305A5277M87 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 270UF 450V | 0 | 1:$6.32000 10:$5.61700 100:$4.49330 500:$3.86142 1,000:$3.58058 5,000:$3.48229 10,000:$3.44017 |
B43305A5337M | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 330UF 450V | 0 | 1:$6.97000 10:$6.19300 100:$4.95470 500:$4.25796 1,000:$3.94829 5,000:$3.83991 10,000:$3.79346 |
B43305A5337M60 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 330UF 450V | 0 | 1:$7.31000 10:$6.49700 100:$5.19760 500:$4.46668 1,000:$4.14184 5,000:$4.02814 10,000:$3.97941 |
B43305A5337M62 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 330UF 450V | 0 | 1:$7.31000 10:$6.49700 100:$5.19760 500:$4.46668 1,000:$4.14184 5,000:$4.02814 10,000:$3.97941 |
B43305A5337M67 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 330UF 450V | 0 | 1:$7.31000 10:$6.49700 100:$5.19760 500:$4.46668 1,000:$4.14184 5,000:$4.02814 10,000:$3.97941 |
B43305A5337M80 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 330UF 450V | 0 | 1:$7.65000 10:$6.80100 100:$5.44050 500:$4.67542 1,000:$4.33538 5,000:$4.21637 10,000:$4.16537 |
B43305A5337M82 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 330UF 450V | 0 | 1:$7.65000 10:$6.80100 100:$5.44050 500:$4.67542 1,000:$4.33538 5,000:$4.21637 10,000:$4.16537 |
B43305A5337M87 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 330UF 450V | 0 | 1:$7.65000 10:$6.80100 100:$5.44050 500:$4.67542 1,000:$4.33538 5,000:$4.21637 10,000:$4.16537 |
B43305A5397M | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 390UF 450V | 0 | 1:$7.75000 10:$6.89200 100:$5.51340 500:$4.73812 1,000:$4.39352 5,000:$4.27292 10,000:$4.22123 |
B43305A5397M60 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 390UF 450V | 0 | 1:$8.13000 10:$7.22600 100:$5.78050 500:$4.96760 1,000:$4.60632 5,000:$4.47987 10,000:$4.42568 |
B43305A5397M62 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 390UF 450V | 0 | 1:$8.13000 10:$7.22600 100:$5.78050 500:$4.96760 1,000:$4.60632 5,000:$4.47987 10,000:$4.42568 |
B43305A5397M67 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 390UF 450V | 0 | 1:$8.13000 10:$7.22600 100:$5.78050 500:$4.96760 1,000:$4.60632 5,000:$4.47987 10,000:$4.42568 |
B43305A5397M80 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 390UF 450V | 0 | 1:$8.47000 10:$7.52900 100:$6.02340 500:$5.17632 1,000:$4.79987 5,000:$4.66810 10,000:$4.61164 |
B43305A5397M82 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 390UF 450V | 0 | 1:$8.47000 10:$7.52900 100:$6.02340 500:$5.17632 1,000:$4.79987 5,000:$4.66810 10,000:$4.61164 |
B43305A5397M87 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 390UF 450V | 0 | 1:$8.47000 10:$7.52900 100:$6.02340 500:$5.17632 1,000:$4.79987 5,000:$4.66810 10,000:$4.61164 |
類別: | 鋁 |
---|---|
電容: | |
額定電壓: | |
容差: | |
壽命@溫度: | |
工作溫度: | |
特點(diǎn): | |
紋波電流: | |
ESR(等效串聯(lián)電阻): | |
阻抗: | |
安裝類型: | |
封裝/外殼: | |
尺寸/尺寸: | |
高度 - 座高(最大): | |
引線間隔: | |
表面貼裝占地面積: | |
包裝: |