鋁 6.3SEV47M4X5.5品牌、價(jià)格、PDF參數(shù)

6.3SEV47M4X5.5 • 品牌、價(jià)格
元器件型號(hào) 廠商 描述 數(shù)量 價(jià)格
6.3SEV47M4X5.5 Rubycon CAP ALUM 47UF 6.3V 20% SMD 0 2,000:$0.08946
6.3SEV47M5X5.5 Rubycon CAP ALUM 47UF 6.3V 20% SMD 0 1,000:$0.10108
6.3SGV1000M10X10.5 Rubycon CAP ALUM 1000UF 6.3V 20% SMD 0 500:$0.29736
6.3SGV1000M12.5X13.5 Rubycon CAP ALUM 1000UF 6.3V 20% SMD 0 200:$0.80955
6.3SGV100M6.3X6.1 Rubycon CAP ALUM 100UF 6.3V 20% SMD 0 1,000:$0.12977
6.3SGV220M6.3X8 Rubycon CAP ALUM 220UF 6.3V 20% SMD 0 900:$0.14346
6.3SGV22M4X6.1 Rubycon CAP ALUM 22UF 6.3V 20% SMD 0 2,000:$0.10080
6.3SGV33M4X6.1 Rubycon CAP ALUM 33UF 6.3V 20% SMD 0 2,000:$0.10170
6.3SGV470M8X10.5 Rubycon CAP ALUM 470UF 6.3V 20% SMD 0 500:$0.23540
6.3SGV47M5X6.1 Rubycon CAP ALUM 47UF 6.3V 20% SMD 0 1,000:$0.11362
6.3SJV100M6.3X6.1 Rubycon CAP ALUM 100UF 6.3V 20% SMD 0 1,000:$0.13091
6.3SJV220M6.3X8 Rubycon CAP ALUM 220UF 6.3V 20% SMD 0 900:$0.14346
6.3SKV1000M10X10.5 Rubycon CAP ALUM 1000UF 6.3V 20% SMD 0 500:$0.29260
6.3SKV100M6.3X5.5 Rubycon CAP ALUM 100UF 6.3V 20% SMD 0 1,000:$0.11628
6.3SKV220M6.3X5.5 Rubycon CAP ALUM 220UF 6.3V 20% SMD 0 1,000:$0.12008
6.3SKV22M4X5.5 Rubycon CAP ALUM 22UF 6.3V 20% SMD 0 2,000:$0.08892
6.3SKV470M8X10.5 Rubycon CAP ALUM 470UF 6.3V 20% SMD 0 500:$0.21420
6.3SKV47M5X5.5 Rubycon CAP ALUM 47UF 6.3V 20% SMD 0 1,000:$0.10108
6.3SLV100M6.3X6.1 Rubycon CAP ALUM 100UF 6.3V 20% SMD 0 1,000:$0.16082
6.3SLV22M4X6.1 Rubycon CAP ALUM 22UF 6.3V 20% SMD 0 2,000:$0.12208
6.3SZV100M6.3X5.5 Rubycon CAP ALUM 100UF 6.3V 20% SMD 0 1,000:$0.11742
6.3SZV22M4X5.5 Rubycon CAP ALUM 22UF 6.3V 20% SMD 0 2,000:$0.08892
6.3SZV47M5X5.5 Rubycon CAP ALUM 47UF 6.3V 20% SMD 0 1,000:$0.10165
6.3TLV2200M12.5X13.5 Rubycon CAP ALUM 2200UF 6.3V 20% SMD 0 200:$1.12100
6.3TWL1000MEFC10X16 Rubycon CAP ALUM 1000UF 6.3V 20% LOWLEAK 0 1,000:$0.15147
6.3TWL100MEFC5X11 Rubycon CAP ALUM 100UF 6.3V 20% LOW LEAK 0 5,000:$0.04860
6.3TWL220MEFC6.3X11 Rubycon CAP ALUM 220UF 6.3V 20% LOW LEAK 0 3,000:$0.06980
6.3TWL22MEFC4X7 Rubycon CAP ALUM 22UF 6.3V 20% LOW LEAK 0 5,000:$0.04160
6.3TWL470MEFC8X11.5 Rubycon CAP ALUM 470UF 6.3V 20% LOW LEAK 0 2,000:$0.09162
6.3TWL47MEFC5X7 Rubycon CAP ALUM 47UF 6.3V 20% LOW LEAK 0 5,000:$0.05032
6.3SEV47M4X5.5 • PDF參數(shù)
類(lèi)別:
電容:
額定電壓:
容差:
壽命@溫度:
工作溫度:
特點(diǎn):
紋波電流:
ESR(等效串聯(lián)電阻):
阻抗:
安裝類(lèi)型:
封裝/外殼:
尺寸/尺寸:
高度 - 座高(最大):
引線間隔:
表面貼裝占地面積:
包裝: