<pre id="lrh9l"><small id="lrh9l"></small></pre>
<dl id="lrh9l"><sup id="lrh9l"></sup></dl>
  • <pre id="lrh9l"><strike id="lrh9l"><label id="lrh9l"></label></strike></pre>
    <nobr id="lrh9l"></nobr>
    <em id="lrh9l"><label id="lrh9l"></label></em>

    鋁 50ZL100MEFCT78X11.5品牌、價(jià)格、PDF參數(shù)

    50ZL100MEFCT78X11.5 • 品牌、價(jià)格
    元器件型號(hào) 廠商 描述 數(shù)量 價(jià)格
    50ZL100MEFCT78X11.5 Rubycon CAP ALUM 100UF 50V 20% RADIAL 0 2,000:$0.11664
    50ZL100MEFCTA8X11.5 Rubycon CAP ALUM 100UF 50V 20% RADIAL 0 2,000:$0.11664
    50ZL10MEFC5X7 Rubycon CAP ALUM 10UF 50V 20% RADIAL 0 5,000:$0.04662
    50ZL10MEFCT55X7 Rubycon CAP ALUM 10UF 50V 20% RADIAL 0 5,000:$0.04662
    50ZL10MEFCTZ5X7 Rubycon CAP ALUM 10UF 50V 20% RADIAL 0 5,000:$0.04662
    50ZL120MEFC8X16 Rubycon CAP ALUM 120UF 50V 20% RADIAL 0 1,000:$0.15351
    50ZL120MEFCT78X16 Rubycon CAP ALUM 120UF 50V 20% RADIAL 0 1,000:$0.15351
    50ZL120MEFCTA8X16 Rubycon CAP ALUM 120UF 50V 20% RADIAL 0 1,000:$0.15351
    50ZL150MEFC10X12.5 Rubycon CAP ALUM 150UF 50V 20% RADIAL 0 1,000:$0.15589
    50ZL150MEFCT810X12.5 Rubycon CAP ALUM 150UF 50V 20% RADIAL 0 1,000:$0.15589
    50ZL180MEFC8X20 Rubycon CAP ALUM 180UF 50V 20% RADIAL 0 1,000:$0.17340
    50ZL180MEFCT78X20 Rubycon CAP ALUM 180UF 50V 20% RADIAL 0 1,000:$0.17340
    50ZL180MEFCTA8X20 Rubycon CAP ALUM 180UF 50V 20% RADIAL 0 1,000:$0.17340
    50ZL220MEFC10X16 Rubycon CAP ALUM 220UF 50V 20% RADIAL 0 1,000:$0.18564
    50ZL220MEFCT810X16 Rubycon CAP ALUM 220UF 50V 20% RADIAL 0 1,000:$0.18564
    50ZL22MEFC5X11 Rubycon CAP ALUM 22UF 50V 20% RADIAL 0 5,000:$0.05439
    50ZL22MEFC6.3X7 Rubycon CAP ALUM 22UF 50V 20% RADIAL 0 5,000:$0.06031
    50ZL22MEFCT15X11 Rubycon CAP ALUM 22UF 50V 20% RADIAL 0 5,000:$0.05439
    50ZL22MEFCT56.3X7 Rubycon CAP ALUM 22UF 50V 20% RADIAL 0 5,000:$0.06031
    50ZL22MEFCTA5X11 Rubycon CAP ALUM 22UF 50V 20% RADIAL 0 5,000:$0.05439
    50ZL22MEFCTZ6.3X7 Rubycon CAP ALUM 22UF 50V 20% RADIAL 0 5,000:$0.06031
    50ZL270MEFC10X20 Rubycon CAP ALUM 270UF 50V 20% RADIAL 0 1,000:$0.22864
    50ZL270MEFCT810X20 Rubycon CAP ALUM 270UF 50V 20% RADIAL 0 1,000:$0.22864
    50ZL330MEFC10X23 Rubycon CAP ALUM 330UF 50V 20% RADIAL 0 1,000:$0.24640
    50ZL330MEFCT810X23 Rubycon CAP ALUM 330UF 50V 20% RADIAL 0 1,000:$0.24640
    50ZL33MEFC8X7 Rubycon CAP ALUM 33UF 50V 20% RADIAL 0 5,000:$0.08058
    50ZL33MEFCT78X7 Rubycon CAP ALUM 33UF 50V 20% RADIAL 0 5,000:$0.08058
    50ZL33MEFCTA8X7 Rubycon CAP ALUM 33UF 50V 20% RADIAL 0 5,000:$0.08058
    50ZL470MEFC12.5X20 Rubycon CAP ALUM 470UF 50V 20% RADIAL 0 1,000:$0.33573
    50ZL470MEFCG412.5X20 Rubycon CAP ALUM 470UF 50V 20% RADIAL 0 1,000:$0.33573
    50ZL100MEFCT78X11.5 • PDF參數(shù)
    類別:
    電容:
    額定電壓:
    容差:
    壽命@溫度:
    工作溫度:
    特點(diǎn):
    紋波電流:
    ESR(等效串聯(lián)電阻):
    阻抗:
    安裝類型:
    封裝/外殼:
    尺寸/尺寸:
    高度 - 座高(最大):
    引線間隔:
    表面貼裝占地面積:
    包裝: