鋁 450MXG330MEFCSN30X40品牌、價格、PDF參數(shù)

450MXG330MEFCSN30X40 • 品牌、價格
元器件型號 廠商 描述 數(shù)量 價格
450MXG330MEFCSN30X40 Rubycon CAP ALUM 330UF 450V 20% SNAP-IN 0 100:$5.14610
450MXG330MEFCSN35X30 Rubycon CAP ALUM 330UF 450V 20% SNAP-IN 0 100:$5.05650
450MXG390MEFCSN30X45 Rubycon CAP ALUM 390UF 450V 20% SNAP-IN 0 100:$6.16910
450MXG390MEFCSN35X35 Rubycon CAP ALUM 390UF 450V 20% SNAP-IN 0 100:$6.36930
450MXG470MEFCSN30X50 Rubycon CAP ALUM 470UF 450V 20% SNAP-IN 0 100:$7.13010
450MXG470MEFCSN35X40 Rubycon CAP ALUM 470UF 450V 20% SNAP-IN 0 100:$7.45330
450MXG560MEFCSN35X45 Rubycon CAP ALUM 560UF 450V 20% SNAP-IN 0 100:$8.00610
450MXG56MEFCSN20X25 Rubycon CAP ALUM 56UF 450V 20% SNAP-IN 0 200:$1.79865
450MXG680MEFCSN35X50 Rubycon CAP ALUM 680UF 450V 20% SNAP-IN 0 100:$9.74330
450MXG68MEFCSN20X25 Rubycon CAP ALUM 68UF 450V 20% SNAP-IN 0 200:$1.99540
450MXG68MEFCSN22X25 Rubycon CAP ALUM 68UF 450V 20% SNAP-IN 0 200:$2.01220
450MXG82MEFCSN20X30 Rubycon CAP ALUM 82UF 450V 20% SNAP-IN 0 200:$2.11830
450MXG82MEFCSN22X25 Rubycon CAP ALUM 82UF 450V 20% SNAP-IN 0 200:$2.08555
450MXH150MEFCSN25X30 Rubycon CAP ALUM 150UF 450V 20% SNAP-IN 0 200:$3.00695
450MXH180MEFCSN25X30 Rubycon CAP ALUM 180UF 450V 20% SNAP-IN 0 200:$3.52735
450MXH180MEFCSN30X25 Rubycon CAP ALUM 180UF 450V 20% SNAP-IN 0 100:$3.57630
450MXH220MEFCSN22X45 Rubycon CAP ALUM 220UF 450V 20% SNAP-IN 0 200:$4.01675
450MXH220MEFCSN25X35 Rubycon CAP ALUM 220UF 450V 20% SNAP-IN 0 200:$4.07455
450MXH270MEFCSN25X40 Rubycon CAP ALUM 270UF 450V 20% SNAP-IN 0 200:$4.65950
450MXH270MEFCSN30X30 Rubycon CAP ALUM 270UF 450V 20% SNAP-IN 0 100:$4.68300
450MXH270MEFCSN35X25 Rubycon CAP ALUM 270UF 450V 20% SNAP-IN 0 100:$4.89380
450MXH330MEFCSN25X50 Rubycon CAP ALUM 330UF 450V 20% SNAP-IN 0 200:$5.60590
450MXH330MEFCSN30X35 Rubycon CAP ALUM 330UF 450V 20% SNAP-IN 0 100:$5.76960
450MXH330MEFCSN35X30 Rubycon CAP ALUM 330UF 450V 20% SNAP-IN 0 100:$6.00590
450MXH390MEFCSN30X40 Rubycon CAP ALUM 390UF 450V 20% SNAP-IN 0 100:$6.54530
450MXH470MEFCSN30X45 Rubycon CAP ALUM 470UF 450V 20% SNAP-IN 0 100:$7.67070
450MXH680MEFCSN35X50 Rubycon CAP ALUM 680UF 450V 20% SNAP-IN 0 100:$10.30640
450PK0.47MEFC6.3X11 Rubycon CAP ALUM 0.47UF 450V 20% RADIAL 0 3,000:$0.07140
450PK0.47MEFCT16.3X11 Rubycon CAP ALUM 0.47UF 450V 20% RADIAL 0 3,000:$0.07140
450PK0.47MEFCTA6.3X11 Rubycon CAP ALUM 0.47UF 450V 20% RADIAL 0 3,000:$0.07140
450MXG330MEFCSN30X40 • PDF參數(shù)
類別:
電容:
額定電壓:
容差:
壽命@溫度:
工作溫度:
特點:
紋波電流:
ESR(等效串聯(lián)電阻):
阻抗:
安裝類型:
封裝/外殼:
尺寸/尺寸:
高度 - 座高(最大):
引線間隔:
表面貼裝占地面積:
包裝: