鋁 25SEV220M10X10.5品牌、價格、PDF參數

25SEV220M10X10.5 • 品牌、價格
元器件型號 廠商 描述 數量 價格
25SEV220M10X10.5 Rubycon CAP ALUM 220UF 25V 20% SMD 0 500:$0.28158
25SEV220M8X10.5 Rubycon CAP ALUM 220UF 25V 20% SMD 0 500:$0.22700
25SEV3300M18X21.5 Rubycon CAP ALUM 3300UF 25V 20% SMD 0 75:$2.15453
25SEV330M10X10.5 Rubycon CAP ALUM 330UF 25V 20% SMD 0 500:$0.28120
25SEV33M6.3X5.5 Rubycon CAP ALUM 33UF 25V 20% SMD 0 1,000:$0.11552
25SEV4.7M4X5.5 Rubycon CAP ALUM 4.7UF 25V 20% SMD 0 2,000:$0.08892
25SEV470M12.5X13.5 Rubycon CAP ALUM 470UF 25V 20% SMD 0 200:$0.85885
25SEV47M6.3X5.5 Rubycon CAP ALUM 47UF 25V 20% SMD 0 1,000:$0.11457
25SGV100M8X10.5 Rubycon CAP ALUM 100UF 25V 20% SMD 0 500:$0.23540
25SGV220M10X10.5 Rubycon CAP ALUM 220UF 25V 20% SMD 0 500:$0.28158
25SGV220M8X10.5 Rubycon CAP ALUM 220UF 25V 20% SMD 0 500:$0.22220
25SGV330M10X10.5 Rubycon CAP ALUM 330UF 25V 20% SMD 0 500:$0.28120
25SGV470M10X10.5 Rubycon CAP ALUM 470UF 25V 20% SMD 0 500:$0.29584
25SGV47M6.3X8 Rubycon CAP ALUM 47UF 25V 20% SMD 0 900:$0.13842
25SGV47M8X6.5 Rubycon CAP ALUM 47UF 25V 20% SMD 0 1,000:$0.16949
25SJV33M6.3X6.1 Rubycon CAP ALUM 33UF 25V 20% SMD 0 1,000:$0.13205
25SJV47M6.3X8 Rubycon CAP ALUM 47UF 25V 20% SMD 0 900:$0.14868
25SKV100M8X10.5 Rubycon CAP ALUM 100UF 25V 20% SMD 0 500:$0.21760
25SKV100M8X6.5 Rubycon CAP ALUM 100UF 25V 20% SMD 0 1,000:$0.17051
25SKV220M10X10.5 Rubycon CAP ALUM 220UF 25V 20% SMD 0 500:$0.28158
25SKV220M8X10.5 Rubycon CAP ALUM 220UF 25V 20% SMD 0 500:$0.22460
25SKV330M10X10.5 Rubycon CAP ALUM 330UF 25V 20% SMD 0 500:$0.28120
25SKV33M6.3X5.5 Rubycon CAP ALUM 33UF 25V 20% SMD 0 1,000:$0.11457
25SLV33M6.3X6.1 Rubycon CAP ALUM 33UF 25V 20% SMD 0 1,000:$0.16235
25SZV10M5X5.5 Rubycon CAP ALUM 10UF 25V 20% SMD 0 1,000:$0.10298
25SZV33M6.3X5.5 Rubycon CAP ALUM 33UF 25V 20% SMD 0 1,000:$0.11818
25THV100M8X10.5 Rubycon CAP ALUM 100UF 25V 20% SMD 0 500:$0.27532
25THV220M10X10.5 Rubycon CAP ALUM 220UF 25V 20% SMD 0 500:$0.34254
25THV220M8X10.5 Rubycon CAP ALUM 220UF 25V 20% SMD 0 500:$0.27684
25THV330M10X10.5 Rubycon CAP ALUM 330UF 25V 20% SMD 0 500:$0.34200
25SEV220M10X10.5 • PDF參數
類別:
電容:
額定電壓:
容差:
壽命@溫度:
工作溫度:
特點:
紋波電流:
ESR(等效串聯電阻):
阻抗:
安裝類型:
封裝/外殼:
尺寸/尺寸:
高度 - 座高(最大):
引線間隔:
表面貼裝占地面積:
包裝: