元器件型號(hào) | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|
10ZLH2200MEFC10X20 | Rubycon | CAP ALUM 2200UF 10V 20% RADIAL | 0 | 1,000:$0.21947 |
10ZLH2200MEFC10X23 | Rubycon | CAP ALUM 2200UF 10V 20% RADIAL | 0 | 1,000:$0.23504 |
10ZLH2200MEFCT810X20 | Rubycon | CAP ALUM 2200UF 10V 20% RADIAL | 0 | 1,000:$0.21947 |
10ZLH2200MEFCT810X23 | Rubycon | CAP ALUM 2200UF 10V 20% RADIAL | 0 | 1,000:$0.23504 |
10ZLH3300MEFC10X25 | Rubycon | CAP ALUM 3300UF 10V 20% RADIAL | 0 | 1,000:$0.29094 |
10ZLH3300MEFC12.5X20 | Rubycon | CAP ALUM 3300UF 10V 20% RADIAL | 0 | 1,000:$0.32457 |
10ZLH3300MEFCG412.5X20 | Rubycon | CAP ALUM 3300UF 10V 20% RADIAL | 0 | 1,000:$0.32457 |
10ZLH3300MEFCT810X25 | Rubycon | CAP ALUM 3300UF 10V 20% RADIAL | 0 | 1,000:$0.29094 |
10ZLH330MEFC6.3X11 | Rubycon | CAP ALUM 330UF 10V 20% RADIAL | 1,999 | 1:$0.29000 10:$0.20300 25:$0.16640 50:$0.14220 100:$0.12180 250:$0.10152 500:$0.09136 1,000:$0.07714 2,500:$0.07308 |
10ZLH3900MEFC12.5X25 | Rubycon | CAP ALUM 3900UF 10V 20% RADIAL | 0 | 1,000:$0.38053 |
10ZLH3900MEFCG412.5X25 | Rubycon | CAP ALUM 3900UF 10V 20% RADIAL | 0 | 1,000:$0.38053 |
10ZLH4700MEFC12.5X30 | Rubycon | CAP ALUM 4700UF 10V 20% RADIAL | 0 | 600:$0.50457 |
10ZLH4700MEFC16X20 | Rubycon | CAP ALUM 4700UF 10V 20% RADIAL | 0 | 600:$0.55505 |
10ZLH4700MEFCG412.5X30 | Rubycon | CAP ALUM 4700UF 10V 20% RADIAL | 0 | 600:$0.50457 |
10ZLH4700MEFCGC16X20 | Rubycon | CAP ALUM 4700UF 10V 20% RADIAL | 0 | 600:$0.55505 |
10ZLH470MEFC6.3X11 | Rubycon | CAP ALUM 470UF 10V 20% RADIAL | 0 | 3,000:$0.08010 |
10ZLH470MEFCT16.3X11 | Rubycon | CAP ALUM 470UF 10V 20% RADIAL | 0 | 3,000:$0.08010 |
10ZLH470MEFCTA6.3X11 | Rubycon | CAP ALUM 470UF 10V 20% RADIAL | 0 | 3,000:$0.08010 |
10ZLH5600MEFC12.5X30 | Rubycon | CAP ALUM 5600UF 10V 20% RADIAL | 0 | 600:$0.57120 |
10ZLH5600MEFC12.5X35 | Rubycon | CAP ALUM 5600UF 10V 20% RADIAL | 0 | 600:$0.62407 |
10ZLH5600MEFCG412.5X30 | Rubycon | CAP ALUM 5600UF 10V 20% RADIAL | 0 | 600:$0.57120 |
10ZLH5600MEFCG412.5X35 | Rubycon | CAP ALUM 5600UF 10V 20% RADIAL | 0 | 600:$0.62407 |
10ZLH6800MEFC16X25 | Rubycon | CAP ALUM 6800UF 10V 20% RADIAL | 0 | 600:$0.62713 |
10ZLH6800MEFCGC16X25 | Rubycon | CAP ALUM 6800UF 10V 20% RADIAL | 0 | 600:$0.62713 |
10ZLH680MEFC8X11.5 | Rubycon | CAP ALUM 680UF 10V 20% RADIAL | 0 | 2,000:$0.11610 |
10ZLH680MEFCT78X11.5 | Rubycon | CAP ALUM 680UF 10V 20% RADIAL | 0 | 2,000:$0.11610 |
10ZLH680MEFCTA8X11.5 | Rubycon | CAP ALUM 680UF 10V 20% RADIAL | 0 | 2,000:$0.11610 |
10ZLJ1000M8X20 | Rubycon | CAP ALUM 1000UF 10V 20% RADIAL | 0 | 1,000:$0.20928 |
10ZLJ1000MT78X20 | Rubycon | CAP ALUM 1000UF 10V 20% RADIAL | 0 | 1,000:$0.20928 |
10ZLJ1000MTA8X20 | Rubycon | CAP ALUM 1000UF 10V 20% RADIAL | 0 | 1,000:$0.20928 |
類別: | 鋁 |
---|---|
電容: | |
額定電壓: | |
容差: | |
壽命@溫度: | |
工作溫度: | |
特點(diǎn): | |
紋波電流: | |
ESR(等效串聯(lián)電阻): | |
阻抗: | |
安裝類型: | |
封裝/外殼: | |
尺寸/尺寸: | |
高度 - 座高(最大): | |
引線間隔: | |
表面貼裝占地面積: | |
包裝: |