元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數量 | 價格 |
---|---|---|---|---|
0513533000 | Molex Inc | 2.0 WTB DUAL CONN DIP HSG 30CKT | 0 | 500:$0.75672 |
0513533200 | Molex Inc | 2.0 WTB DUAL CONN DIP HSG 32CKT | 0 | 500:$0.80388 |
0513533400 | Molex Inc | 2.0 WTB DUAL CONN DIP HSG 34CKT | 0 | 400:$0.91368 |
0513533401 | Molex Inc | 2.0 WTB DUAL CONN DIP REC HSG | 0 | 400:$1.15273 |
0513533600 | Molex Inc | 2.0 WTB DUAL CONN DIP HSG 36CKT | 0 | 400:$0.96758 |
0513534000 | Molex Inc | 2.0 WTB DUAL CONN DIP HSG 40CKT | 0 | 400:$1.07538 |
0513820201 | Molex Inc | 2.0 WTB HSG 2CKT BLACK | 0 | 5,000:$0.23940 |
0513820300 | Molex Inc | 2.0 WTB HSG 3CKT | 0 | 4,000:$0.09270 |
0513820311 | Molex Inc | 2.0 WTB HSG 3CKT GRAY | 0 | 4,000:$0.18009 |
0513820400 | Molex Inc | 2.0 WTB HSG 4CKT | 0 | 3,000:$0.10200 |
0513820411 | Molex Inc | 2.0 WTB HSG 4CKT GRAY | 0 | 3,000:$0.19980 |
0513820511 | Molex Inc | 2.0 WTB HSG 5CKT GRAY | 0 | 2,500:$0.22262 |
0513820700 | Molex Inc | 2.0 WTB HSG 7CKT | 0 | 2,000:$0.16032 |
0513820711 | Molex Inc | 2.0 WTB HSG 7CKT GRAY | 0 | 2,000:$0.29415 |
0513820800 | Molex Inc | 2.0 WTB HSG 8CKT | 0 | 1,500:$0.17664 |
0513820811 | Molex Inc | 2.0 WTB HSG 8CKT GRAY | 0 | 1,500:$0.30615 |
0513820900 | Molex Inc | 2.0 WTB HSG 9CKT | 0 | 1,500:$0.22425 |
0513821000 | Molex Inc | 2.0 WTB HSG 10CKT | 0 | 1,500:$0.23190 |
0513821100 | Molex Inc | 2.0 WTB HSG 11CKT | 0 | 1,000:$0.27149 |
0513821200 | Molex Inc | 2.0 WTB HSG 12CKT | 0 | 1,000:$0.27727 |
0513821300 | Molex Inc | 2.0 WTB HSG 13CKT | 0 | 1,000:$0.27438 |
0513821400 | Molex Inc | 2.0 WTB HSG 14CKT | 0 | 1,000:$0.27438 |
0513821411 | Molex Inc | 2.0 WTB HSG 14CKT GRAY | 0 | 1,000:$0.46960 |
0513821500 | Molex Inc | 2.0 WTB HSG 15CKT | 0 | 1,000:$0.27438 |
0522130410 | Molex Inc | 2.5 SP. CONN REC H.A. | 0 | 4,050:$0.93665 |
0522130414 | Molex Inc | 2.5 SP. CONN REC H.A. | 0 | 4,050:$0.93665 |
0522660414 | Molex Inc | 2.5 SP. CONN PLUG H.A. | 0 | 3,600:$1.63786 |
0524840210 | Molex Inc | MI-2 WTB S/R IDT REC 2CKT | 5,769 | 1:$0.79000 10:$0.48900 25:$0.36480 50:$0.32560 100:$0.28080 250:$0.24708 500:$0.22460 1,000:$0.20214 2,500:$0.15722 |
0524840410 | Molex Inc | MI-2 WTB S/R IDT REC 4CKT | 0 | 8,000:$0.22997 |
0524840510 | Molex Inc | MI-2 WTB S/R IDT REC 5CKT | 0 | 6,000:$0.27438 |
類別: | 矩形 - 自由懸掛,面板安裝 |
---|---|
連接器類型: | |
觸點類型:: | |
位置數: | |
間距: | |
行數: | |
行間距: | |
安裝類型: | |
緊固型: | |
電纜端接: | |
導線類型: | |
線規(guī): | |
特點: | |
觸點表面涂層: | |
觸點涂層厚度: | |
顏色: | |
包裝: |