元器件型號 | 廠商 | 描述 | newark # | 數(shù)量 | 價格 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
st8000 | denon instruments | stand, for desoldering gun, each | 06wx2549 | 1 |
|
||||||||||||
rayst80xbus | fluke | infrared thermometer, -32c to 760c, each | 82k7971 | 0 |
|
||||||||||||
st800 | edsyn | pickup tool, smd, each | 34m8672 | 17 |
|
||||||||||||
st80x-24s(50) | hrs (hirose) | usb connector, plug, 24pos, smd, each | 59m2256 | 345 |
|
||||||||||||
st80x-10s | hrs (hirose) | usb connector, plug, 10pos, smd, each | 59m2254 | 536 |
|
||||||||||||
mst 800ma 250v | multicomp | fuse, pcb, 800ma, 250v, slow blow, each | 95m6792 | 480 |
|
||||||||||||
rayst80xbisus | fluke | infrared thermometer, -32c to 760c, each | 82k7970 | 0 |
|
||||||||||||
st80x-18s(50) | hrs (hirose) | usb connector, plug, 18pos, smd, each | 59m2255 | 0 |
|
||||||||||||
pst-8-01 | richco | push spacer teardrop, pack of 25 | 45p3856 | 15 |
|
元器件型號 | 廠商 | 描述 | farnell # | 數(shù)量 asia | 數(shù)量 europe | 價格 (gbp) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mst 800ma 250v | multicomp | fuse, radial, slow blow, 0.8a | 1566099 | 20 | 1213 |
|
||||||||||||
pst-8-01 | richco | push spacer teardrop | 1675888 | 0 | 18 |
|
||||||||||||
st80x-10s | hrs (hirose) | plug, cradle, vertical, 10way | 1425697 | 0 | 532 |
|
||||||||||||
st80x-18s(50) | hrs (hirose) | plug, cradle, vertical, 18way | 1425698 | 0 | 300 |
|
||||||||||||
st80x-24s(50) | hrs (hirose) | plug, cradle, vertical, 24way | 1425700 | 1 | 364 |
|
||||||||||||
st800 | edsyn | pickup tool, smd | 873068 | 0 | 18 |
|
||||||||||||
st8000 | denon instruments | stand, for desoldering gun | 108613 | 0 | 6 |
|
||||||||||||
st-805 | unbranded | sound level meter | 1003031 | 15 | 65 |
|
元器件型號 | 廠商 | 描述 | 封裝14 # | 數(shù)量 asia | 價格 (usd) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
st8000 | denon instruments | stand, for desoldering gun | 108613 | 6 |
|
||||
st800 | edsyn | pickup tool, smd | 873068 | 17 |
|
||||
st80x-10s | hrs (hirose) | plug, cradle, vertical, 10way | 1425697 | 451 |
|
||||
st80x-18s(50) | hrs (hirose) | plug, cradle, vertical, 18way | 1425698 | 270 |
|
||||
st80x-24s(50) | hrs (hirose) | plug, cradle, vertical, 24way | 1425700 | 346 |
|
||||
mst 800ma 250v | multicomp | fuse, radial, slow blow, 0.8a | 1566099 | 1197 |
|
||||
pst-8-01 | richco | push spacer teardrop | 1675888 | 15 |
|
||||
st-805 | unbranded | sound level meter | 1003031 | 67 |
|
元器件型號 | 廠商 | 描述 | digi-key # | 數(shù)量 | 價格 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0652-0080-11 | bel fuse inc | fuse 80ma 250v slow 5x20mm 5st | 5st 80-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
0652-0800-11 | bel fuse inc | fuse 800ma 250v slow 5x20mm 5st | 5st 800-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
0697-0080-01 | bel fuse inc | fuse 80ma 250vac radial slow | rst 80-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
0697-0080-02 | bel fuse inc | fuse 80ma 250vac radial slow | rst 80ammo-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
0697-0800-02 | bel fuse inc | fuse 800ma 250vac radial slow | rst 800ammo-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
5st 80 | bel fuse inc | fuse 80ma 250v slow 5x20mm 5st | 5st 80-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
5st 80-r | bel fuse inc | fuse slow 250vac 80ma 5x20 | 507-1237-nd | 3772 box |
|
||||||||||||||||||||
5st 800 | bel fuse inc | fuse 800ma 250v slow 5x20mm 5st | 5st 800-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
5st 800-r | bel fuse inc | fuse slow 250vac 800ma 5x20 | 507-1245-nd | 674 box |
|
||||||||||||||||||||
dlcbst-8-01 | richco plastic co | cbs dual locking teardrop 1/2" | dlcbst-8-01-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
fst80150sm5c | microsemi power products group | diode schottky pwr mod 150v mini | fst80150sm5c-nd | 1 bulk |
|
||||||||||||||||||||
lcbst-8-01 | richco plastic co | cbs locking teardrop 1/2" | lcbst-8-01-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
mmst8098t146 | rohm semiconductor | trans npn bipolar sc-59 smt3 | mmst8098t146-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
pst-8-01 | richco plastic co | push spacer teardrop nat 1/2" | pst-8-01-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
rst 80 | bel fuse inc | fuse 80ma 250vac radial slow | rst 80-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
rst 800 | bel fuse inc | fuse slow 250vac 800ma radial | 507-1175-nd | 889 bulk |
|
||||||||||||||||||||
rst 800ammo | bel fuse inc | fuse 800ma 250vac radial slow | rst 800ammo-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
rst 80ammo | bel fuse inc | fuse 80ma 250vac radial slow | rst 80ammo-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
st8024lcdr | stmicroelectronics | ic interface smart card 28soic | st8024lcdr-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
st8024lctr | stmicroelectronics | ic interface smart card tssop28 | st8024lctr-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
st8024ltr | stmicroelectronics | ic interface smart card tssop20 | st8024ltr-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
st8004cdr | stmicroelectronics | ic interface smartcard 28-soic | 497-4318-6-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
st8004cdr | stmicroelectronics | ic interface smartcard 28-soic | 497-4318-2-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
st8004cdr | stmicroelectronics | ic interface smartcard 28-soic | 497-4318-1-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
st8024cdr | stmicroelectronics | ic interface smartcard 28-soic | 497-4763-2-nd | 3000 tape & reel |
|
||||||||||||||||||||
st8024cdr | stmicroelectronics | ic interface smartcard 28-soic | 497-4763-6-nd | 3557 digi-reel® |
|
||||||||||||||||||||
st8024cdr | stmicroelectronics | ic interface smartcard 28-soic | 497-4763-1-nd | 3557 cut tape |
|
||||||||||||||||||||
st8024lacdr | stmicroelectronics | ic interface smartcard 28soic | 497-10826-1-nd | 1826 cut tape |
|
||||||||||||||||||||
st8024lacdr | stmicroelectronics | ic interface smartcard 28soic | 497-10826-6-nd | 1826 digi-reel® |
|
||||||||||||||||||||
st8024lacdr | stmicroelectronics | ic interface smartcard 28soic | 497-10826-2-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
st802rt1afr | stmicroelectronics | txrx eth 10/100 real time 48lqfp | 497-10430-nd | 1203 tray |
|
||||||||||||||||||||
st802rt1bfr | stmicroelectronics | txrx eth 10/100 real time 48lqfp | 497-10431-nd | 1444 tray |
|
||||||||||||||||||||
st80x-10s | hirose electric co ltd | conn plug 10pos vert cradle smd | h1957tr-nd | 2800 tape & reel |
|
||||||||||||||||||||
st80x-10s | hirose electric co ltd | conn plug 10pos vert cradle smd | h1957ct-nd | 3222 cut tape |
|
||||||||||||||||||||
st80x-10s | hirose electric co ltd | conn plug 10pos vert cradle smd | h1957dkr-nd | 3222 digi-reel® |
|
||||||||||||||||||||
st80x-18s | hirose electric co ltd | conn plug 18pos smd | h1956tr-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
st80x-18s | hirose electric co ltd | conn plug 18pos smd | h1956ct-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
st80x-18s(50) | hirose electric co ltd | conn plug 18pos smd | h11365dkr-nd | 2225 digi-reel® |
|
||||||||||||||||||||
st80x-18s(50) | hirose electric co ltd | conn plug 18pos smd | h11365ct-nd | 2225 cut tape |
|
||||||||||||||||||||
st80x-18s(50) | hirose electric co ltd | conn plug 18pos smd | h11365tr-nd | 2000 tape & reel |
|
||||||||||||||||||||
st80x-24s(50) | hirose electric co ltd | conn plug 24pos vert cradle smd | h10356tr-nd | 400 tape & reel |
|
||||||||||||||||||||
st80x-24s(50) | hirose electric co ltd | conn plug 24pos vert cradle smd | h10356ct-nd | 783 cut tape |
|
||||||||||||||||||||
st80x-24s(50) | hirose electric co ltd | conn plug 24pos vert cradle smd | h10356dkr-nd | 783 digi-reel® |
|
||||||||||||||||||||
ux60sa-mb-5st(80) | hirose electric co ltd | conn rcpt mini usb2.0 5pos smd | h11921dkr-nd | 1266 digi-reel® |
|
||||||||||||||||||||
ux60sa-mb-5st(80) | hirose electric co ltd | conn rcpt mini usb2.0 5pos smd | h11921tr-nd | 1000 tape & reel |
|
||||||||||||||||||||
ux60sa-mb-5st(80) | hirose electric co ltd | conn rcpt mini usb2.0 5pos smd | h11921ct-nd | 1266 cut tape |
|
||||||||||||||||||||
ux60sc-mb-5st(80) | hirose electric co ltd | conn rcpt usb mini b r/a smd | h11671ct-nd | 86 cut tape |
|
||||||||||||||||||||
ux60sc-mb-5st(80) | hirose electric co ltd | conn rcpt usb mini b r/a smd | h11671dkr-nd | 86 digi-reel® |
|
||||||||||||||||||||
ux60sc-mb-5st(80) | hirose electric co ltd | conn rcpt usb mini b r/a smd | h11671tr-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
vst8.00or | techflex | cable tie 8" orange | vst8.00or-nd | 0 |
|
mouser electronics product detail | pricing | availability | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
294
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
742
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
1,122
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
3,264
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
240
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
1
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
990
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
1,820
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
15
in stock |
元器件型號 | 廠商 | 描述 | avnet # | 數(shù)量 | 價格 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fst80100 | microsemi | - bulk | fst80100 | call for delivery |
|
||||||||||||
fst8050sm | microsemi | - bulk | fst8050sm | call for delivery |
|
||||||||||||
fst8045sm | microsemi | - bulk | fst8045sm | call for delivery |
|
||||||||||||
st8024cdr | stmicroelectronics | smart card intrfc 28soic - tape and reel | st8024cdr | 12 wks factory lead time |
|
||||||||||||
5st 800-r | bel | fuse 0.8a 250v ferrule 2pin - bag | 5st 800-r | 6 wks factory lead time |
|
||||||||||||
adsp-2173bst-80 | rochester electronics | 16bit fxd pt proc 3.3v - bulk | adsp-2173bst-80 | 1 wks factory lead time |
|
||||||||||||
adsp-2115kst-80 | rochester electronics | - bulk | adsp-2115kst-80 | 1 wks factory lead time |
|
||||||||||||
ad9288bst-80 | rochester electronics | 8 bit 80 msps dual adc - bulk | ad9288bst-80 | 1 wks factory lead time |
|
||||||||||||
st8004cdr | stmicroelectronics | smart card intrfc 28soic - tape and reel | st8004cdr | 12 wks factory lead time |
|
||||||||||||
rst 800 | bel | fuse 0.8a 250v micro 2pin - bag | rst 800 | 5 wks factory lead time |
|
||||||||||||
rst 80 ammo | bel | fuse 0.08a 250v micro 2pin - tape and reel | rst 80 ammo | 5 wks factory lead time |
|
||||||||||||
rst 800 ammo | bel | fuse 0.8a 250v micro 2pin - tape and reel | rst 800 ammo | 5 wks factory lead time |
|
||||||||||||
rst 80 | bel | fuse 0.08a 250v micro 2pin - bag | rst 80 | 5 wks factory lead time |
|
||||||||||||
adv7400kst-80 | rochester electronics | multi-format sdtv / hdtv video decoder with rgb graphics di - bulk | adv7400kst-80 | 1 wks factory lead time |
|
||||||||||||
njs-9st80 | itt interconnect solutions | njs-9st80 - bulk | njs-9st80 | call for delivery |
|
||||||||||||
fst8040sm | microsemi | - bulk | fst8040sm | call for delivery |
|
||||||||||||
fst8035sm | microsemi | - bulk | fst8035sm | call for delivery |
|
||||||||||||
fst80150sm | microsemi | - bulk | fst80150sm | call for delivery |
|
||||||||||||
fst8090 | microsemi | - bulk | fst8090 | call for delivery |
|
||||||||||||
5st 80-r | bel | fuse 0.08a 250v ferrule 2pin - bag | 5st 80-r | 6 wks factory lead time |
|
||||||||||||
ad9218bst-80 | rochester electronics | ad9218bst-80 | 1 wks factory lead time |
|
|||||||||||||
ad9218bst-80 | analog devices | adc dual pipelined 80msps 10-bit parallel 48lqfp - trays | ad9218bst-80 | 3 in stock |
|
||||||||||||
fst8080 | microsemi | - bulk | fst8080 | call for delivery |
|
||||||||||||
st8024lctr | stmicroelectronics | hirel & standard products - tape and reel | st8024lctr | 14 wks factory lead time |
|
||||||||||||
st8024lacdr | stmicroelectronics | hirel & standard products - tape and reel | st8024lacdr | 12 wks factory lead time |
|
||||||||||||
st8024ltr | stmicroelectronics | hirel & standard products - tape and reel | st8024ltr | 14 wks factory lead time |
|
||||||||||||
st800fm0002 | seagate technology | worldwide seagate ssd | st800fm0002 | 26 wks factory lead time |
|
||||||||||||
st800fm0012 | seagate technology | worldwide seagate ssd | st800fm0012 | 26 wks factory lead time |
|
元器件型號 | 廠商 | 描述 | rohs | 數(shù)量 | 價格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
st8004cdr | stmicroelectronics | smart card interface 28-pin so t/r | yes | 1000 |
|
|
st802rt1afr | stmicroelectronics | ethernet txrx single chip 1-port 3.3v 10mbps/100mbps 48-pin lqfp tray | yes | 1420 |
|
元器件型號 | 廠商 | 描述 | arrow# | 數(shù)量 | 價格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ad9218bst-80 | analog devices | adc dual pipelined 80msps 10-bit parallel 48-pin lqfp | ad9218bst-80 | 0 |
|
|
ad9288bst-80 | analog devices | adc dual pipelined 80msps 8-bit parallel 48-pin lqfp | ad9288bst-80 | 0 |
|
|
ad9432bst-80 | analog devices | adc single pipelined 80msps 12-bit parallel 52-pin lqfp | ad9432bst-80 | 0 |
|
|
adsp-2173bst-80 | analog devices | dsp fixed-point 16-bit 20mhz 20mips 128-pin tqfp | adsp-2173bst-80 | 0 |
|
|
adv7400kst-80 | analog devices | video decoder 1adc 10-bit 100-pin lqfp | adv7400kst-80 | 0 |
|
|
fst80100-bp | micro commercial components | fst80100-bp | 0 |
|
||
fst80150sm5c | microsemi | diode schottky 150v 80a 3-pin minimod | fst80150sm5c | 0 |
|
|
st8004cdr | stmicroelectronics | smart card interface 28-pin so t/r | st8004cdr | 1000 |
|
|
st8024ltr | stmicroelectronics | smartcard interface | st8024ltr | 0 |
|
|
st8024cdr | stmicroelectronics | smart card interface 28-pin so t/r | st8024cdr | 0 |
|
|
st802rt1afr | stmicroelectronics | ethernet txrx single chip 1-port 3.3v 10mbps/100mbps 48-pin lqfp tray | st802rt1afr | 1420 |
|
|
st8024cdr | stmicroelectronics | smart card interface 28-pin so t/r | st8024cdr**mult1 | 1000 |
|
|
st8024lacdr | stmicroelectronics | smartcard interface | st8024lacdr | 0 |
|
|
st8024lcdr | stmicroelectronics | smartcard interface | st8024lcdr | 0 |
|
|
st8024lctr | stmicroelectronics | smartcard interface | st8024lctr | 0 |
|
|
st802rt1bfr | stmicroelectronics | ethernet txrx single chip 1-port 3.3v 10mbps/100mbps 48-pin tfbga tray | st802rt1bfr | 0 |
|
元器件型號 | 廠商 | 描述 | pkg qty | rohs | pb free | datasheet | 數(shù)量 | 價格 (usd) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dlcbst-8-01 | richco | dlcbst series natural nylon .500 inch dual locking mini circuit board support | 1 | y | y | datasheet | 370 |
|
||||||||||||
pst-8-01 | richco | pst series natural nylon 100mm teardrop push spacer | 1 | y | y | datasheet | 1832 |
|
||||||||||||
mmst8098t146 | rohm semiconductor | transistor smd. sc-59 | 1 | y | y | datasheet | 2670 |
|
||||||||||||
mmst8098t146 | rohm semiconductor | mmst8098 series 60 v 0.2 a surface mount npn silicon transistor - sot-23 | 3000 | y | y | datasheet | 81000 |
|
元器件型號 | 廠商 | 描述 | rs # | 數(shù)量 china |
---|---|---|---|---|
st80x-10s | hirose | plug (vertical) 10-pin | 6862012p | 335 |
st80x-18s(50) | hirose | plug (vertical) 18-pin | 6862015p | 255 |
st80x-24s(50) | hirose | plug (vertical) 24-pin | 6862019p | 375 |
pst-8-01 | richco | push pcb spacer teardrop, 12.7mm h | 6633485 | 400 |
dlcbst-8-01 | richco | dual lock pcb support teardrop, 12.7mm h | 7212639 | 2560 |
元器件型號 | 廠商 | 描述 | mcm # | 數(shù)量 | 價格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
68719st801a | lg electronics | pwb(pcb) assembly,su | 68719st801a | 0 |
|
|
68719st803a | lg electronics | pwb(pcb) assembly,su | 68719st803a | 0 |
|
|
6871tst802c | lg electronics | pwb(pcb) assembly,su | 6871tst802c | 0 |
|
|
6871tst804c | lg electronics | pwb(pcb) assembly,su | 6871tst804c | 0 |
|
|
6871tst804e | lg electronics | pwb(pcb) assembly,su | 6871tst804e | 0 |
|
|
6871tst809a | lg electronics | pwb(pcb) assembly,su | 6871tst809a | 0 |
|
元器件型號 | 廠商 | 描述 | oc # | 數(shù)量 | 價格 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76-ist8-08 | nte electronics | pvc insulated spade terminal 8 awg 8 stud tin | 76ist808 | 4 |
|
||||||||||||||||||
dlcbst-8-01 | richco | dlcbst801 | 1476 |
|
元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 |
---|---|---|---|
ast8001900gpsfsma | pctel | antenna unit | 0 |
ast8001900gpsmsma | pctel | antenna unit | 0 |
st800v360j032 | cornell dubilier | aluminum electrolytic capacitor | 1000 |
元器件型號 | 廠商 | 描述 | date code | 數(shù)量 |
---|---|---|---|---|
cst8.00mtw | cst8.00mtw n6d4c | 1138 | ||
cst800mtw | cst8.00mtw n6d4c | 1138 |
元器件型號 | 廠商 | rapid quote | 數(shù)量 |
---|---|---|---|
imst800c-g20s | inmos | get rapid quote | 6 |
st8085 | sti | get rapid quote | 6 |
quest components, inc. search results | availability | quantity | price breaks |
|||||||
|
in stock | 19 |
submit request for pricing
|
submit rfq |
||||||
|
in stock | 6 |
submit request for pricing
|
submit rfq |
||||||
|
in stock | 19 |
submit request for pricing
|
submit rfq |