元器件型號(hào) | 廠商 | 描述 | 封裝14 # | 數(shù)量 asia | 價(jià)格 (usd) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
934562029 | hirschmann | cable socket, lead, series gdm/gan | 1620516 | 0 |
|
||||
934562000 | hirschmann | cable socket, lead, series gdm/gan | 1620503 | 1 |
|
||||
934562001 | hirschmann | cable socket, lead, series gdm/gan | 1620504 | 23 |
|
||||
934562002 | hirschmann | cable socket, lead, series gdm/gan | 1620505 | 25 |
|
||||
934562003 | hirschmann | cable socket, lead, series gdm/gan | 1620506 | 135 |
|
||||
934562004 | hirschmann | cable socket, lead, series gdm/gan | 1620507 | 24 |
|
||||
934562019 | hirschmann | cable socket, lead, series gdm/gan | 1620511 | 15 |
|
||||
934562020 | hirschmann | cable socket, lead, series gdm/gan | 1620512 | 0 |
|
||||
934562021 | hirschmann | cable socket, lead, series gdm/gan | 1620513 | 50 |
|
||||
934562022 | hirschmann | cable socket, lead, series gdm/gan | 1620515 | 2 |
|
||||
mcsch895-6r8mu | multicomp | inductor, 6.8uh, 20% | 1834562 | 699 |
|
||||
0034.5620.11 | schurter | fuse, smd, 5x20mm, t, 2a | 4448110 | 890 |
|
||||
0034.5621.11 | schurter | fuse, smd, 5x20mm, t, 2.5a | 4448121 | 980 |
|
||||
0034.5622.11 | schurter | fuse, smd, 5x20mm, t, 3.15a | 4448133 | 743 |
|
||||
0034.5623.11 | schurter | fuse, smd, 5x20mm, t, 4a | 4448145 | 287 |
|
||||
0034.5624.11 | schurter | fuse, smd, 5x20mm, t, 5a | 4448157 | 351 |
|
||||
0034.5625.11 | schurter | fuse, smd, 5x20mm, t, 6.3a | 4448169 | 217 |
|
||||
0034.5626.11 | schurter | fuse, smd, 5x20mm, t, 8a | 4448170 | 268 |
|
||||
0034.5627.11 | schurter | fuse, smd, 5x20mm, t, 10a | 4448182 | 521 |
|
||||
ref5020id | texas instruments | ic, series v-ref, 2.048v, 0.05%, 8-soic | 1534562 | 224 |
|
||||
cmf559m0900fkek | vishay dale | resistor, metal film, 9.09mohm, 500mw, 1% | 1345627 | 90 |
|
元器件型號(hào) | 廠商 | 描述 | digi-key # | 數(shù)量 | 價(jià)格 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0034.5620.11 | schurter inc | fuse 2a 250v t-lag 5x20 smd | 0034.5620.11-nd | 0 |
|
||||||||||||||
0034.5620.22 | schurter inc | fuse 2a 250v tlag 5x20 smd t/r | 0034.5620.22-nd | 0 |
|
||||||||||||||
0034.5621.11 | schurter inc | fuse 2.5a 250v t-lag 5x20 smd | 0034.5621.11-nd | 0 |
|
||||||||||||||
0034.5621.22 | schurter inc | fuse 2.5a 250v tlag 5x20 smd t/r | 0034.5621.22-nd | 0 |
|
||||||||||||||
0034.5622.11 | schurter inc | fuse 3.15a 250v t-lag 5x20 smd | 0034.5622.11-nd | 0 |
|
||||||||||||||
0034.5622.22 | schurter inc | fuse 3.15a 250v tlag 5x20 smd tr | 0034.5622.22-nd | 0 |
|
||||||||||||||
0034.5623.11 | schurter inc | fuse 4a 250v t-lag 5x20 smd | 0034.5623.11-nd | 0 |
|
||||||||||||||
0034.5623.22 | schurter inc | fuse 4a 250v tlag 5x20 smd t/r | 0034.5623.22-nd | 0 |
|
||||||||||||||
0034.5624.11 | schurter inc | fuse 5a 250v t-lag 5x20 smd | 0034.5624.11-nd | 0 |
|
||||||||||||||
0034.5624.22 | schurter inc | fuse 5a 250v t-lag 5x20 smd t/r | 0034.5624.22-nd | 0 |
|
||||||||||||||
0034.5625.11 | schurter inc | fuse 6.3a 250v t-lag 5x20 smd | 0034.5625.11-nd | 0 |
|
||||||||||||||
0034.5625.22 | schurter inc | fuse 6.3a 250v tlag 5x20 smd tr | 0034.5625.22-nd | 0 |
|
||||||||||||||
0034.5626.11 | schurter inc | fuse 8a 250v t-lag 5x20 smd | 0034.5626.11-nd | 0 |
|
||||||||||||||
0034.5626.22 | schurter inc | fuse 8a 250v tlag 5x20 smd t/r | 0034.5626.22-nd | 0 |
|
||||||||||||||
0034.5627.11 | schurter inc | fuse 10a 250v t-lag 5x20 smd | 0034.5627.11-nd | 0 |
|
||||||||||||||
0034.5627.22 | schurter inc | fuse 10a 250v tlag 5x20 smd t/r | 0034.5627.22-nd | 0 |
|
||||||||||||||
0034.5628.11 | schurter inc | fuse 12.5a 250v t-lag 5x20 smd | 0034.5628.11-nd | 0 |
|
||||||||||||||
0034.5628.22 | schurter inc | fuse 12.5a 250v tlag 5x20 smd tr | 0034.5628.22-nd | 0 |
|
||||||||||||||
0034.5629.11 | schurter inc | fuse 16a 250v t-lag 5x20 smd | 0034.5629.11-nd | 0 |
|
||||||||||||||
0034.5629.22 | schurter inc | fuse 16a 250v tlag 5x20 smd t/r | 0034.5629.22-nd | 0 |
|
||||||||||||||
0395345620 | molex inc | 5.08mm euro plug ra grn 20pos | 0395345620-nd | 0 |
|
||||||||||||||
0395345621 | molex inc | 5.08mm euro plug ra grn 21pos | 0395345621-nd | 0 |
|
||||||||||||||
0395345622 | molex inc | 5.08mm euro plug ra grn 22pos | 0395345622-nd | 0 |
|
||||||||||||||
0395345623 | molex inc | 5.08mm euro plug ra grn 23pos | 0395345623-nd | 0 |
|
||||||||||||||
0395345624 | molex inc | 5.08mm euro plug ra grn 24pos | 0395345624-nd | 0 |
|
||||||||||||||
2834562 | phoenix contact | din rail relay mod dpdt 24vdc | 2834562-nd | 0 |
|
||||||||||||||
ads5483irgct | texas instruments | ic adc 16bit 135msps 64-vqfn | 296-23456-2-nd | 0 |
|
||||||||||||||
c1608y5v1h474z | tdk corporation | cap cer .47uf 50v y5v 0603 | 445-3456-2-nd | 276000 tape & reel |
|
||||||||||||||
c1825c105k5ractu | kemet | cap ceramic 1.0uf 50v x7r 1825 | 399-3456-2-nd | 1000 tape & reel |
|
||||||||||||||
lqg15hs7n5j02d | murata electronics north america | inductor 7.5nh 300ma 0402 | 490-3456-2-nd | 220000 tape & reel |
|
||||||||||||||
mic5381-mgyft tr | micrel inc | ic reg ldo 150ma 2.8v/1.8v 6mlf | 576-3456-2-nd | 0 |
|
||||||||||||||
mnr34j5abj562 | rohm semiconductor | res array 5.6k ohm 4 res 2012 | mnr34562dkr-nd | 8807 digi-reel® |
|
||||||||||||||
mnr34j5abj562 | rohm semiconductor | res array 5.6k ohm 4 res 2012 | mnr34562tr-nd | 8000 tape & reel |
|
||||||||||||||
mnr34j5abj562 | rohm semiconductor | res array 5.6k ohm 4 res 2012 | mnr34562ct-nd | 8807 cut tape |
|
||||||||||||||
tcja336m006r0200 | avx corporation | cap tant 33uf 6.3v 20% 1206 | 478-3456-2-nd | 2000 tape & reel |
|
||||||||||||||
tps2205idfr | texas instruments | ic pcmcia pwr i/f switch 30-ssop | 296-3456-2-nd | 0 |
|
元器件型號(hào) | 廠商 | 描述 | farnell # | 數(shù)量 asia | 數(shù)量 europe | 價(jià)格 (gbp) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0034.5620.11 | schurter | fuse, smd, 5x20mm, t, 2a | 4448110 | 42 | 958 |
|
||||||||||||
0034.5621.11 | schurter | fuse, smd, 5x20mm, t, 2.5a | 4448121 | 20 | 1120 |
|
||||||||||||
0034.5622.11 | schurter | fuse, smd, 5x20mm, t, 3.15a | 4448133 | 0 | 873 |
|
||||||||||||
0034.5623.11 | schurter | fuse, smd, 5x20mm, t, 4a | 4448145 | 38 | 609 |
|
||||||||||||
0034.5624.11 | schurter | fuse, smd, 5x20mm, t, 5a | 4448157 | 142 | 573 |
|
||||||||||||
0034.5625.11 | schurter | fuse, smd, 5x20mm, t, 6.3a | 4448169 | 29 | 736 |
|
||||||||||||
0034.5626.11 | schurter | fuse, smd, 5x20mm, t, 8a | 4448170 | 7 | 630 |
|
||||||||||||
0034.5627.11 | schurter | fuse, smd, 5x20mm, t, 10a | 4448182 | 133 | 416 |
|
||||||||||||
934562000 | hirschmann | cable socket, lead, series gdm/gan | 1620503 | 0 | 45 |
|
||||||||||||
934562001 | hirschmann | cable socket, lead, series gdm/gan | 1620504 | 0 | 23 |
|
||||||||||||
934562002 | hirschmann | cable socket, lead, series gdm/gan | 1620505 | 0 | 25 |
|
||||||||||||
934562003 | hirschmann | cable socket, lead, series gdm/gan | 1620506 | 12 | 123 |
|
||||||||||||
934562004 | hirschmann | cable socket, lead, series gdm/gan | 1620507 | 0 | 24 |
|
||||||||||||
934562019 | hirschmann | cable socket, lead, series gdm/gan | 1620511 | 0 | 111 |
|
||||||||||||
934562020 | hirschmann | cable socket, lead, series gdm/gan | 1620512 | 0 | 23 |
|
||||||||||||
934562021 | hirschmann | cable socket, lead, series gdm/gan | 1620513 | 0 | 50 |
|
||||||||||||
934562022 | hirschmann | cable socket, lead, series gdm/gan | 1620515 | 0 | 2 |
|
||||||||||||
cmf559m0900fkek | vishay dale | resistor, metal film, 9.09mohm, 500mw, 1% | 1345627 | 90 | 90 |
|
||||||||||||
htms-149-01-g-d-ra | samtec | header, 1.27mm, tht, r/a, 98way | 1934562 | 0 | 0 |
|
||||||||||||
mcsch895-6r8mu. | multicomp | inductor, 6.8uh, 20% | 1834562 | 699 | 699 |
|
||||||||||||
tsw-105-22-l-d-ra | samtec | header, 2.54mm, tht, r/a, 10way | 2034562 | 0 | 0 |
|
元器件型號(hào) | 廠商 | 描述 | newark # | 數(shù)量 | 價(jià)格 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0034.5620.11 | schurter | fuse, smd, 5x20mm, t, 2a, each | 15j1458 | 54 |
|
||||||||||||
0034.5621.11 | schurter | fuse, smd, 5x20mm, t, 2.5a, each | 15j1459 | 80 |
|
||||||||||||
0034.5622.11 | schurter | fuse, smd, 5x20mm, t, 3.15a, each | 15j1460 | 0 |
|
||||||||||||
0034.5623.11 | schurter | fuse, smd, 5x20mm, t, 4a, each | 15j1461 | 249 |
|
||||||||||||
0034.5624.11 | schurter | fuse, smd, 5x20mm, t, 5a, each | 15j1462 | 20 |
|
||||||||||||
0034.5627.11 | schurter | fuse, smd, 5x20mm, t, 10a, each | 15j1465 | 42 |
|
||||||||||||
0034.5626.11 | schurter | fuse, smd, 5x20mm, t, 8a, each | 15j1464 | 117 |
|
||||||||||||
0034.5625.11 | schurter | fuse, smd, 5x20mm, t, 6.3a, each | 15j1463 | 0 |
|
||||||||||||
934562004 | hirschmann | cable socket, lead, series gdm/gan, each | 01p4325 | 24 |
|
||||||||||||
934562019 | hirschmann | cable socket, lead, series gdm/gan, each | 01p4327 | 15 |
|
||||||||||||
934562002 | hirschmann | cable socket, lead, series gdm/gan, each | 01p4323 | 25 |
|
||||||||||||
934562021 | hirschmann | cable socket, lead, series gdm/gan, each | 01p4329 | 50 |
|
||||||||||||
934562001 | hirschmann | cable socket, lead, series gdm/gan, each | 01p4322 | 23 |
|
||||||||||||
934562022 | hirschmann | cable socket, lead, series gdm/gan, each | 01p4330 | 2 |
|
||||||||||||
934562000 | hirschmann | cable socket, lead, series gdm/gan, each | 01p4321 | 1 |
|
||||||||||||
934562003 | hirschmann | cable socket, lead, series gdm/gan, each | 01p4324 | 123 |
|
mouser electronics product detail | pricing | availability | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4
in stock |
tti, inc. product information | rohs
lead (pb) |
pricing | availability | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
compliantpb-free
|
|
450
|
元器件型號(hào) | 廠商 | 描述 | arrow# | 數(shù)量 | 價(jià)格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
80001345620 | 3m interconnect solutions | conn board stacker hdr 34 pos 2.54mm solder st thru-hole | 926102-01-17-i | 0 |
|
|
0395345620 | molex | conn eurostyle block f 20 pos 5.08mm screw ra cable mount 15a/contact | 395345620 | 0 |
|
|
0395345621 | molex | conn eurostyle block f 21 pos 5.08mm screw ra cable mount 15a/contact | 395345621 | 0 |
|
|
0395345622 | molex | conn eurostyle block f 22 pos 5.08mm screw ra cable mount 15a/contact | 395345622 | 0 |
|
|
0395345623 | molex | conn eurostyle block f 23 pos 5.08mm screw ra cable mount 15a/contact | 395345623 | 0 |
|
|
0395345624 | molex | conn eurostyle block f 24 pos 5.08mm screw ra cable mount 15a/contact | 395345624 | 0 |
|
元器件型號(hào) | 廠商 | 描述 | avnet # | 數(shù)量 | 價(jià)格 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0034.5628.11 | schurter | smd-fst 5x20 12,5a fuse - bulk | 0034.5628.11 | 14 wks factory lead time |
|
||||||||||||
608223456200062 | avx / elco | varicon contacts - bulk | 60-8223-456-200-062 | call for delivery |
|
||||||||||||
f3345 62.5000 mhz | fox | smd,5x7.5,hcmos,tri,5v,100ppm,-10+70,62.5000mhz - cut tape product | f3345 62.5000 mhz | 8 wks factory lead time |
|
||||||||||||
0395345623 | molex | 5.08mm euro plug ra me grn 10a au 23ckt - bulk | 39534-5623 | 8 wks factory lead time |
|
||||||||||||
0395345620 | molex | 5.08mm euro plug ra me grn 10a au 20ckt - bulk | 39534-5620 | 8 wks factory lead time |
|
||||||||||||
0395345622 | molex | 5.08mm euro plug ra me grn 10a au 22ckt - bulk | 39534-5622 | 8 wks factory lead time |
|
||||||||||||
0395345624 | molex | 5.08mm euro plug ra me grn 10a au 24ckt - bulk | 39534-5624 | 8 wks factory lead time |
|
||||||||||||
0395345621 | molex | 5.08mm euro plug ra me grn 10a au 21ckt - bulk | 39534-5621 | 8 wks factory lead time |
|
||||||||||||
kja111434-562 | itt interconnect solutions | iaw h8000548-004 d38999/20wj35pa special shell - bulk | kja111434-562 | 18 wks factory lead time |
|
||||||||||||
229-2-1rec4-34562-1 | airpax | - bulk | 229-2-1rec4-34562-1 | call for delivery |
|
||||||||||||
229-2-1rec4-34562-3 | airpax | - bulk | 229-2-1rec4-34562-3 | call for delivery |
|
||||||||||||
bfc233456274 | vishay / bc components | mkt270nf?5%275vac pitch15mm - bulk | bfc233456274 | call for delivery |
|
||||||||||||
bfc233456224 | vishay / bc components | mkt220nf?5%275vac pitch15mm - bulk | bfc233456224 | call for delivery |
|
||||||||||||
bfc238334562 | vishay / bc components | mmkp 5.6nf ?5% 1000v pitch 15mm - bulk | bfc238334562 | 24 wks factory lead time |
|
||||||||||||
f17734562000 | vishay / roederstein | x2mkt 560nf ?10% 253vac axial encased - bulk | f17734562000 | 13 wks factory lead time |
|
||||||||||||
f17734562900 | vishay / roederstein | x2mkt 560nf ?10% 253vac axial encased - bulk | f17734562900 | 13 wks factory lead time |
|
||||||||||||
bfc237534562 | vishay / bc components | kp/mkp 5.6nf ?5% 1600v pitch 22.5mm - bulk | bfc237534562 | 20 wks factory lead time |
|
元器件型號(hào) | 廠商 | 描述 | allied # | 數(shù)量 | 價(jià)格 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
934562000 | lumberg automation hirschmann | 3c + ground, black, grey pvc jacket, 2 meter cable, gan-daee7a-ah0200c1-xc607-ad | 391-0023 | 0 |
|
||||||||
934562001 | lumberg automation hirschmann | 3c + ground, black, grey pvc jacket, 5 meter cable, gan-daee7a-ah0500c1-xc607-ac | 391-0024 | 54 |
|
||||||||
934562004 | lumberg automation hirschmann | 2c + double ground, black, grey pvc jacket, 2 meter,gan-dafe7a-ag0200c1-xc607-ad | 391-0025 | 0 |
|
||||||||
934562005 | lumberg automation hirschmann | 2c + double ground, black, grey pvc jacket, 5 meter,gan-dafe7a-ag0500c1-xc607-ac | 391-0026 | 50 |
|
||||||||
934562021 | lumberg automation hirschmann | 2c + double ground, black, 24vdc led & diode, 2m, gan-dffe7x-ag0200c1-xc607-ad | 391-0027 | 90 |
|
||||||||
934562022 | lumberg automation hirschmann | 2c + double ground, black, 24vdc led & diode, 5m, gan-dffe7x-ag0500c1-xc607-ac | 391-0028 | 0 |
|
||||||||
934562025 | lumberg automation hirschmann | 2c + double ground, black, 120v led & varistor, 2m, gan-drfe7x-ag0200c1-xc607-ad | 391-0029 | 43 |
|
||||||||
934562026 | lumberg automation hirschmann | 2c + double ground, black, 120v led & varistor, 5m, gan-drfe7x-ag0500c1-xc607-ac | 391-0030 | 65 |
|
||||||||
934562029 | lumberg automation hirschmann | 2c + double ground, black housing, 250 v led and varistor, 2 meters | 391-0044 | 34 |
|
||||||||
0034.5624.11 | schurter, inc. | smd-fst fuse 5a t | 798-0499 | 0 |
|
||||||||
0034.5625.11 | schurter, inc. | smd-fst fuse 6.3a t | 798-0501 | 0 |
|
||||||||
0034.5629.11 | schurter, inc. | smd-fst fuse 16a t | 798-0503 | 0 |
|
元器件型號(hào) | 廠商 | 描述 | mcm # | 數(shù)量 | 價(jià)格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
705tq734562 | insignia | stand ass””yns-lcd37-09 | 705tq734562 | 0 |
|
元器件型號(hào) | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價(jià)格 | |
---|---|---|---|---|---|
345622 | bussmann | 236 |
|
||
345622qc | bussmann | 236 |
|
元器件型號(hào) | 廠商 | 描述 | oc # | 數(shù)量 | 價(jià)格 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-33456-2 | te connectivity / amp brand | 2334562 | 722 |
|
|||||||||||||||||
345621 | littelfuse | shock-safe panel mt fuseholder | 345621 | 1536 |
|
||||||||||||||||
345621-020 | littelfuse | shock-safe panel mt fuseholder | 345621020 | 814 |
|
||||||||||||||||
345621-p | littelfuse | 345621p | 1536 |
|
|||||||||||||||||
345621a | littelfuse | 345621a | 1 |
|
|||||||||||||||||
345622 | littelfuse | shock-safe panel mt fuseholder | 345622 | 147 |
|
||||||||||||||||
345623 | littelfuse | finger grip fuseholder | 345623 | 412 |
|
||||||||||||||||
345623-020 | littelfuse | 345623020 | 77 |
|
|||||||||||||||||
345623-p | littelfuse | 345623p | 419 |
|
|||||||||||||||||
h345621 | littelfuse | h345621 | 1516 |
|
|||||||||||||||||
h345621-020 | littelfuse | h345621020 | 817 |
|
|||||||||||||||||
h345622 | littelfuse | h345622 | 158 |
|
|||||||||||||||||
h345623 | littelfuse | h345623 | 399 |
|
|||||||||||||||||
2834562 | phoenix contact | pr1-rsp3-ldp-24dc/2x21 | 2834562 | 10 |
|
元器件型號(hào) | 廠商 | rapid quote | 數(shù)量 |
---|---|---|---|
010345622 | mct brattberg inc. | get rapid quote | 2 |
3456-2 | amphenol(bendix) | get rapid quote | 1 |
34562 | amphenol(bendix) | get rapid quote | 1 |
5975010345622 | mct brattberg inc. | get rapid quote | 2 |
un345625001 | get rapid quote | 1 |
quest components, inc. search results | availability | quantity | price breaks |
|||||||
|
in stock | 50 |
1 $3.7500 4 $2.5000 11 $1.8750 |
buy now |