元器件型號(hào) | 廠商 | 描述 | newark # | 數(shù)量 | 價(jià)格 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
744765124a | wuerth elektronik | inductor, 0402, 24nh, 400ma, each | 34r6088 | 35 |
|
||||||||||||
744765120a | wuerth elektronik | inductor, 0402, 20nh, 420ma, each | 34r6085 | 100 |
|
||||||||||||
744765122a | wuerth elektronik | inductor, 0402, 22nh, 400ma, each | 34r6086 | 218 |
|
||||||||||||
744765123a | wuerth elektronik | inductor, 0402, 23nh, 400ma, each | 34r6087 | 25 |
|
元器件型號(hào) | 廠商 | 描述 | 封裝14 # | 數(shù)量 asia | 價(jià)格 (usd) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ms3116p8-2p | amphenol | connector, circular, size 8, 2way | 1476512 | 1169 |
|
||||
1421j6 | hammond | enclosure, screw pack | 1876512 | 0 |
|
||||
142pc15g | honeywell s&c | pressure sensor | 1765128 | 18 |
|
||||
2nt1-10 | honeywell s&c | switch, toggle, dpdt, 20a, 277v | 1765122 | 2 |
|
||||
5225 | keystone | positive button, battery contact | 4576512 | 2709 |
|
||||
mchp05w4f2704t5e | multicomp | resistor, 2m7, 0805 1% 0.25w | 1576512 | 3971 |
|
||||
5226993-1 | te connectivity / amp | rf/coaxial, bnc jack, str, 50ohm, solder | 1765120 | 534 |
|
||||
5228435-1 | te connectivity / amp | rf/coaxial, smb jack, r/a, 50ohm, solder | 1765124 | 190 |
|
||||
sfr2500001504ja500 | vishay bc components | resistor, 0.4w 5% 1m5 | 9476512 | 13601 |
|
||||
595d107x06r3c2t | vishay sprague | capacitor tant 100uf, 6.3v, 0.2ohm, smd | 2076512 | 57 |
|
||||
rt 5ms | weller | tip, chisel, bent 30, 0.8x0.4mm, mil spe | 1676512 | 16 |
|
||||
744765120a | wuerth elektronik | inductor, 0402, 20nh, 420ma | 1748728 | 150 |
|
||||
744765122a | wuerth elektronik | inductor, 0402, 22nh, 400ma | 1748729 | 226 |
|
||||
744765123a | wuerth elektronik | inductor, 0402, 23nh, 400ma | 1748730 | 15 |
|
||||
744765124a | wuerth elektronik | inductor, 0402, 24nh, 400ma | 1748731 | 35 |
|
||||
744765127a | wuerth elektronik | inductor, 0402, 27nh, 400ma | 1748732 | 8 |
|
元器件型號(hào) | 廠商 | 描述 | digi-key # | 數(shù)量 | 價(jià)格 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1437651-2 | te connectivity | conn screw 6-32 term block | 1437651-2-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
1765120000 | weidmuller | conn pcb b2l 3.5/32 au or | 1765120000-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
1776512001 | weidmuller | conn hdr 5.08mm 180 17pos sn | 1776512001-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
3-1776512-1 | te connectivity | term block plug 11pos r/a 5.08mm | 3-1776512-1-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
447651-2 | te connectivity | plug r/a,sma,hex crimp comm | 447651-2-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
466-076-512-d | i.o. interconnect | assembly 6 position 6 contact | h1661-07-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
6-1437651-2 | te connectivity | conn barrier strip 2pos r/a | 6-1437651-2-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
744765120a | wurth electronics inc | inductor 20nh .42a ww 0402 | 732-1731-1-nd | 6706 cut tape |
|
||||||||||||||||||||
744765120a | wurth electronics inc | inductor 20nh .42a ww 0402 | 732-1731-2-nd | 3000 tape & reel |
|
||||||||||||||||||||
744765120a | wurth electronics inc | inductor 20nh .42a ww 0402 | 732-1731-6-nd | 6706 digi-reel® |
|
||||||||||||||||||||
744765122a | wurth electronics inc | inductor 22nh .40a ww 0402 | 732-1732-6-nd | 6870 digi-reel® |
|
||||||||||||||||||||
744765122a | wurth electronics inc | inductor 22nh .40a ww 0402 | 732-1732-1-nd | 6870 cut tape |
|
||||||||||||||||||||
744765122a | wurth electronics inc | inductor 22nh .40a ww 0402 | 732-1732-2-nd | 6000 tape & reel |
|
||||||||||||||||||||
744765123a | wurth electronics inc | inductor 23nh .40a ww 0402 | 732-1733-6-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
744765123a | wurth electronics inc | inductor 23nh .40a ww 0402 | 732-1733-2-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
744765123a | wurth electronics inc | inductor 23nh .40a ww 0402 | 732-1733-1-nd | 1827 cut tape |
|
||||||||||||||||||||
744765124a | wurth electronics inc | inductor 24nh .40a ww 0402 | 732-1734-6-nd | 5416 digi-reel® |
|
||||||||||||||||||||
744765124a | wurth electronics inc | inductor 24nh .40a ww 0402 | 732-1734-1-nd | 5416 cut tape |
|
||||||||||||||||||||
744765124a | wurth electronics inc | inductor 24nh .40a ww 0402 | 732-1734-2-nd | 3000 tape & reel |
|
||||||||||||||||||||
744765127a | wurth electronics inc | inductor 27nh .40a ww 0402 | 732-1735-1-nd | 8735 cut tape |
|
||||||||||||||||||||
744765127a | wurth electronics inc | inductor 27nh .40a ww 0402 | 732-1735-6-nd | 8735 digi-reel® |
|
||||||||||||||||||||
744765127a | wurth electronics inc | inductor 27nh .40a ww 0402 | 732-1735-2-nd | 6000 tape & reel |
|
||||||||||||||||||||
76512.18.03 | general cable/carol brand | 16 ga mtw 90c red 4x500””spl | 76512.18.03-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
76512.18.01 | general cable/carol brand | 16 ga mtw 90c blk 4x500””spl | 76512.18.01-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
76512.18.02 | general cable/carol brand | 16 ga mtw 90c wht 4x500””spl | 76512.18.02-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
76512.18.04 | general cable/carol brand | 16 ga mtw 90c org 4x500””spl | 76512.18.04-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
76512.18.06 | general cable/carol brand | 16 ga mtw 90c grn 4x500””spl | 76512.18.06-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
76512.18.05 | general cable/carol brand | 16 ga mtw 90c yel 4x500””spl | 76512.18.05-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
76512.18.07 | general cable/carol brand | 16 ga mtw 90c blu 4x500””spl | 76512.18.07-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
76512.18.08 | general cable/carol brand | 16 ga mtw 90c brn 4x500””spl | 76512.18.08-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
76512.18.10 | general cable/carol brand | 16 ga mtw 90c gry 4x500””spl | 76512.18.10-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
76512.18.13 | general cable/carol brand | 16 ga mtw 90c pnk 4x500””spl | 76512.18.13-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
76512.18.16 | general cable/carol brand | 16 ga mtw 90c lt blue 4x500 | 76512.18.16-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
76512.18.19 | general cable/carol brand | 16 ga mtw 90c pur 4x500””spl | 76512.18.19-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
76512.24.01 | general cable/carol brand | 16 ga mtw 90c blk 2500”” spl | 76512.24.01-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
76512.24.06 | general cable/carol brand | 16 ga mtw 90c grn 2500”” spl | 76512.24.06-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
76512.24.02 | general cable/carol brand | 16 ga mtw 90c wht 2500”” spl | 76512.24.02-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
76512.24.03 | general cable/carol brand | 16 ga mtw 90c red 2500”” spl | 76512.24.03-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
76512.24.05 | general cable/carol brand | 16 ga mtw 90c yel 2500”” spl | 76512.24.05-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
76512.24.07 | general cable/carol brand | 16 ga mtw 90c blu 2500”” spl | 76512.24.07-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
76512.24.08 | general cable/carol brand | 16 ga mtw 90c brn 2500”” spl | 76512.24.08-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
76512.24.10 | general cable/carol brand | 16 ga mtw 90c grey 2500”” spl | 76512.24.10-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
76512.44.02 | general cable/carol brand | 16 ga mtw 90c wht 2500”” reel | 76512.44.02-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
76512.44.03 | general cable/carol brand | 16 ga mtw 90c red 2500”” reel | 76512.44.03-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
76512.44.05 | general cable/carol brand | 16 ga mtw 90c yel 2500”” reel | 76512.44.05-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
76512.44.07 | general cable/carol brand | 16 ga mtw 90c blu 2500”” reel | 76512.44.07-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
76512.46.07 | general cable/carol brand | 16 ga mtw 90c blu 5000”” spl | 76512.46.07-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
74hct193d,653 | nxp semiconductors | ic counter up/down sync 16soic | 568-7651-2-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
8-1437651-2 | te connectivity | conn barrier strip 5pos r/a | 8-1437651-2-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
9-1437651-2 | te connectivity | barrier strip 7pos r/a single | 9-1437651-2-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
c2012x5r1a225m/1.25 | tdk corporation | cap cer 2.2uf 10v 20% x5r 0805 | 445-7651-2-nd | 2000 tape & reel |
|
||||||||||||||||||||
glf-466-076-512-d | i.o. interconnect | assembly 6 position 6 contact | h1661r-07-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
max4595dbvr | texas instruments | ic switch spst sot23-5 | 296-17651-2-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
smbj18ca-tr | stmicroelectronics | transil 600w 18v bidirect smb | 497-6512-2-nd | 25000 tape & reel |
|
||||||||||||||||||||
smbj18ca-tr | stmicroelectronics | transil 600w 18v bidirect smb | 497-6512-1-nd | 27634 cut tape |
|
||||||||||||||||||||
smbj18ca-tr | stmicroelectronics | transil 600w 18v bidirect smb | 497-6512-6-nd | 27634 digi-reel® |
|
元器件型號(hào) | 廠商 | 描述 | farnell # | 數(shù)量 asia | 數(shù)量 europe | 價(jià)格 (gbp) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1421j6 | hammond | enclosure, screw pack | 1876512 | 0 | 3 |
|
||||||||||||
142pc15g | honeywell s&c | pressure sensor | 1765128 | 18 | 18 |
|
||||||||||||
2nt1-10 | honeywell s&c | switch, toggle, dpdt, 20a, 277v | 1765122 | 2 | 2 |
|
||||||||||||
5225 | keystone | positive button, battery contact | 4576512 | 2709 | 2709 |
|
||||||||||||
5226993-1 | te connectivity / amp | rf/coaxial, bnc jack, str, 50ohm, solder | 1765120 | 534 | 534 |
|
||||||||||||
5228435-1 | te connectivity / amp | rf/coaxial, smb jack, r/a, 50ohm, solder | 1765124 | 190 | 165 |
|
||||||||||||
595d107x06r3c2t | vishay sprague | capacitor tant 100uf, 6.3v, 0.2ohm, smd | 2076512 | 57 | 57 |
|
||||||||||||
744765120a | wuerth elektronik | inductor, 0402, 20nh, 420ma | 1748728 | 50 | 224 |
|
||||||||||||
744765122a | wuerth elektronik | inductor, 0402, 22nh, 400ma | 1748729 | 8 | 253 |
|
||||||||||||
744765123a | wuerth elektronik | inductor, 0402, 23nh, 400ma | 1748730 | 0 | 117 |
|
||||||||||||
744765124a | wuerth elektronik | inductor, 0402, 24nh, 400ma | 1748731 | 0 | 130 |
|
||||||||||||
744765127a | wuerth elektronik | inductor, 0402, 27nh, 400ma | 1748732 | 8 | 0 |
|
||||||||||||
kjl3e23n35sn | itt cannon | circular, size 23, 100ways, skt | 1976512 | 0 | 0 |
|
||||||||||||
mchp05w4f2704t5e | multicomp | resistor, 2m7, 0805 1% 0.25w | 1576512 | 500 | 4543 |
|
||||||||||||
mchp05w4f2704t5e | multicomp | resistor, 2m7, 0805 1% 0.25w | 1576512rl | 0 | 0 |
|
||||||||||||
ms3116p8-2p | amphenol | connector, circular, size 8, 2way | 1476512 | 1169 | 0 |
|
||||||||||||
ppc124 | pro power | encapsulant,polyurethane resin, 250g | 1776512 | 0 | 1 |
|
||||||||||||
ppc124 | pro power | encapsulant,polyurethane resin, 250g | 1776512 | 0 | 1 |
|
||||||||||||
ppc124 | pro power | encapsulant,polyurethane resin, 250g | 1776512 | 0 | 1 |
|
||||||||||||
ppc124 | pro power | encapsulant,polyurethane resin, 250g | 1776512 | 0 | 1 |
|
||||||||||||
ppc124 | pro power | encapsulant,polyurethane resin, 250g | 1776512 | 0 | 1 |
|
||||||||||||
ppc124 | pro power | encapsulant,polyurethane resin, 250g | 1776512 | 0 | 1 |
|
||||||||||||
rt 5ms | weller | tip, chisel, bent 30, 0.8x0.4mm, mil spe | 1676512 | 0 | 19 |
|
||||||||||||
sfr2500001504ja500 | vishay bc components | resistor, 0.4w 5% 1m5 | 9476512 | 852 | 13632 |
|
mouser electronics product detail | pricing | availability | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2,790
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
2,700
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
3,000
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
2,976
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
2,950
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
20
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
1
in stock |
元器件型號(hào) | 廠商 | 描述 | arrow# | 數(shù)量 | 價(jià)格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
se008018936 | 3m interconnect solutions | conn unshrouded header hdr 76 pos 2.54mm solder ra thru-hole | 2376-5121-tg | 1166 |
|
|
2376-5121tn | 3m interconnect solutions | 76/2r/ps hdr/ra.230-.120/gf/90:10 | 2376-5121tn | 0 |
|
|
2476-5122tb | 3m interconnect solutions | 76/ps/2r/ra.235-.112/30ave/90:10 | 2476-5122tb | 0 |
|
|
50576-5120e | fci | conn din 41612 rcp 120 pos 2.54mm solder ra thru-hole | 50576-5120e | 0 |
|
|
50576-5128elf | fci | conn din 41612 rcp 128 pos 2.54mm solder ra thru-hole | 50576-5128elf | 0 |
|
|
86093967194765121e1 | fci | type c pf spc loadfini | 86093967194765121e1 | 0 |
|
|
86093967896765122 | fci | 91763-110-lpvcc smt 2.3 b.e assy | 86093967896765122 | 0 |
|
|
vcg76512sxpb | pny technologies | vcg76512sxpb | 0 |
|
||
1437651-2 | te connectivity | connector accessories barrier strip hardware clamp-plate combo head screw steel clear chromate finish | 1437651-2 | 0 |
|
|
6-1437651-2 | te connectivity | conn barrier strip 2 pos 9.53mm solder ra thru-hole 25a/contact | 6-1437651-2 | 0 |
|
|
8-1437651-2 | te connectivity | conn barrier strip 5 pos 9.53mm solder ra thru-hole 25a/contact | 8-1437651-2 | 0 |
|
元器件型號(hào) | 廠商 | 描述 | avnet # | 數(shù)量 | 價(jià)格 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1437651-2 | te connectivity / amp | 642613125=6pc-13 round hole - bulk | 2-1437651-2 | call for delivery |
|
||||||||||||
6-1437651-2 | te connectivity / buchanan-rdi | conn barrier strp pl 2 pos 9.53mm sldr ra th - bulk | 6pcr-02-006 | 15577 in stock |
|
||||||||||||
1648463-1 | te connectivity / amp | conn housing st - bulk | 765-12-0080c | 12 wks factory lead time |
|
||||||||||||
05113876512 | 3m interconnect solutions | conn dip sckt skt 24 pos 2.54mm ww st th - bulk | 224-1275-19-0602j | 6 wks factory lead time |
|
||||||||||||
8-1437651-2 | te connectivity / buchanan-rdi | conn term blocks 5 pos 9.53mm sldr ra th - bulk | 6pcr-05-006 | 13 wks factory lead time |
|
||||||||||||
50576-5128elf | fci sa | conn din 41612 rcp 128 pos 2.5 - rail/tube | 50576-5128elf | 7 wks factory lead time |
|
||||||||||||
50576-5120e | fci sa | conn din 41612 rcp 120 pos 2.5 - rail/tube | 50576-5120e | 7 wks factory lead time |
|
||||||||||||
467651-2 | te connectivity / amp | blade, strip - bulk | 467651-2 | 14 wks factory lead time |
|
||||||||||||
1-1437651-2 | te connectivity / amp | 642603125=6pc-03 round hole - bulk | 1-1437651-2 | call for delivery |
|
||||||||||||
vcg76512sxpb | pny technologies inc. | geforce 7600gs512mb ddr2 | vcg76512sxpb | 26 wks factory lead time |
|
||||||||||||
bfc237676512 | vishay / bc components | kp/mmkp 5.1nf ?3.5% 1000v pitch 15mm - bulk | bfc237676512 | call for delivery |
|
||||||||||||
cj3-x0-07-651-22a-d | carling technologies, inc. | - bulk | cj3-x0-07-651-22a-d | call for delivery |
|
元器件型號(hào) | 廠商 | 描述 | allied # | 數(shù)量 | 價(jià)格 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76512.18.03 | general cable | 16 ga mtw 90c red 4x500ftspl | 369-0034 | 5 |
|
||||||||||||
76512.18.07 | general cable | 16 ga mtw 90c blu | 369-0043 | 6 |
|
||||||||||||
2395 clear | olympic wire & cable | lamp cord, flame retardant pvc, 18awg strand (41x34), 10 current rating | 876-5120 | 3 |
|
||||||||||||
2398 clear | olympic wire & cable | lamp cord, flame retardant pvc, 24awg strand (7x32), 4 current rating | 876-5126 | 1 |
|
||||||||||||
3744-26 | olympic wire & cable | cord, modular; stranded; 4; 26 awg; 7 x 34; 0.090 in. x 0.193 in.; bare copper | 876-5128 | 12 |
|
元器件型號(hào) | 廠商 | 描述 | pkg qty | rohs | pb free | datasheet | 數(shù)量 | 價(jià)格 (usd) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6-1437651-2 | te connectivity | buchanan- 2 position 9.53mm single row tri-barrier strip- 6pcr-02-006 | 280 | y | y | datasheet | 0 |
|
||||
8-1437651-2 | te connectivity | buchanan-5 pos single row triple barrier 9.53 mm pitch 12-22 awg-6pcr-05-006 | 140 | y | y | datasheet | 2520 |
|
元器件型號(hào) | 廠商 | 描述 | oc # | 數(shù)量 | 價(jià)格 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1437651-2 | te connectivity / amp brand | 511611100=6 w/c-steel-combo | 14376512 | 3376 |
|
||||||||||||||||||
447651-2 | te connectivity / amp brand | 4476512 | 34 |
|
|||||||||||||||||||
6-1437651-2 | te connectivity / amp brand | 6pcr-02-006=6pcr assembly | 614376512 | 4885 |
|
||||||||||||||||||
8-1437651-2 | te connectivity / amp brand | 6pcr-05-006=6pcr assembly | 814376512 | 270 |
|
||||||||||||||||||
76512-500-wht | carol cable | 76512500wht | 8 |
|
|||||||||||||||||||
795-2765-12 | concord electronics | 795276512 | 149 |
|
|||||||||||||||||||
mcpn765-1251 | motorola | mcpn7651251 | 1 |
|
元器件型號(hào) | 廠商 | 描述 | mcm # | 數(shù)量 | 價(jià)格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
147651211 | distributed by mcm | sub only r210av remote command | 147651211 | 0 |
|
|
acq33676512 | lg electronics | cover assembly,lamp | acq33676512 | 0 |
|
元器件型號(hào) | 廠商 | rapid quote | 數(shù)量 |
---|---|---|---|
007765125 | american teleph | get rapid quote | 1 |
1507651-2 | raytheon company | get rapid quote | 11 |
15076512 | raytheon company | get rapid quote | 11 |
500-1110765-125 | get rapid quote | 26 | |
5961007765125 | american teleph | get rapid quote | 1 |
5970-01-076-5121 | get rapid quote | 5 | |
5970-01-076-5122 | tyco/raychem | get rapid quote | 5 |
5970010765121 | get rapid quote | 5 | |
59700110765123 | get rapid quote | 1 |