元器件型號 | 廠商 | 描述 | newark # | 數量 | 價格 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87833-1031 | molex | wire-board connector, header, 10pos, 2mm, each | 59j1885 | 59 |
|
||||||||||||||||
33103001 | cml innovative technologies | lead, 2.0x0.5 tab, red, 0.3m, each | 26m7126 | 143 |
|
||||||||||||||||
33103002 | cml innovative technologies | cable assembly, 300mm, 22awg, each | 26m7127 | 107 |
|
||||||||||||||||
331036 | stannol | solder bar, , triangular, each | 35m4225 | 79 |
|
||||||||||||||||
331030 | stannol | solder bar, triangular, flowtin tc, each | 35m4222 | 2 |
|
||||||||||||||||
331035 | stannol | solder bar, , kilobar, each | 35m4224 | 68 |
|
||||||||||||||||
501331-0307 | molex | 1.0 wtb 1-row str waferassyembstppkg3ckt, each | 92m4821 | 386 |
|
||||||||||||||||
39543-3103 | molex | 5.0mm euroblock pc ra blk 3ckt, each | 03n6841 | 128 |
|
||||||||||||||||
5103310-3 | te connectivity / amp | wire-board conn, header, 16pos, 2.54mm, each | 39m4090 | 381 |
|
||||||||||||||||
33-10395 | cpc | cable modem splitter/optimizer, each | 63m0526 | 7 |
|
||||||||||||||||
87833-1032 | molex | header connector,pcb mount,recept,10 contacts,pin,0.079 pitch,r angle pc tail terminal,guide slot, each | 94m2007 | 1547 |
|
||||||||||||||||
231113310-3.6001 ring gage | vermont gage | stl xx master ring gage 3.6001, each | 02p6898 | 1 |
|
||||||||||||||||
231113310-3.6004 ring gage | vermont gage | stl xx master ring gage 3.6004, each | 02p7222 | 1 |
|
||||||||||||||||
33103001 | boss enclosures | box, alu lid, 90x50x31mm, each | 03p9968 | 15 |
|
||||||||||||||||
501331-0307 | molex | header, 1.0mm, pico-clasp, 3way, each | 85r5813 | 260 |
|
||||||||||||||||
pmt3(310)35004 | littelfuse | gas discharge tube, 3t, 350v, each | 76r0924 | 194 |
|
元器件型號 | 廠商 | 描述 | farnell # | 數量 asia | 數量 europe | 價格 (gbp) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.950m/12 | imo precision controls | plug, free, 12way | 9633103 | 123 | 423 |
|
||||||||||||
2222 021 14682 | vishay bc components | capacitor alum elec 6800uf, 10v, axial | 3331039 | 441 | 441 |
|
||||||||||||
3183y-1mmorn100m | pro power | cable, flex, 3183y, orange, 1mm, 100m | 1333103 | 1 | 46 |
|
||||||||||||
331030 | stannol | solder bar, triangular, flowtin tc | 1307189 | 0 | 23 |
|
||||||||||||
331030 | stannol | solder bar, triangular, flowtin tc | 1307189 | 0 | 23 |
|
||||||||||||
331030 | stannol | solder bar, triangular, flowtin tc | 1307189 | 0 | 23 |
|
||||||||||||
33103001 | boss enclosures | box, alu lid, 90x50x31mm | 1620942 | 0 | 15 |
|
||||||||||||
33103001 | cml innovative technologies | lead, 2.0x0.5 tab, red, 0.3m | 1105189 | 269 | 503 |
|
||||||||||||
33103002 | cml innovative technologies | lead, 2.0x0.5 tab black, 0.3m | 1105191 | 192 | 278 |
|
||||||||||||
33103003 | boss enclosures | box, alu lid, 125x75x46mm | 1620944 | 0 | 14 |
|
||||||||||||
331035 | stannol | solder bar, lead free, kilobar | 8400458 | 0 | 173 |
|
||||||||||||
331035 | stannol | solder bar, lead free, kilobar | 8400458 | 0 | 173 |
|
||||||||||||
331036 | stannol | solder bar, lead free, triangular | 8400415 | 17 | 249 |
|
||||||||||||
331036 | stannol | solder bar, lead free, triangular | 8400415 | 17 | 249 |
|
||||||||||||
501331-0307 | molex | header, 1.0mm, pico-clasp, 3way | 1835977 | 0 | 390 |
|
||||||||||||
5103310-3 | te connectivity / amp | wire-board conn, header, 16pos, 2.54mm | 1374912 | 1316 | 381 |
|
||||||||||||
733-103 | wago | plug, right angle, 3way | 4016609 | 30 | 0 |
|
||||||||||||
733-103. | wago | plug, rightangle, 3way | 1891574 | 0 | 161 |
|
||||||||||||
87833-1031. | molex | wire-board connector, header, 10pos, 2mm | 1736053 | 3329 | 59 |
|
||||||||||||
87833-1031. | molex | wire-board connector, header, 10pos, 2mm | 1736053 | 3329 | 59 |
|
||||||||||||
adcmp606bksz-r2 | analog devices | comparator, rail-rail, cml, sc70-6 | 1331030 | 10 | 131 |
|
||||||||||||
adcmp608bksz-r2 | analog devices | comparator, railrail, ttl/cmos, smd | 1331032 | 40 | 0 |
|
||||||||||||
adcmp609brmz | analog devices | comparator, railrail, ttl/cmos, smd | 1331033 | 115 | 785 |
|
||||||||||||
adcmp609brmz | analog devices | comparator, railrail, ttl/cmos, smd | 1331033 | 115 | 785 |
|
||||||||||||
adm3070earz | analog devices | transceiver, full duplex, 250kbps | 1331034 | 2 | 580 |
|
||||||||||||
ca3106lc22-23pbf80 | itt cannon | circular, size 22 , 8 way pin | 1733103 | 0 | 0 |
|
||||||||||||
ca3106lc22-23pbf80 | itt cannon | circular, size 22 , 8 way pin | 1733103 | 0 | 0 |
|
||||||||||||
cgs152t450x4c | cornell dubilier | capacitor alum elec 1500uf, 450v, screw | 1133103 | 17 | 17 |
|
||||||||||||
ee2-12nu | imo precision controls | signal relay | 1833103 | 6 | 6 |
|
||||||||||||
mc 0.063w 0603 1% 33k | multicomp | resistor, 33k, 63mw, 1% | 9331034 | 7732 | 63952 |
|
||||||||||||
mc 0.063w 0603 1% 33k | multicomp | resistor, 33k, 63mw, 1% | 9331034 | 7732 | 63952 |
|
||||||||||||
mc 0.063w 0603 1% 33k | multicomp | resistor, 33k, 63mw, 1% | 9331034rl | 0 | 0 |
|
||||||||||||
mc0805s8f3010t5e | multicomp | resistor, thick film, 301ohm, 125mw, 1% | 1633103 | 15014 | 5014 |
|
||||||||||||
pmt3(310)35004 | littelfuse | gas discharge tube, 3t, 350v | 1815502 | 100 | 194 |
|
||||||||||||
tsw-123-09-l-d-ra | samtec | header, 2.54mm, tht, r/a, 46way | 2033103 | 0 | 0 |
|
||||||||||||
tsw-123-09-l-d-ra | samtec | header, 2.54mm, tht, r/a, 46way | 2033103 | 0 | 0 |
|
元器件型號 | 廠商 | 描述 | 封裝14 # | 數量 asia | 價格 (usd) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
adcmp606bksz-r2 | analog devices | comparator, rail-rail, cml, sc70-6 | 1331030 | 133 |
|
||||
adcmp608bksz-r2 | analog devices | comparator, railrail, ttl/cmos, smd | 1331032 | 0 |
|
||||
adcmp609brmz | analog devices | comparator, railrail, ttl/cmos, smd | 1331033 | 762 |
|
||||
adm3070earz | analog devices | transceiver, full duplex, 250kbps | 1331034 | 266 |
|
||||
33103001 | boss enclosures | box, alu lid, 90x50x31mm | 1620942 | 15 |
|
||||
33103003 | boss enclosures | box, alu lid, 125x75x46mm | 1620944 | 0 |
|
||||
33103001 | cml innovative technologies | lead, 2.0x0.5 tab, red, 0.3m | 1105189 | 412 |
|
||||
33103002 | cml innovative technologies | lead, 2.0x0.5 tab black, 0.3m | 1105191 | 299 |
|
||||
cgs152t450x4c | cornell dubilier | capacitor alum elec 1500uf, 450v, screw | 1133103 | 17 |
|
||||
53 3103 | duratool | wheel, rubber/zinc | 7044872 | 0 |
|
||||
fl/rl/w/d. | fulleon | flashni white/red lens | 3310309 | 4 |
|
||||
ee2-12nu | imo precision controls | signal relay | 1833103 | 6 |
|
||||
21.950m/12 | imo precision controls | plug, free, 12way | 9633103 | 240 |
|
||||
ca3106lc22-23pbf80 | itt cannon | circular, size 22 , 8 way pin | 1733103 | 0 |
|
||||
pmt3(310)35004 | littelfuse | gas discharge tube, 3t, 350v | 1815502 | 294 |
|
||||
10331032 | molex | header, 3way | 1513607 | 0 |
|
||||
87833-1031. | molex | wire-to-board connector ((nw)) | 1736053 | 3329 |
|
||||
501331-0307 | molex | header, 1.0mm, pico-clasp, 3way | 1835977 | 250 |
|
||||
mc0805s8f3010t5e | multicomp | res, thick film, 301ohm, 125mw, 1% | 1633103 | 15014 |
|
||||
mc 0.063w 0603 1% 33k | multicomp | resistor, 33k, 63mw, 1% | 9331034 | 51131 |
|
||||
3183y-1mmorn100m | pro power | cable, flex, 3183y, orange, 1mm, 100m | 1333103 | 46 |
|
||||
331030 | stannol | solder bar, triangular, flowtin tc | 1307189 | 1 |
|
||||
331034 | stannol | solder bar, flowtin tc, 1kg | 1307190 | 0 |
|
||||
331035 | stannol | solder bar, lead free, kilobar | 8400458 | 68 |
|
||||
331036 | stannol | solder bar, lead free, triangular | 8400415 | 90 |
|
||||
953698-3 | te connectivity | connector, pin, quadlock, 3way | 1331038 | 0 |
|
||||
5103310-3 | te connectivity / amp | wire-board conn, header, 16pos, 2.54mm | 1374912 | 911 |
|
||||
2222 021 14682 | vishay bc components | capacitor alum elec 6800uf, 10v, axial | 3331039 | 441 |
|
||||
733-103 | wago | plug, right angle, 3way | 4016609 | 30 |
|
||||
733-103. | wago | plug, rightangle, 3way | 1891574 | 161 |
|
元器件型號 | 廠商 | 描述 | digi-key # | 數量 | 價格 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
033103-0006 | itt cannon, llc | conn rcpt 2pos wall mnt w/skts | ca3100f16-11s-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
0395433103 | molex inc | conn euroblock 3pos 5mm blk | 0395433103-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
0395933103 | molex inc | conn euroblock 3pos 5mm grn | 0395933103-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
0878331031 | molex inc | header r/a 10pos 2mm gold | wm3598-nd | 3604 tube |
|
||||||||||||||||||||
103310-3 | te connectivity | conn header lopro r/a 16pos gold | a26289-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
1393310-3 | te connectivity | socket relay pc mnt for vf4 ser | pb232-nd | 16245 bulk |
|
||||||||||||||||||||
2-2013310-3 | te connectivity | conn mem skt 204pos ddr3 sodimm | 2-2013310-3-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
2013310-3 | te connectivity | ddr3 204p 9.2h std au0.76 | 2013310-3-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
2322 615 33103 | vishay/bc components | thermistor 10k ohm ntc smt 0603 | bc1539ct-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
233-1033-01 | delphi connection systems/specialty electronics | conn receptacle 2mm 20-pos smd | spe1013-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
3-1192501-2 | te connectivity | cable 22awg shielded | 331030-000-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
3-1192501-8 | te connectivity | cable 20awg shielded | 331033-000-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
325331-03-0 | curtis industries | term barrier 3pos sgl row .325 | 325331-03-0-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
331030-000 | te connectivity | cable 22awg shielded | 331030-000-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
331033-000 | te connectivity | cable 20awg shielded | 331033-000-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
331039-000 | te connectivity | cable 14awg shielded | 331039-000-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
4-1192501-8 | te connectivity | cable 14awg shielded | 331039-000-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
433103-01-0 | curtis industries | term barrier 1pos sgl row .4375 | 433103-01-0-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
433103-02-0 | curtis industries | term barrier 2pos sgl row .4375 | 433103-02-0-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
433103-03-0 | curtis industries | term barrier 3pos sgl row .4375 | 433103-03-0-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
433103-04-0 | curtis industries | term barrier 4pos sgl row .4375 | 433103-04-0-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
433103-05-0 | curtis industries | term barrier 5pos sgl row .4375 | 433103-05-0-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
433103-06-0 | curtis industries | term barrier 6pos sgl row .4375 | 433103-06-0-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
433103-07-0 | curtis industries | term barrier 7pos sgl row .4375 | 433103-07-0-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
433103-08-0 | curtis industries | term barrier 8pos sgl row .4375 | 433103-08-0-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
433103-09-0 | curtis industries | term barrier 9pos sgl row .4375 | 433103-09-0-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
433103-10-0 | curtis industries | term barrier 10pos sgl row .4375 | 433103-10-0-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
433103-11-0 | curtis industries | term barrier 11pos sgl row .4375 | 433103-11-0-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
433103-12-0 | curtis industries | term barrier 12pos sgl row .4375 | 433103-12-0-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
433103-13-0 | curtis industries | term barrier 13pos sgl row .4375 | 433103-13-0-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
433103-14-0 | curtis industries | term barrier 14pos sgl row .4375 | 433103-14-0-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
433103-15-0 | curtis industries | term barrier 15pos sgl row .4375 | 433103-15-0-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
433103-16-0 | curtis industries | term barrier 16pos sgl row .4375 | 433103-16-0-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
433103-17-0 | curtis industries | term barrier 17pos sgl row .4375 | 433103-17-0-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
433103-18-0 | curtis industries | term barrier 18pos sgl row .4375 | 433103-18-0-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
433103-19-0 | curtis industries | term barrier 19pos sgl row .4375 | 433103-19-0-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
433103-20-0 | curtis industries | term barrier 20pos sgl row .4375 | 433103-20-0-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
433103-21-0 | curtis industries | term barrier 21pos sgl row .4375 | 433103-21-0-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
433103-22-0 | curtis industries | term barrier 22pos sgl row .4375 | 433103-22-0-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
433103-23-0 | curtis industries | term barrier 23pos sgl row .4375 | 433103-23-0-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
433103-24-0 | curtis industries | term barrier 24pos sgl row .4375 | 433103-24-0-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
433103-25-0 | curtis industries | term barrier 25pos sgl row .4375 | 433103-25-0-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
433103-26-0 | curtis industries | term barrier 26pos sgl row .4375 | 433103-26-0-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
433103-27-0 | curtis industries | term barrier 27pos sgl row .4375 | 433103-27-0-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
433103-28-0 | curtis industries | term barrier 28pos sgl row .4375 | 433103-28-0-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
5-102699-2 | te connectivity | conn header vert .100 6 pos 30au | a33103-nd | 143 tray |
|
||||||||||||||||||||
501331-0307 | molex connector corporation | conn header 1mm 3pos smd tin | wm7880dkr-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
501331-0307 | molex connector corporation | conn header 1mm 3pos smd tin | wm7880ct-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
501331-0307 | molex connector corporation | conn header 1mm 3pos smd tin | wm7880tr-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
5103310-3 | te connectivity | conn header lopro r/a 16pos gold | a33182-nd | 3314 tube |
|
||||||||||||||||||||
571-0133-103f | dialight | led cbi 2mm bi-level ylw,ylw | 571-0133-103f-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
614-93-310-31-018000 | mill-max manufacturing corp. | socket carrier lowpro .300 10pos | 61493-31031018000-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
7443310330 | wurth electronics inc | inductor power 3.3uh 13a smd | 732-2124-2-nd | 300 tape & reel |
|
||||||||||||||||||||
7443310330 | wurth electronics inc | inductor power 3.3uh 13a smd | 732-2124-1-nd | 432 cut tape |
|
||||||||||||||||||||
7443310330 | wurth electronics inc | inductor power 3.3uh 13a smd | 732-2124-6-nd | 432 digi-reel® |
|
||||||||||||||||||||
7443310390 | wurth electronics inc | inductor power 3.9uh 11.5a smd | 732-2125-6-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
7443310390 | wurth electronics inc | inductor power 3.9uh 11.5a smd | 732-2125-2-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
7443310390 | wurth electronics inc | inductor power 3.9uh 11.5a smd | 732-2125-1-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
a15331-03 | laird thermal products | tflex 3110,dc1 9" x 9" | a15331-03-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
ceg-63s | micro-measurements (division of vishay precision group) | term bond 8-term 1.60mm 1=100pcs | 1033-1031-nd | 10 bulk |
|
||||||||||||||||||||
cpf-100c | micro-measurements (division of vishay precision group) | term bond 8-term 2.54mm 1=20pcs | 1033-1030-nd | 10 bulk |
|
||||||||||||||||||||
dkll-0331-0350 | schurter inc | dkll<60mh compensated choke 3a | dkll-0331-0350-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
dklp-0331-0350 | schurter inc | dklp<60mh compensated choke 3a | dklp-0331-0350-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
gt-0901a | soberton inc | buzzer 2.73khz 1-3v ext drive | 433-1031-2-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
gt-0901a | soberton inc | buzzer 2.73khz 1-3v ext drive | 433-1031-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
gt-0903a | soberton inc | buzzer 2.73khz 2-4v ext drive | 433-1032-nd | 7075 tray |
|
||||||||||||||||||||
gt-0905a | soberton inc | buzzer 2.73khz 4-6v ext drive | 433-1033-nd | 1570 tray |
|
||||||||||||||||||||
gt-0905a | soberton inc | buzzer 2.73khz 4-6v ext drive | 433-1033-2-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
klm-3 | cooper bussmann | fuse 3a 600v fast ul csa | 283-3103-nd | 5 bulk |
|
||||||||||||||||||||
lxv75-012s | excelsys technologies ltd | power supply led ip67 75w 12v | 633-1032-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
lxv75-024s | excelsys technologies ltd | power supply led ip67 75w 24v | 633-1033-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
lxv75-036s | excelsys technologies ltd | power supply led ip67 75w 36v | 633-1034-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
lxv75-042s | excelsys technologies ltd | power supply led ip67 75w 42v | 633-1035-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
lxv75-048s | excelsys technologies ltd | power supply led ip67 75w 48v | 633-1036-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
lxv75-054s | excelsys technologies ltd | power supply led ip67 75w 54v | 633-1037-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
lxv75-081s | excelsys technologies ltd | power supply led ip67 75w 81v | 633-1038-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
lxv75-105s | excelsys technologies ltd | power supply led ip67 75w 105v | 633-1039-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
ostyk33103030 | on shore technology inc | conn barrier strip 3pos 8.25mm | ed2979-nd | 85 bulk |
|
||||||||||||||||||||
plg0e392mdo1 | nichicon | cap alum 3900uf 2.5v 20% radial | 493-3103-nd | 89 bulk |
|
||||||||||||||||||||
pmt3(310)35004 | littelfuse inc | gp three elements s.a. 350v t/h | pmt3(310)35004-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
pmt3(310)35004f | littelfuse inc | gp three elements s.a. 350v t/h | pmt3(310)35004f-nd | 500 tray |
|
||||||||||||||||||||
pmt3(310)35006 | littelfuse inc | gp three elements s.a. 350v t/h | pmt3(310)35006-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
pmt3(310)35010 | littelfuse inc | surge arrester gdt 350v 3pin | f2754-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
wst-1310 | soberton inc | buzzer 2.40khz 3-7v ext drv smd | 433-1035-1-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
wst-1310 | soberton inc | buzzer 2.40khz 3-7v ext drv smd | 433-1035-2-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
wst-1612s | soberton inc | buzzer 2.3khz 8-16vdc pcb wash | 433-1030-nd | 2176 bulk |
|
||||||||||||||||||||
wt-1601 | soberton inc | buzzer 2.048khz 1-2v ext drive | 433-1036-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
wt-1606 | soberton inc | buzzer 2.048khz 4-8v ext drive | 433-1037-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
wt-1612 | soberton inc | buzzer 2.048khz 9-15v ext drive | 433-1038-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
wt-2505 | soberton inc | buzzer 730hz 3-7v ext drive pcb | 433-1039-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
wst-1307 | soberton inc | buzzer 2.40khz 3-7v ext drv smd | 433-1034-1-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
wst-1307 | soberton inc | buzzer 2.40khz 3-7v ext drv smd | 433-1034-2-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
xce-00 | excelsys technologies ltd | power chassis 1340w 6 slot | 633-1030-nd | 12 box |
|
||||||||||||||||||||
xce-01 | excelsys technologies ltd | power chassis 1340w 6 slot | 633-1031-nd | 9 box |
|
mouser electronics product detail | pricing | availability | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1,068
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
2,496
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
8,157
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
17,528
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
395
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
118
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
9
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
10
in stock |
tti, inc. product information | rohs
lead (pb) |
pricing | availability | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
compliantpb-free
|
|
6,006
|
|||||||||||||||||
|
compliantpb-free
|
|
16,000
|
|||||||||||||||||
|
compliantpb-free
|
|
485
|
|||||||||||||||||
|
compliantpb-free
|
|
1,596
|
|||||||||||||||||
|
compliantpb-free
|
|
2,354
|
|||||||||||||||||
|
compliantpb-free
|
|
48,000
|
|||||||||||||||||
|
compliantpb-free
|
|
2,200
|
元器件型號 | 廠商 | 描述 | rohs | 數量 | 價格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5103310-3 | tyco electronics | conn shrouded header hdr 16 pos 2.54mm solder ra thru-hole | yes | 3625 |
|
|
1393310-3 | tyco electronics | conn relay socket skt 5 pos solder st thru-hole | yes | 69 |
|
|
0878331031 | molex | conn shrouded header hdr 10 pos 2mm solder ra thru-hole tube | yes | 3935 |
|
|
103310-3 | tyco electronics | conn shrouded header hdr 16 pos 2.54mm solder ra thru-hole | no | 639 |
|
元器件型號 | 廠商 | 描述 | avnet # | 數量 | 價格 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0022233103 | molex | conn wire to bd hdr 10 pos 2.54mm sldr st th - bulk | 22-23-3103 | 6 wks factory lead time |
|
||||||||||||
0906633103 | molex | conn ejector hdr hdr 10 pos 2.54mm sldr ra th - trays | 90663-3103 | 8 wks factory lead time |
|
||||||||||||
jae-3-31036-1 | airpax | 0218 - bulk | jae-3-31036-1 | call for delivery |
|
||||||||||||
1393310-3 | te connectivity / p&b | conn housing st - bulk | vcf4-1000 | 105 in stock |
|
||||||||||||
5013310307 | molex | conn shrd hdr hdr 3 pos 1mm sldr st smd - tape and reel | 501331-0307 | 7 wks factory lead time |
|
||||||||||||
0395433103 | molex | conn eurostyle block 3 pos 5mm ra 10a/cont - trays | 39543-3103 | 9 wks factory lead time |
|
||||||||||||
0395933103 | molex | conn eurostyle block 3 pos 5mm sldr ra th 10a/cont - trays | 39593-3103 | 9 wks factory lead time |
|
||||||||||||
0878331032 | molex | conn shrd hdr hdr 10 pos 2mm sldr ra th - rail/tube | 87833-1032 | 9 wks factory lead time |
|
||||||||||||
0022033103 | molex | conn unshrd hdr hdr 10 pos 2.54mm sldr st th - bulk | 22-03-3103 | 7 wks factory lead time |
|
||||||||||||
0543310361 | molex | 1.27 i/o cable hsg assy 36ckt - trays | 54331-0361 | 16 in stock |
|
||||||||||||
103310-3 | te connectivity / amp | conn shrd hdr hdr 16 pos 2.54mm sldr ra th - rail/tube | 103310-3 | 1044 in stock |
|
||||||||||||
5103310-3 | te connectivity / amp | conn shrd hdr hdr 16 pos 2.54mm sldr ra th - rail/tube | 5103310-3 | 24538 in stock |
|
||||||||||||
0878331033 | molex | mgrid hdr shrd ra /lck/slot.38aulf 10ckt - rail/tube | 87833-1033 | 5 wks factory lead time |
|
||||||||||||
331033-000 | te connectivity / raychem wire | cbl 1cndctr 20awg 2.13mm tn pltd cppr blu 600vac - cable rools/shrink tubing | 55a1111-20-6-6 | 8 wks factory lead time |
|
||||||||||||
tos-1844r-c3310-3-r | pui audio | microphone surface mount -44db - boxed product (development kits) | tos-1844r-c3310-3-r | 10 wks factory lead time |
|
||||||||||||
331030-000 | te connectivity / raychem wire | cbl 1cndctr 22awg 1.93mm tn pltd cppr wh 600vac - cable rools/shrink tubing | 55a1111-22-2-9 | call for delivery |
|
||||||||||||
331039-000 | te connectivity / raychem wire | cbl 1cndctr 14awg 3.02mm tn pltd cppr wh 600vac - cable rools/shrink tubing | 55a1111-14-9-9 | 8 wks factory lead time |
|
||||||||||||
2013310-3 | te connectivity / amp | semi-hard tray ddr3 204p 9.2h - trays | 2013310-3 | call for delivery |
|
||||||||||||
2-2013310-3 | te connectivity / amp | emboss tape ddr3 204p 9.2h std - tape and reel | 2-2013310-3 | call for delivery |
|
||||||||||||
ieg113-31032-2-v | airpax | 0217 - bulk | ieg113-31032-2-v | 8 wks factory lead time |
|
||||||||||||
dkll-0331-0350 | schurter | dkll<60mh compensated chocke 3a - bulk | dkll-0331-0350 | 8 wks factory lead time |
|
||||||||||||
dklp-0331-0350 | schurter | dklp<60mh compensated chocke 3a - bulk | dklp-0331-0350 | 8 wks factory lead time |
|
||||||||||||
74033-103lf | fci sa | usb a type plg kit sub -ass””y - trays | 74033-103lf | 6 wks factory lead time |
|
||||||||||||
463310-3 | te connectivity / amp | blade, stripping #16 - bulk | 463310-3 | 14 wks factory lead time |
|
||||||||||||
0753310335 | molex | conn bp pwr hdr 6 pos press fit st th 6term - rail/tube | 75331-0335 | 4 wks factory lead time |
|
||||||||||||
0878331031 | molex | conn shrd hdr hdr 10 pos 2mm sldr ra th - rail/tube | 87833-1031 | 3318 in stock |
|
||||||||||||
f17102331030 | vishay / roederstein | y2(x1)mkt 3.3nf ?20% 250vacy2 pitch 15mm - bulk | f17102331030 | 25 wks factory lead time |
|
||||||||||||
f17103331030 | vishay / roederstein | y2(x1)mkt 33nf ?20% 250vacy2 pitch 22.5mm - bulk | f17103331030 | 25 wks factory lead time |
|
||||||||||||
bfc238333103 | vishay / bc components | mmkp 10nf ?5% 1000v pitch 7.5mm - bulk | bfc238333103 | 24 wks factory lead time |
|
||||||||||||
bfc237533103 | vishay / bc components | kp/mkp 10nf ?3.5% 1600v pitch 22.5mm - bulk | bfc237533103 | 20 wks factory lead time |
|
||||||||||||
tw-04-12-s-d-833-103 | samtec inc. | 2mm terminal strips - bulk | tw-04-12-s-d-833-103 | 1 wks factory lead time |
|
||||||||||||
tw-04-12-l-d-833-103 | samtec inc. | 2mm terminal strips - bulk | tw-04-12-l-d-833-103 | 1 wks factory lead time |
|
元器件型號 | 廠商 | 描述 | arrow# | 數量 | 價格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
80001331034 | 3m interconnect solutions | conn unshrouded header hdr 34 pos 2.54mm solder st thru-hole | 929705-01-34-i | 0 |
|
|
416013310-3 | digital view | 416013310-3 | 0 |
|
||
933103 | erni electronics | ermd 220 m 9999 9999 z--i | 933103 | 0 |
|
|
59333-103lf | fci | conn sata pl 7 pos solder st thru-hole 7 terminal 1 port tube | 59333-103lf | 0 |
|
|
68033-103hlf | fci | conn unshrouded header hdr 3 pos 2.54mm solder st thru-hole bag | 68033-103hlf | 0 |
|
|
68633-103 | fci | 68633-103 | 22 |
|
||
68633-103h | fci | conn unshrouded header hdr 3 pos 2.54mm solder st thru-hole bag | 68633-103h | 22 |
|
|
68633-103hlf | fci | conn unshrouded header hdr 3 pos 2.54mm solder st thru-hole bag | 68633-103hlf | 0 |
|
|
74033-103lf | fci | conn usb type a pl 4 pos solder st cable mount 4 terminal 1 port | 74033-103lf | 0 |
|
|
233-103-h7z123-36pn-03 | glenair | 233-103-h7z123-36pn-03 | 0 |
|
||
