元器件型號(hào) | 廠商 | 描述 | farnell # | 數(shù)量 asia | 數(shù)量 europe | 價(jià)格 (gbp) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b57861s 104f 40 | epcos | ntc thermistor | 1791537 | 1013 | 993 |
|
||||||||||||
b57861s0103f45 | epcos | sensor, miniature, ntc, 10k | 1299926 | 120 | 1304 |
|
||||||||||||
b57861s103f40 | epcos | thermistor, ntc | 679446 | 1387 | 20927 |
|
||||||||||||
b57861s104f40 | epcos | thermistor, ntc | 3878727 | 20 | 742 |
|
||||||||||||
b57861s202f40 | epcos | ntc thermistor | 1791922 | 1189 | 365 |
|
||||||||||||
b57861s302f40 | epcos | thermistor, ntc | 679422 | 1024 | 1980 |
|
||||||||||||
b57861s303f40 | epcos | thermistor, ntc | 679458 | 288 | 2029 |
|
||||||||||||
b57861s502f40 | epcos | thermistor, ntc | 679434 | 5904 | 3002 |
|
元器件型號(hào) | 廠商 | 描述 | 封裝14 # | 數(shù)量 asia | 價(jià)格 (usd) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b57861s0103f45 | epcos | sensor, miniature, ntc, 10k | 1299926 | 853 |
|
||||
b57861s 104f 40 | epcos | ntc thermistor | 1791537 | 1013 |
|
||||
b57861s202f40 | epcos | ntc thermistor | 1791922 | 942 |
|
||||
b57861s302f40 | epcos | thermistor, ntc | 679422 | 1780 |
|
||||
b57861s502f40 | epcos | thermistor, ntc | 679434 | 4963 |
|
||||
b57861s103f40 | epcos | thermistor, ntc | 679446 | 11762 |
|
||||
b57861s303f40 | epcos | thermistor, ntc | 679458 | 749 |
|
||||
b57861s104f40 | epcos | thermistor, ntc | 3878727 | 318 |
|
元器件型號(hào) | 廠商 | 描述 | newark # | 數(shù)量 | 價(jià)格 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b57861s0103f45 | epcos | ptc thermistor, each | 25m8244 | 19 |
|
||||||||||||||||
b57861s104f40 | epcos | ntc thermistor, each | 43j3634 | 993 |
|
||||||||||||||||
b57861s502f40 | epcos | ntc thermistor, each | 21c9738 | 46 |
|
||||||||||||||||
b57861s103f40 | epcos | ntc thermistor, each | 30c7947 | 104 |
|
||||||||||||||||
b57861s302f40 | epcos | ntc thermistor, each | 21c9732 | 1002 |
|
||||||||||||||||
b57861s303f40 | epcos | ntc thermistor, each | 21c9735 | 0 |
|
||||||||||||||||
b57861s202f40 | epcos | ntc thermistor, each | 43j3637 | 365 |
|
元器件型號(hào) | 廠商 | 描述 | digi-key # | 數(shù)量 | 價(jià)格 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b57861s0103f040 | epcos inc | thermistor ntc 10k ohm 1% rad | 495-2142-nd | 9059 bulk |
|
||||||||||||||||
b57861s0104f040 | epcos inc | thermistor ntc 100k ohm 1% rad | 495-2143-nd | 0 |
|
||||||||||||||||
b57861s0202f040 | epcos inc | thermistor ntc 2.0k ohm 1% rad | 495-2144-nd | 2790 bulk |
|
||||||||||||||||
b57861s0302f040 | epcos inc | thermistor ntc 3.0k ohm 1% rad | 495-2145-nd | 780 bulk |
|
||||||||||||||||
b57861s0303f040 | epcos inc | thermistor ntc 30k ohm 1% rad | 495-2146-nd | 3067 bulk |
|
||||||||||||||||
b57861s0502f040 | epcos inc | thermistor ntc 5.0k ohm 1% rad | 495-2147-nd | 993 bulk |
|
||||||||||||||||
b57861s0503f040 | epcos inc | thermistor ntc 50k ohm 1% rad | 495-2148-nd | 304 bulk |
|
||||||||||||||||
b57861s103f40 | epcos inc | thermistor ntc 10k ohm 1% rad | 495-2142-nd | 9059 bulk |
|
||||||||||||||||
b57861s104f40 | epcos inc | thermistor ntc 100k ohm 1% rad | 495-2143-nd | 0 |
|
||||||||||||||||
b57861s202f40 | epcos inc | thermistor ntc 2.0k ohm 1% rad | 495-2144-nd | 2790 bulk |
|
||||||||||||||||
b57861s302f40 | epcos inc | thermistor ntc 3.0k ohm 1% rad | 495-2145-nd | 780 bulk |
|
||||||||||||||||
b57861s303f40 | epcos inc | thermistor ntc 30k ohm 1% rad | 495-2146-nd | 3067 bulk |
|
||||||||||||||||
b57861s502f40 | epcos inc | thermistor ntc 5.0k ohm 1% rad | 495-2147-nd | 993 bulk |
|
||||||||||||||||
b57861s503f40 | epcos inc | thermistor ntc 50k ohm 1% rad | 495-2148-nd | 304 bulk |
|
tti, inc. product information | rohs
lead (pb) |
pricing | availability | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
compliantpb-free
|
|
623
|
|||||||||||||||||
|
compliantpb-free
|
|
1,000
|
|||||||||||||||||
|
compliantpb-free
|
|
595
|
|||||||||||||||||
|
compliantpb-free
|
|
6,000
|
元器件型號(hào) | 廠商 | 描述 | avnet # | 數(shù)量 | 價(jià)格 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b57861s 502f 40 | epcos (tdk) | ntc thermistor s861 /5 k/f40 - bulk | b57861s502f40 | 800 in stock |
|
||||
b57861s 103a 73 | epcos (tdk) | ntc thermistor s861 /10 k/a73 1% - bulk | b57861s103a73 | call for delivery |
|
||||
b57861s 103f 45 | epcos (tdk) | ntc thermistor s 861/10 k/f 45 1 % - bulk | b57861s103f45 | 8 wks factory lead time |
|
||||
b57861s 103g 40 | epcos (tdk) | ntc thermistor s 861/10 k/g 40 - bulk | b57861s103g40 | 8 wks factory lead time |
|
||||
b57861s 303f 40 | epcos (tdk) | ntc thermistor s 861/30 k/f 40 1% - bulk | b57861s303f40 | 900 in stock |
|
||||
b57861s 502g 30 | epcos (tdk) | s 861/5 k/g 30 - bulk | b57861s502g30 | 8 wks factory lead time |
|
||||
b57861s 104h 40 | epcos (tdk) | ntc thermistor s 861/100 k/h 40 3 % - bulk | b57861s104h40 | 8 wks factory lead time |
|
||||
b57861s 302j 40 | epcos (tdk) | ntc thermistor s861/3k/j40 5% - bulk | b57861s302j40 | 8 wks factory lead time |
|
||||
b57861s 504j 30 | epcos (tdk) | s 861/500 k/j 30 - bulk | b57861s504j30 | 8 wks factory lead time |
|
||||
b57861s 303h 40 | epcos (tdk) | ntc thermistor s 861/30 k/h 40 3% - bulk | b57861s303h40 | 8 wks factory lead time |
|
||||
b57861s 302h 40 | epcos (tdk) | ntc thermistor s 861/3 k/h 40 - bulk | b57861s302h40 | 8 wks factory lead time |
|
||||
b57861s 202j 40 | epcos (tdk) | ntc thermistor s861/2k/j40 - bulk | b57861s202j40 | 8 wks factory lead time |
|
||||
b57861s 303f 45 | epcos (tdk) | ntc thermistor s861/30k/f45 - bulk | b57861s303f45 | 8 wks factory lead time |
|
||||
b57861s 503j 40 | epcos (tdk) | ntc thermistor s861 / 50 k/j40 - bulk | b57861s503j40 | 8 wks factory lead time |
|
||||
b57861s 202h 40 | epcos (tdk) | ntc thermistor s861/2k/h40 - bulk | b57861s202h40 | 8 wks factory lead time |
|
||||
b57861s 503f 40 | epcos (tdk) | ntc thermistor s861 /50 k/f40 - bulk | b57861s503f40 | 8 wks factory lead time |
|
||||
b57861s 503h 40 | epcos (tdk) | ntc thermistor s861 / 50 k/h40 - bulk | b57861s503h40 | 8 wks factory lead time |
|
||||
b57861s 202f 40 | epcos (tdk) | ntc thermistor s 861/2 k/f 40 1% - bulk | b57861s202f40 | 1000 in stock |
|
||||
b57861s 303j 40 | epcos (tdk) | ntc thermistor s 861/30 k/j 40 5% - bulk | b57861s303j40 | 8 wks factory lead time |
|
||||
b57861s 103h 30 | epcos (tdk) | s 861/10 k/h 30 - bulk | b57861s103h30 | 8 wks factory lead time |
|
||||
b57861s 502f 45 | epcos (tdk) | ntc thermistor s 861/5 k/f 45 1% - bulk | b57861s502f45 | 8 wks factory lead time |
|
||||
b57861s 103h 40 | epcos (tdk) | ntc thermistor s 861/10 k/h 40 3 % - bulk | b57861s103h40 | 8 wks factory lead time |
|
||||
b57861s 104f 40 | epcos (tdk) | ntc thermistor s 861/100 k/f 40 1 % - bulk | b57861s104f40 | 980 in stock |
|
||||
b57861s 302f 40 | epcos (tdk) | ntc thermistor s 861/3 k/f 40 - bulk | b57861s302f40 | 8 wks factory lead time |
|
||||
b57861s 103j 40 | epcos (tdk) | ntc thermistor s 861/10 k/j 40 5 % - bulk | b57861s103j40 | 8 wks factory lead time |
|
||||
b57861s 103a 64 | epcos (tdk) | s861/10k/a64 1% - bulk | b57861s103a64 | 8 wks factory lead time |
|
||||
b57861s 103f 40 | epcos (tdk) | ntc thermistor s861 /10 k/f40 1 % - bulk | b57861s103f40 | 260 in stock |
|
||||
b57861s 502h 40 | epcos (tdk) | ntc thermistor s861 / 5 k/h40 - bulk | b57861s502h40 | 8 wks factory lead time |
|
元器件型號(hào) | 廠商 | 描述 | rohs | 數(shù)量 | 價(jià)格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
b57861s502f40 | epcos | thermistor 5kohm 1% 2-pin bulk | yes | 1000 |
|
|
b57861s103f40 | epcos | thermistor ntc 10kohm 1% bulk | yes | 2000 |
|
元器件型號(hào) | 廠商 | 描述 | arrow# | 數(shù)量 | 價(jià)格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
b57861s103f40 | epcos | thermistor ntc 10kohm 1% 2-pin bulk | b57861s103f40 | 2000 |
|
|
b57861s103h40 | epcos | thermistor ntc 10kohm 3% 2-pin bulk | b57861s103h40 | 0 |
|
|
b57861s103j40 | epcos | thermistor ntc 10kohm 5% 2-pin bulk | b57861s103j40 | 0 |
|
|
b57861s104f40 | epcos | thermistor ntc 100kohm 1% 2-pin bulk | b57861s104f40 | 0 |
|
|
b57861s202f40 | epcos | thermistor ntc 2kohm 1% 2-pin bulk | b57861s202f40 | 0 |
|
|
b57861s303f40 | epcos | thermistor ntc 30kohm 1% 2-pin bulk | b57861s303f40 | 0 |
|
|
b57861s502f40 | epcos | thermistor ntc 5kohm 1% 2-pin bulk | b57861s502f40 | 1000 |
|
|
b57861s503f40 | epcos | thermistor ntc 50kohm 1% 2-pin bulk | b57861s503f40 | 0 |
|
元器件型號(hào) | 廠商 | 描述 | pkg qty | rohs | pb free | datasheet | 數(shù)量 | 價(jià)格 (usd) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b57861s202f40 | epcos | b57861s series 2 kohm 3560 k ntc thermistors for temperature measurement | 1 | y | y | datasheet | 0 |
|
元器件型號(hào) | 廠商 | 描述 | rs # | 數(shù)量 china |
---|---|---|---|---|
b57861s0103f45 | epcos | ntc epoxy bead thermistor, leaded, 10k | 7062759 | 742 |
b57861s0103f45 | epcos | ntc epoxy bead thermistor, leaded, 10k | 7062759p | 126 |
b57861s0103j40 | epcos | miniature ntc s861 thermistor,10k | 5288536 | 66 |
b57861s0103j40 | epcos | miniature ntc s861 thermistor,10k | 5288536p | 1229 |
b57861s0302j40 | epcos | miniature ntc s861 thermistor,3k | 5288508 | 913 |
b57861s0302j40 | epcos | miniature ntc s861 thermistor,3k | 5288508p | 1000 |
b57861s0303f45 | epcos | ntc epoxy bead thermistor, leaded, 30k | 7062768 | 443 |
b57861s0303f45 | epcos | ntc epoxy bead thermistor, leaded, 30k | 7062768p | 341 |
b57861s103f40 | epcos | ntc epoxy bead thermistor, leaded, 10k | 7062761 | 758 |
b57861s103f40 | epcos | ntc epoxy bead thermistor, leaded, 10k | 7062761p | 1185 |
b57861s104f40 | epcos | ntc epoxy bead thermistor, leaded, 100k | 7062765 | 342 |
b57861s104f40 | epcos | ntc epoxy bead thermistor, leaded, 100k | 7062765p | 148 |
b57861s302f40 | epcos | ntc epoxy bead thermistor, leaded, 3k | 7062774 | 669 |
b57861s302f40 | epcos | ntc epoxy bead thermistor, leaded, 3k | 7062774p | 677 |
b57861s303f40 | epcos | ntc epoxy bead thermistor, leaded, 30k | 7062777p | 758 |
b57861s502f40 | epcos | ntc epoxy bead thermistor, leaded, 5k | 7062771 | 68 |
b57861s502f40 | epcos | ntc epoxy bead thermistor, leaded, 5k | 7062771p | 129 |
mouser electronics product detail | pricing | availability | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
72
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
610
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
979
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
471
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
2,118
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
1,996
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
1,168
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
1,510
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
774
in stock |